溜溜体育

NBA-G得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 风城公牛 923/602/310 265/337 230 21 100
    2 - 奥西奥拉魔术 804/544/260 326/218 100 10 183
    3 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
    4 - 德克萨斯传奇 722/562/239 152/410 189 32 102
    5 - 里奥格兰德山谷毒蛇 714/520/214 233/287 245 35 253
    6 - 里奥格兰德山谷毒蛇 708/484/230 232/252 110 7 147
    7 - 科利奇帕克天鹰 707/574/250 211/363 308 14 141
    8 - 墨西哥城队长 685/484/231 278/206 93 11 150
    9 - 盐湖城之星 679/547/269 155/392 189 4 98
    10 - 665/521/225 288/233 84 5 130
    11 - 斯托克顿国王 658/456/236 217/239 72 24 167
    12 - 苏瀑天空力量 655/505/248 226/279 128 18 203
    13 - 首都前进 642/448/239 196/252 80 62 241
    14 - 南湾湖人 639/436/209 201/235 174 16 132
    15 - 俄克拉荷马城蓝色 634/434/244 88/346 140 29 165
    16 - 大急流城黄金 623/494/232 263/231 75 6 183
    17 - 伯明翰中队 622/453/204 150/303 204 11 123
    18 - 盐湖城之星 622/466/201 284/182 156 4 128
    19 - 苏瀑天空力量 617/469/219 163/306 209 3 111
    20 - 汽车城邮轮 615/355/220 51/304 69 54 240
    21 - 爱荷华狼队 602/451/212 241/210 199 12 106
    22 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
    23 - 伯明翰中队 594/435/247 128/307 108 29 358
    24 - 格林斯伯勒蜂群 593/413/190 190/223 91 4 182
    25 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
    26 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
    27 - 奥斯汀马刺 577/441/201 237/204 73 22 140
    28 - 威斯康星牧群 564/423/198 182/241 143 12 186
    29 - 韦斯特彻斯特尼克斯 553/471/197 266/205 126 12 229
    30 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
    31 - 奥西奥拉魔术 550/387/205 124/263 125 7 232
    32 - 猛龙905 545/356/186 142/214 60 5 82
    33 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
    34 - 圣迭戈快船 541/440/204 202/238 101 12 192
    35 - 圣迭戈快船 535/432/216 126/306 73 27 255
    36 - 首都前进 532/376/177 166/210 113 11 136
    37 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
    38 - 苏瀑天空力量 526/428/194 235/193 83 4 79
    39 - 奥西奥拉魔术 526/426/191 241/185 103 5 92
    40 - 伯明翰中队 525/350/199 35/315 49 37 256
    41 - 斯托克顿国王 525/424/188 227/197 71 15 119
    42 - 墨西哥城队长 523/364/168 214/150 208 10 82
    43 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
    44 - 奥西奥拉魔术 515/355/180 131/224 26 21 120
    45 - 缅因凯尔特人 514/418/181 281/137 58 21 175
    46 - 圣克鲁斯勇士 513/373/191 92/281 123 12 95
    47 - 风城公牛 512/364/185 75/289 67 48 249
    48 - 奥斯汀马刺 511/412/200 113/299 148 19 385
    49 - 圣克鲁斯勇士 509/409/183 230/179 149 3 130
    50 - 猛龙905 508/373/171 194/179 62 6 123

NBA-G得分榜频道介绍

       NBA-G得分榜
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育