溜溜体育

NBA-G得分榜盖帽列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 德克萨斯传奇 169/107/76 0/107 14 91 179
    2 - 爱荷华狼队 431/306/166 76/230 26 75 263
    3 - 首都前进 615/428/227 189/239 73 60 226
    4 - 德克萨斯传奇 125/73/57 0/73 13 59 103
    5 - 诺布尔斯维尔爆炸 468/305/146 136/169 141 52 206
    6 - 特拉华蓝衫 171/133/82 0/133 49 52 260
    7 - 汽车城邮轮 593/343/212 49/294 67 52 233
    8 - 威斯康星牧群 330/226/115 148/78 59 51 191
    9 - 缅因凯尔特人 328/249/142 19/230 51 48 211
    10 - 风城公牛 512/364/185 75/289 67 48 249
    11 - 南湾湖人 157/90/66 0/90 35 46 138
    12 - 格林斯伯勒蜂群 100/52/37 0/52 9 44 86
    13 - 苏瀑天空力量 237/157/95 19/138 28 42 150
    14 - 伯明翰中队 267/255/93 188/67 53 42 184
    15 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
    16 - 汽车城邮轮 353/273/129 144/129 37 40 150
    17 - 墨西哥城队长 190/106/69 7/99 32 40 134
    18 - 奥斯汀马刺 170/136/67 0/136 14 38 213
    19 - 伯明翰中队 525/350/199 35/315 49 37 256
    20 - 韦斯特彻斯特尼克斯 74/57/29 1/56 12 36 88
    21 - 苏瀑天空力量 483/314/201 1/313 62 36 206
    22 - 猛龙905 304/199/103 96/103 40 36 191
    23 - 里奥格兰德山谷毒蛇 681/501/208 220/281 233 35 243
    24 - 韦斯特彻斯特尼克斯 401/314/141 151/163 78 35 194
    25 - 圣克鲁斯勇士 346/231/141 37/194 25 35 199
    26 - 465/297/185 74/223 31 35 246
    27 - 盐湖城之星 211/138/78 48/90 18 34 137
    28 - 克利夫兰剑客 166/114/76 2/112 39 34 154
    29 - 长岛篮网 192/140/87 1/139 29 33 166
    30 - 科利奇帕克天鹰 411/271/149 50/221 43 33 199
    31 - 圣克鲁斯勇士 440/309/161 131/178 34 33 214
    32 - 格林斯伯勒蜂群 399/251/153 77/174 52 33 239
    33 - 德克萨斯传奇 688/533/225 148/385 180 32 94
    34 - 诺布尔斯维尔爆炸 232/152/75 58/94 58 32 63
    35 - 缅因凯尔特人 323/201/119 7/194 87 32 196
    36 - 斯托克顿国王 257/172/96 4/168 82 31 306
    37 - 大急流城黄金 290/236/117 80/156 216 31 262
    38 - 韦斯特彻斯特尼克斯 163/115/67 2/113 63 30 173
    39 - 威斯康星牧群 117/98/41 49/49 14 30 80
    40 - 韦斯特彻斯特尼克斯 85/51/33 1/50 6 29 88
    41 - 长岛篮网 405/255/126 104/151 39 29 189
    42 - 伯明翰中队 594/435/247 128/307 108 29 358
    43 - 俄克拉荷马城蓝色 634/434/244 88/346 140 29 165
    44 - 奥西奥拉魔术 307/247/108 141/106 74 28 127
    45 - 圣克鲁斯勇士 203/133/88 4/129 12 28 161
    46 - 里奥格兰德山谷毒蛇 357/307/138 113/194 109 28 163
    47 - 里奥格兰德山谷毒蛇 369/279/140 137/142 25 27 191
    48 - 汽车城邮轮 293/173/111 0/173 57 27 161
    49 - 撕裂之城混音 170/126/59 50/76 29 26 102
    50 - 孟菲斯疾行 169/112/67 2/110 17 26 149

NBA-G得分榜盖帽频道介绍

       NBA-G得分榜盖帽
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育