溜溜体育

NBA-G得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 爱荷华狼队 391/276/150 75/201 111 2 232
    2 - 克利夫兰剑客 365/228/138 25/203 51 17 222
    3 - 伯明翰中队 336/258/141 68/190 66 22 199
    4 - 盐湖城之星 167/111/65 2/109 36 16 197
    5 - 德克萨斯传奇 302/222/120 61/161 43 14 195
    6 - 奥斯汀马刺 210/179/80 47/132 59 6 188
    7 - 撕裂之城混音 280/210/107 94/116 48 14 174
    8 - 墨西哥城队长 209/142/76 13/129 32 11 174
    9 - 斯托克顿国王 140/109/66 1/108 17 21 165
    10 - 科利奇帕克天鹰 274/248/96 116/132 42 21 165
    11 - 爱荷华狼队 270/188/100 48/140 19 39 163
    12 - 盐湖城之星 146/94/55 4/90 14 10 159
    13 - 首都前进 191/147/72 79/68 63 13 153
    14 - 诺布尔斯维尔爆炸 304/218/102 95/123 84 34 144
    15 - 奥西奥拉魔术 346/245/130 75/170 58 7 143
    16 - 特拉华蓝衫 91/75/44 0/75 28 27 141
    17 - 风城公牛 401/278/134 125/153 34 8 138
    18 - 盐湖城之星 211/138/78 48/90 18 34 137
    19 - 伯明翰中队 282/182/105 17/165 31 21 137
    20 - 大急流城黄金 230/141/88 0/141 10 23 136
    21 - 里奥格兰德山谷毒蛇 349/236/103 115/121 133 18 135
    22 - 猛龙905 191/125/65 55/70 24 24 135
    23 - 爱荷华狼队 237/170/97 40/130 48 2 135
    24 - 南湾湖人 149/85/62 0/85 34 45 135
    25 - 韦斯特彻斯特尼克斯 366/304/127 187/117 88 8 134
    26 - 大急流城黄金 270/177/108 0/177 6 17 133
    27 - 德克萨斯传奇 101/90/39 46/44 28 5 133
    28 - 圣迭戈快船 368/281/144 92/189 57 13 131
    29 - 大急流城黄金 248/198/96 90/108 24 15 131
    30 - 缅因凯尔特人 201/123/76 5/118 54 18 129
    31 - 科利奇帕克天鹰 193/160/67 80/80 18 19 128
    32 - 伯明翰中队 179/149/78 31/118 37 6 127
    33 - 盐湖城之星 239/168/70 93/75 39 4 126
    34 - 德克萨斯传奇 206/137/77 32/105 17 3 126
    35 - 特拉华蓝衫 360/279/127 88/191 57 20 126
    36 - 科利奇帕克天鹰 213/150/79 24/126 15 18 126
    37 - 爱荷华狼队 508/378/172 162/216 115 11 125
    38 - 汽车城邮轮 211/125/85 0/125 31 13 124
    39 - 特拉华蓝衫 292/224/125 26/198 32 11 123
    40 - 诺布尔斯维尔爆炸 269/181/101 71/110 30 17 123
    41 - 253/150/93 39/111 16 23 122
    42 - 猛龙905 129/75/46 0/75 19 13 122
    43 - 奥西奥拉魔术 229/150/94 27/123 22 7 121
    44 - 猛龙905 234/186/86 78/108 75 8 120
    45 - 圣迭戈快船 299/240/113 107/133 62 4 119
    46 - 斯托克顿国王 144/94/53 3/91 39 17 119
    47 - 圣迭戈快船 268/229/111 61/168 38 19 118
    48 - 苏瀑天空力量 269/176/115 0/176 34 24 118
    49 - 风城公牛 222/152/87 28/124 47 8 117
    50 - 汽车城邮轮 200/126/76 0/126 44 15 117

NBA-G得分榜篮板球频道介绍

       NBA-G得分榜篮板球
    NBA-G得分榜-NBA-G季后赛得分_溜溜体育