NBL得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 布里斯班子弹 | 204/124/84 | 1/123 | 23 | 16 | 116 |
| 2 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 172/130/68 | 29/101 | 26 | 1 | 112 |
| 3 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 231/154/96 | 8/146 | 24 | 18 | 105 |
| 4 | - | 阿德莱德36人 | 90/68/31 | 11/57 | 38 | 5 | 105 |
| 5 | - | 墨尔本联 | 166/87/59 | 2/85 | 7 | 18 | 100 |
| 6 | - | 新西兰破坏者 | 183/141/70 | 45/96 | 19 | 5 | 86 |
| 7 | - | 悉尼国王 | 144/107/63 | 2/105 | 31 | 15 | 84 |
| 8 | - | 珀斯野猫 | 146/125/52 | 51/74 | 39 | 2 | 84 |
| 9 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 97/68/42 | 2/66 | 18 | 14 | 82 |
| 10 | - | 悉尼国王 | 138/97/54 | 28/69 | 14 | 10 | 79 |
| 11 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 117/83/45 | 6/77 | 12 | 19 | 79 |
| 12 | - | 布里斯班子弹 | 267/202/99 | 64/138 | 28 | 5 | 77 |
| 13 | - | 新西兰破坏者 | 123/91/47 | 36/55 | 21 | 10 | 74 |
| 14 | - | 珀斯野猫 | 214/144/82 | 8/136 | 17 | 22 | 73 |
| 15 | - | 墨尔本联 | 60/56/22 | 24/32 | 14 | 18 | 69 |
| 16 | - | 珀斯野猫 | 113/81/42 | 34/47 | 17 | 4 | 64 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 69/63/23 | 40/23 | 10 | 9 | 63 |
| 18 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 146/115/56 | 37/78 | 47 | 5 | 62 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 129/97/47 | 32/65 | 33 | 1 | 62 |
| 20 | - | 珀斯野猫 | 165/108/62 | 7/101 | 12 | 18 | 61 |
| 21 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 158/155/60 | 92/63 | 20 | 3 | 60 |
| 22 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 242/192/98 | 74/118 | 41 | 3 | 59 |
| 23 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 105/69/38 | 31/38 | 23 | 3 | 58 |
| 24 | - | 新西兰破坏者 | 197/180/79 | 58/122 | 95 | 1 | 57 |
| 25 | - | 东南墨尔本凤凰 | 101/69/38 | 25/44 | 13 | 6 | 54 |
| 26 | - | 阿德莱德36人 | 70/58/29 | 11/47 | 8 | 5 | 53 |
| 27 | - | 东南墨尔本凤凰 | 82/77/31 | 46/31 | 22 | 6 | 52 |
| 28 | - | 阿德莱德36人 | 147/97/64 | 0/97 | 12 | 15 | 51 |
| 29 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 60/63/22 | 41/22 | 13 | 3 | 50 |
| 30 | - | 东南墨尔本凤凰 | 75/73/31 | 6/67 | 11 | 2 | 49 |
| 31 | - | 悉尼国王 | 67/40/21 | 27/13 | 12 | 1 | 48 |
| 32 | - | 阿德莱德36人 | 106/83/33 | 53/30 | 31 | 1 | 46 |
| 33 | - | 悉尼国王 | 254/201/88 | 58/143 | 45 | 0 | 46 |
| 34 | - | 新西兰破坏者 | 62/52/28 | 13/39 | 17 | 5 | 45 |
| 35 | - | 悉尼国王 | 123/103/41 | 59/44 | 10 | 0 | 45 |
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 168/148/68 | 47/101 | 14 | 2 | 44 |
| 37 | - | 悉尼国王 | 98/122/41 | 33/89 | 58 | 0 | 42 |
| 38 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 57/50/23 | 19/31 | 9 | 6 | 41 |
| 39 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 33/24/13 | 8/16 | 4 | 6 | 41 |
| 40 | - | 墨尔本联 | 175/135/63 | 54/81 | 56 | 3 | 41 |
| 41 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 81/56/33 | 27/29 | 19 | 3 | 39 |
| 42 | - | 东南墨尔本凤凰 | 65/55/18 | 24/31 | 15 | 0 | 37 |
| 43 | - | 东南墨尔本凤凰 | 217/165/72 | 82/83 | 39 | 3 | 37 |
| 44 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 74/58/23 | 28/30 | 5 | 4 | 37 |
| 45 | - | 墨尔本联 | 45/35/14 | 6/29 | 13 | 5 | 37 |
| 46 | - | 墨尔本联 | 169/151/62 | 67/84 | 54 | 2 | 36 |
| 47 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 46/41/17 | 6/35 | 10 | 3 | 35 |
| 48 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 49 | - | 墨尔本联 | 69/61/27 | 23/38 | 13 | 4 | 35 |
| 50 | - | 珀斯野猫 | 50/31/21 | 8/23 | 8 | 1 | 34 |
NBL得分榜篮板球频道介绍
NBL得分榜篮板球
NBL得分榜-NBL季后赛得分_溜溜体育
- [23:15] 西女乙 锡曼卡斯女足vs邦费拿达女足
- [01:00] 葡篮乙 斯特拉马里斯vs萨尔西亚诺斯
- [01:30] 捷篮甲 乌斯提列本vs宁布尔克
- [01:30] 意篮甲 博洛尼亚vs雷吉奥
- [01:30] 西篮乙 基普斯夸vs菲布维帕尔马
- [01:30] 西篮乙 埃斯蒂特斯vs拉科鲁尼亚
- [01:30] 土篮超 贝西克塔斯vs安纳托利亚艾菲斯
- [01:30] 英挑杯 柴郡凤凰vs莱切斯特
- [01:30] NCAA 坎贝尔大学vs西密西根大学
- [01:30] 西班牙FEB2 佩纳斯韦斯卡vs莫利纳
- [01:30] 捷甲 比尔森vs布拉格斯拉维亚
- [01:30] 比甲 根特vs亨克
- [01:30] 塞尔超 贝尔格莱德游击vs诺维帕扎尔
- [01:30] 西甲 瓦伦西亚vs贝蒂斯
- [01:30] 西甲 马略卡vs赫塔菲
- [01:30] 西乙 格拉纳达vs萨拉戈萨
- [01:30] 德女联 云达不莱梅女足vsRB莱比锡女足
- [01:30] 葡乙 OS贝伦人vs马夫拉
- [01:30] 哥斯乙 萨尔基vsADR希卡拉尔
- [01:30] 西协丙 克维伦特vs奥丁恩
- [01:30] 西协丙 特雷唐吉莫诺vs帕罗
- [01:30] 西协丙 AT普尔vs希叶扎
- [01:30] 美女职 堪萨斯城女足vs哥谭女足
- [01:30] 塞内超 吉尼莱迅vs姆布尔
- [01:30] 萨尔后备 萨卡特科卢卡后备队vsCD靴格拉斯后备队
- [01:40] 科威特联 卡斯马vs科威特竞技
- [01:45] 西协丙 圣洛克vs加的斯B队
- [02:00] 法篮甲 巴黎vs利摩日
- [02:00] 意篮甲 威尼斯雷耶vs萨里迪纳摩
- [02:00] 克罗甲 奥卡尔vs萨莫波尔
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜




