NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 276/188/87 | 90/98 | 64 | 0 | 29 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 217/165/72 | 82/83 | 39 | 3 | 37 |
| 3 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 158/155/60 | 92/63 | 20 | 3 | 60 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 169/151/62 | 67/84 | 54 | 2 | 36 |
| 5 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 242/192/98 | 74/118 | 41 | 3 | 59 |
| 6 | - | 墨尔本联 | 120/85/37 | 63/22 | 13 | 1 | 13 |
| 7 | - | 阿德莱德36人 | 109/98/34 | 70/28 | 17 | 1 | 22 |
| 8 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 174/147/59 | 67/80 | 43 | 1 | 34 |
| 9 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 112/96/37 | 61/35 | 16 | 1 | 24 |
| 10 | - | 阿德莱德36人 | 106/83/33 | 53/30 | 31 | 1 | 46 |
| 11 | - | 东南墨尔本凤凰 | 93/68/33 | 48/20 | 12 | 3 | 26 |
| 12 | - | 布里斯班子弹 | 267/202/99 | 64/138 | 28 | 5 | 77 |
| 13 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 159/148/56 | 63/85 | 64 | 2 | 26 |
| 14 | - | 布里斯班子弹 | 90/89/33 | 60/29 | 11 | 2 | 30 |
| 15 | - | 东南墨尔本凤凰 | 82/77/31 | 46/31 | 22 | 6 | 52 |
| 16 | - | 墨尔本联 | 175/135/63 | 54/81 | 56 | 3 | 41 |
| 17 | - | 悉尼国王 | 254/201/88 | 58/143 | 45 | 0 | 46 |
| 18 | - | 珀斯野猫 | 82/72/28 | 47/25 | 12 | 1 | 21 |
| 19 | - | 悉尼国王 | 104/82/36 | 47/35 | 7 | 6 | 26 |
| 20 | - | 墨尔本联 | 106/80/39 | 44/36 | 11 | 1 | 24 |
| 21 | - | 新西兰破坏者 | 197/180/79 | 58/122 | 95 | 1 | 57 |
| 22 | - | 悉尼国王 | 123/103/41 | 59/44 | 10 | 0 | 45 |
| 23 | - | 东南墨尔本凤凰 | 117/107/45 | 41/66 | 43 | 3 | 29 |
| 24 | - | 新西兰破坏者 | 123/91/47 | 36/55 | 21 | 10 | 74 |
| 25 | - | 布里斯班子弹 | 80/57/29 | 29/28 | 12 | 3 | 25 |
| 26 | - | 珀斯野猫 | 89/64/29 | 37/27 | 22 | 3 | 33 |
| 27 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 113/108/44 | 42/66 | 53 | 0 | 23 |
| 28 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77/68/24 | 39/29 | 21 | 2 | 14 |
| 29 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 71/53/23 | 30/23 | 6 | 6 | 22 |
| 30 | - | 珀斯野猫 | 146/125/52 | 51/74 | 39 | 2 | 84 |
| 31 | - | 东南墨尔本凤凰 | 101/69/38 | 25/44 | 13 | 6 | 54 |
| 32 | - | 新西兰破坏者 | 183/141/70 | 45/96 | 19 | 5 | 86 |
| 33 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 69/63/23 | 40/23 | 10 | 9 | 63 |
| 34 | - | 新西兰破坏者 | 168/148/68 | 47/101 | 14 | 2 | 44 |
| 35 | - | 东南墨尔本凤凰 | 53/40/17 | 29/11 | 5 | 1 | 9 |
| 36 | - | 墨尔本联 | 54/42/18 | 31/11 | 13 | 1 | 24 |
| 37 | - | 布里斯班子弹 | 165/129/54 | 39/90 | 67 | 4 | 31 |
| 38 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 146/115/56 | 37/78 | 47 | 5 | 62 |
| 39 | - | 珀斯野猫 | 90/87/32 | 43/44 | 15 | 3 | 29 |
| 40 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 81/56/33 | 27/29 | 19 | 3 | 39 |
| 41 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 54/35/19 | 23/12 | 10 | 0 | 13 |
| 42 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 60/63/22 | 41/22 | 13 | 3 | 50 |
| 43 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 105/69/38 | 31/38 | 23 | 3 | 58 |
| 44 | - | 墨尔本联 | 73/53/28 | 22/31 | 18 | 2 | 9 |
| 45 | - | 悉尼国王 | 138/97/54 | 28/69 | 14 | 10 | 79 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 68/59/25 | 30/29 | 7 | 4 | 24 |
| 47 | - | 东南墨尔本凤凰 | 67/43/23 | 22/21 | 10 | 4 | 35 |
| 48 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 89/58/32 | 24/34 | 9 | 1 | 24 |
| 49 | - | 珀斯野猫 | 113/81/42 | 34/47 | 17 | 4 | 64 |
| 50 | - | 墨尔本联 | 129/97/47 | 32/65 | 33 | 1 | 62 |
NBL得分榜三分球频道介绍
NBL得分榜三分球
NBL得分榜-NBL季后赛得分_溜溜体育
- [22:00] 波兰甲 华斯基vs达布罗瓦戈尼
- [22:25] 科威特联 阿尔纳赛尔vs阿拉比科威特
- [22:30] 捷甲 奥洛穆茨vs帕尔杜比斯
- [22:30] 捷甲 布拉格斯巴达vs特普利斯
- [22:30] 德甲 弗赖堡vs圣保利
- [22:30] 斯伐超 布拉迪斯拉发vs科马尔诺
- [22:30] 俄超 格罗兹尼vs莫斯巴达
- [22:30] 卡塔尔联 艾沙哈尼亚vs赖扬
- [22:30] 黑山甲 耶汀斯特沃BPvs布杜诺斯特
- [22:30] 英女超 埃弗顿女足vs曼彻斯特城女足
- [22:30] 德戊 沃尔多夫vs图巴波尔海姆
- [22:30] 德戊 条顿尼亚通尼斯vsDJK阿德勒联合
- [22:30] 德戊 恩内珀塔尔vs维尔B队
- [22:30] 德戊 森博格SVvs杜伦
- [22:30] 波黑地区 加比拉vs拉德尼克
- [22:30] 匈丙 MTK布达佩斯B队vs纳吉卡尼塞
- [22:30] 西女乙 洛斯特雷戈女足vs托米诺女足
- [22:40] 阿塞超 卡拉巴克vs尼菲治巴库
- [22:45] 黎巴嫩联 胡普斯vs贝鲁特体育
- [22:45] 世青U17 阿联酋U17vs塞内加尔U17
- [22:45] 世青U17 克罗地亚U17vs哥斯达黎加U17
- [22:45] 德戊 博恩海姆vs幸运科隆B队
- [22:45] 西青U19 拉科鲁尼亚U19vs若西斯U19
- [22:50] 立陶甲 维尔纽斯里塔斯vs约纳瓦
- [22:50] 沙地后备 利雅得希拉尔U21vs布凯里耶U21
- [22:55] 沙特甲 布凯里耶vs朱拜勒
- [22:55] 沙特甲 布赖代先锋vs安瓦尔
- [23:00] 德篮乙 帕德博恩vs不来梅艾斯巴伦
- [23:00] 瑞典超甲 埃斯基尔斯图纳vs艾维克
- [23:00] 意篮甲 布雷西亚vs泰利斯特
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜




