NCAA积分列表
| 美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 109 | 38 |
| 2 | 北得州大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 84 | 53.5 |
| 3 | 塔尔萨大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 91 | 61 |
| 4 | 南佛罗里达大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 102 | 67 |
| 5 | 夏洛特大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 81 | 70.5 |
| 6 | 天普大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 65 |
| 7 | 卫奇塔州立 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 75 | 58 |
| 8 | 杜兰大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 85 | 72 |
| 9 | 佛罗里达大西洋大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 78 |
| 10 | 东卡罗莱纳大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 89 |
| 11 | 德州圣安东尼大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78.5 | 53.5 |
| 12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 88 | 74.5 |
| 13 | 孟菲斯大学 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
| 东南部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐治亚大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 99 | 44 |
| 2 | 肯塔基大学 | 2 | 0 | 100% | 3连胜 | 92 | 55 |
| 3 | 得州农工大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 101 | 69 |
| 4 | 密西西比大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 87 | 61.5 |
| 5 | 范德比尔特大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 105 | 61 |
| 6 | 奥本大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 95 | 73.5 |
| 7 | 俄克拉荷马大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 102 | 66 |
| 8 | 路易斯安那州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 96 | 60 |
| 9 | 阿肯色大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 109 | 77 |
| 10 | 阿拉巴马大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 91 | 62 |
| 11 | 密苏里大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 88.5 | 75.5 |
| 12 | 密西西比州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 86 | 62 |
| 13 | 南卡罗莱纳大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 91 | 72 |
| 14 | 田纳西大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 76 | 61 |
| 15 | 佛罗里达大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 95.5 | 78.5 |
| 16 | 德克萨斯大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 60 | 75 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 94.5 | 51 |
| 2 | 马奎特大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 90 | 67.5 |
| 3 | 德保罗大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 82 | 63 |
| 4 | 西顿霍尔大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 72.5 | 55.5 |
| 5 | 圣约翰大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 108 | 74 |
| 6 | 巴特勒大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 88 | 58 |
| 7 | 乔治城大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 78.5 | 65 |
| 8 | 克雷顿大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 76 |
| 9 | 普罗维登斯学院 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 89 | 79 |
| 10 | 泽维尔大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 70 | 65.5 |
| 11 | 维兰诺瓦大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 66 | 71 |
| 大十联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利诺伊大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 113 | 62.5 |
| 2 | 华盛顿大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 89 | 60 |
| 3 | 威斯康星大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 96.5 | 68 |
| 4 | 爱荷华大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 89 | 63.5 |
| 5 | 西北大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 73 | 49.5 |
| 6 | 印第安纳大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 98 | 51 |
| 7 | 密歇根大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 121 | 78 |
| 8 | 俄亥俄州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 106 | 85 |
| 9 | 普渡大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 84.5 | 64 |
| 10 | 内布拉斯加大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 86 | 53 |
| 11 | 南加州大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 94 | 64 |
| 12 | 罗格斯大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 81 | 53 |
| 13 | 明尼苏达大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 87 | 60 |
| 14 | 密歇根州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 80 | 69 |
| 15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 76 | 68 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 | 0 | 100% | - | 80 | 74 |
| 17 | 俄勒冈大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 60 | 59 |
| 18 | 马里兰大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 71.5 | 65.5 |
| 大西洋沿岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯维尔大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 105 | 57.5 |
| 2 | 克莱姆森大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 92.5 | 48.5 |
| 3 | 北卡罗莱纳州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 104 | 68 |
| 4 | 佛罗里达州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 104.5 | 70 |
| 5 | 迈阿密大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 93.5 | 65 |
| 6 | 圣母大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 95.5 | 68.5 |
| 7 | 北卡罗莱纳大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 90.5 | 64 |
| 8 | 弗吉尼亚大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 84 | 57.5 |
| 9 | 雪城大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 85 | 47 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 82 | 63.5 |
| 11 | 匹兹堡大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 76 | 59.5 |
| 12 | 佐治亚理工学院 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 65 | 48.5 |
| 13 | 南卫理公会大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 82.5 | 67 |
| 14 | 弗吉尼亚理工大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 98 | 67 |
| 15 | 维克森林大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 84.5 | 69.5 |
| 16 | 杜克大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 75 | 60 |
| 17 | 斯坦福大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 89 | 79 |
| 18 | 波士顿学院 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 77 | 65 |
| 大12联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱荷华州立 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 95 | 56 |
| 2 | 得克萨斯理工大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98 | 68.5 |
| 3 | 辛辛那提大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 84 | 63.5 |
| 4 | 亚利桑那大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 93 | 77 |
| 5 | 堪萨斯州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 93 | 64 |
| 6 | 西弗吉尼亚大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 71.5 | 59.5 |
| 7 | 俄克拉荷马州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 95 | 71 |
| 8 | 休斯顿大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 75 | 57 |
| 9 | 亚利桑那州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 81 | 64 |
| 10 | 贝勒大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 96 | 81 |
| 11 | 犹他大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 84 | 75 |
| 12 | 科罗拉多大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 84 | 78 |
| 13 | 杨百翰大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 71 | 66 |
| 14 | 中佛罗里达大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 82 | 78 |
| 15 | 德克萨斯基督教大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 89 | 70.5 |
| 16 | 堪萨斯大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 84 | 69 |
| 密苏里山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南伊利诺大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 92 | 60 |
| 2 | 莫瑞州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 96.5 | 68.5 |
| 3 | 北爱荷华大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 86 | 57 |
| 4 | 伊利诺芝加哥分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 91 | 71 |
| 5 | 贝尔蒙特大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 63 |
| 6 | 印第安纳州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 90 | 82.5 |
| 7 | 埃文斯维尔大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 71.5 | 66 |
| 8 | 德瑞克大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 76 |
| 9 | 瓦尔帕莱索大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 62.5 | 85 |
| 10 | 伊利诺州立大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 68 | 72 |
| 11 | 布拉德利大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 63 | 69 |
| 合众国联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得州大学埃尔帕索分校 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 102.5 | 63 |
| 2 | 肯尼索州立 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 105 | 30 |
| 3 | 自由大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 94 | 66 |
| 4 | 杰克逊维尔州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 117 | 63 |
| 5 | 佛罗里达国际大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 101 | 49 |
| 6 | 中田纳西州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 100 | 51 |
| 7 | 密苏里州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 88 | 70 |
| 8 | 西肯塔基 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 82 | 70 |
| 9 | 新墨西哥州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 72 |
| 10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 86 | 78.5 |
| 11 | 特拉华大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 66 | 74.5 |
| 12 | 路易斯安那理工大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 50 | 77 |
| 俄亥俄山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾德华兹维尔大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98 | 55 |
| 2 | 田纳西州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 101 | 50 |
| 3 | 阿肯色岩城 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 92 | 63 |
| 4 | 田纳西大学马丁分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 86 | 81 |
| 5 | 林登伍德 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 88 | 74.5 |
| 6 | 东伊利诺大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 64 | 61.5 |
| 7 | 摩海德州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 77 | 82.5 |
| 8 | 田纳西理工大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 67.5 | 76 |
| 9 | 西伊利诺大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 66.5 | 78.5 |
| 10 | 东南密苏里州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 75.5 | 90.5 |
| 11 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 66 | 83 |
| 大西洋10联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴维森学院 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 91 | 66 |
| 2 | 圣路易斯大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 100 | 76.5 |
| 3 | 达顿大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 88 | 48 |
| 4 | 杜肯大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 87.5 | 71.5 |
| 5 | 乔治梅森大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 83 | 68 |
| 6 | 拉萨尔大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 87 | 59 |
| 7 | 里奇蒙德大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 84 | 56 |
| 8 | 乔治华盛顿大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 67 | 47 |
| 9 | 圣约瑟大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 85 | 76 |
| 10 | 圣博纳旺蒂大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 69 | 63 |
| 11 | 福特汉姆大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83.5 | 54.5 |
| 12 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 90 | 77 |
| 13 | 罗德岛大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 79 | 72 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 80.5 |
| 西部海岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛约拉马利蒙特大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 103.5 | 58 |
| 2 | 冈萨加大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 98 | 43 |
| 3 | 波特兰大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 101.5 | 78.5 |
| 4 | 旧金山大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 98 | 53 |
| 5 | 圣塔克拉拉大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 53 |
| 6 | 太平洋大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 56 |
| 7 | 加州圣玛丽大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 84 | 58 |
| 8 | 西雅图大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 84 | 73 |
| 9 | 佩珀代因大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 88 | 80 |
| 10 | 俄勒冈州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 67 | 65 |
| 11 | 圣地亚戈大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 65 |
| 12 | 华盛顿州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 75 | 84 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学尔湾分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 125 | 49 |
| 2 | 加州州立富勒顿分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 136 | 82 |
| 3 | 加州大学河滨分校 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 81 | 59.5 |
| 4 | 加州大学戴维斯分校 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 88 | 68.5 |
| 5 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 105 | 73 |
| 6 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 98 | 67 |
| 7 | 加州州立北岭分校 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 72 |
| 8 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 1 | 1 | 50% | - | 71.5 | 74 |
| 9 | 加州科大 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 82.5 | 86.5 |
| 10 | 夏威夷大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 59 | 60 |
| 11 | 加州州立大学长滩分校 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 45 | 77 |
| 常春藤联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宾夕法尼亚 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 119 | 72 |
| 2 | 耶鲁大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 97 | 68 |
| 3 | 哈佛大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 50 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 71 | 53 |
| 5 | 达特茅斯大学 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
| 7 | 康奈尔大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 102 | 110 |
| 8 | 布朗大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 46 | 62 |
| 西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犹他河谷大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 116 | 35 |
| 2 | 得州大学阿灵顿分校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 91 | 40 |
| 3 | 阿比利基督大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 82.5 | 63 |
| 4 | 加州浸信大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 87 | 75 |
| 5 | 犹他理工大学 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 86 | 79 |
| 6 | 南犹他大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 64 | 81 |
| 7 | 塔尔顿州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 68 | 96 |
| 巅峰联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南达科他州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 71.5 | 64 |
| 2 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 79 | 87.5 |
| 3 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 74 | 79 |
| 4 | 北达科他州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 66.5 | 73.5 |
| 5 | 南达科他大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 77.5 | 86.5 |
| 6 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 71 | 95 |
| 7 | 丹佛大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 71.5 | 84 |
| 8 | 圣托马斯 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 58 | 84 |
| 9 | 北达科他大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 66 | 81.5 |
| 大天空联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙大拿大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 89.5 | 40 |
| 2 | 韦伯州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 130 | 38 |
| 3 | 北科罗拉多大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 96 | 61 |
| 4 | 爱达荷大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 88.5 | 65 |
| 5 | 萨克拉门托州立大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 103 | 79 |
| 6 | 爱达荷州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 76 | 69.5 |
| 7 | 蒙大拿州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 96 | 64 |
| 8 | 北亚利桑那大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 79 | 66 |
| 9 | 波特兰州立大学 | 0 | 1 | 0% | 1连胜 | 79 | 89 |
| 10 | 东华盛顿大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 68 | 75 |
| 大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼哈顿大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 125 | 59 |
| 2 | 锡耶纳学院 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 72 | 56 |
| 3 | 艾奥纳学院 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 81 | 73 |
| 4 | 圣心大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 91.5 | 69 |
| 5 | 堪尼席斯 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 66 | 65.5 |
| 6 | 昆尼皮亚克大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 72.5 | 78.5 |
| 7 | 毛利斯特大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 62 | 66 |
| 8 | 费尔菲尔德大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 68 | 76 |
| 9 | 尼亚加拉大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 63 | 83 |
| 10 | 圣玛丽山大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 58 | 71.5 |
| 11 | 圣彼德斯大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 50 | 77 |
| 12 | 梅里马克学院 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 61.5 | 85 |
| 13 | 莱德大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 53 | 84 |
| 爱国者联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西点军校 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 73 | 49 |
| 2 | 巴克尼尔大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 75.5 | 66 |
| 3 | 拉法叶学院 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 77.5 | 64.5 |
| 4 | 马里兰洛约拉分校 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76 | 63.5 |
| 5 | 理海大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 74 | 63.5 |
| 6 | 海军官校 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 72 | 76 |
| 7 | 波士顿大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 64 | 75.5 |
| 8 | 圣十字学院 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 79 | 89 |
| 9 | 科尔盖特大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 67 | 74 |
| 10 | 美国大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 74 | 88 |
| 东北部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯通希尔学院 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 82 | 60 |
| 2 | 中康涅狄格州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 83 | 63 |
| 3 | 莱莫恩 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 81.5 | 62 |
| 4 | 默西赫斯特大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 60 | 67.5 |
| 5 | 长岛大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 89.5 |
| 6 | 瓦格纳大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 67.5 | 85.5 |
| 7 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 50 | 88 |
| 8 | 纽黑文大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 54 | 75 |
| 9 | 芝加哥州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 74 | 100 |
| 10 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 64.5 | 103 |
| 地平线联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北肯塔基大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 126 | 69 |
| 2 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 1 | 0 | 100% | - | 90 | 86 |
| 3 | 莱特州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 76.5 | 57 |
| 4 | 克里夫兰州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 79.5 | 80.5 |
| 5 | 杨斯镇州立 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 74.5 | 77.5 |
| 6 | 罗伯莫里斯 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 75 | 90 |
| 7 | 印第安纳大学波利斯分校 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 96 | 106 |
| 8 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 69.5 | 92 |
| 9 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 63.5 | 88.5 |
| 10 | 底特律莫瑟大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 70.5 | 96.5 |
| 11 | 奥克兰大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 77.5 | 104 |
| 中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺佛克州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 108.5 | 65.5 |
| 2 | 霍华德大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85 | 79.5 |
| 3 | 摩根州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85.5 | 82 |
| 4 | 特拉华州立大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 65 | 83 |
| 5 | 卡宾州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 60 | 85 |
| 6 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 64 | 97.5 |
| 7 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 58.5 | 93 |
| 8 | 马里兰东海岸大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 40.5 | 75 |
| 阳光地带联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特洛伊大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 83.5 | 79 |
| 2 | 南阿拉巴马 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 76 | 72 |
| 3 | 马歇尔大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 78 | 72 |
| 4 | 卡罗莱纳海岸大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 96 | 60 |
| 5 | 南密西西比大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 86 | 71 |
| 6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 79 | 64 |
| 7 | 欧道明大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 82.5 | 70 |
| 8 | 得州州立 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 81 | 69 |
| 9 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 70.5 | 70.5 |
| 10 | 路易斯安那拉法叶分校 | 1 | 1 | 50% | 2连胜 | 61 | 63.5 |
| 11 | 阿肯色州立 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 77 | 87.5 |
| 12 | 佐治亚南方大学 | 0 | 1 | 0% | - | 89 | 92 |
| 13 | 佐治亚州立 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 56.5 | 72.5 |
| 14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 73.5 | 94 |
| 南方领地联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克尼斯州立 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 127 | 65 |
| 2 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 96.5 | 70.5 |
| 3 | 拉玛尔大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 93 | 53 |
| 4 | 新奥尔良大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 78 | 74 |
| 5 | 休斯顿基督大学 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 74 | 70 |
| 6 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 86.5 | 68 | |
| 7 | 得州哥普斯克里斯分校 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 70.5 | 62.5 |
| 8 | 红雀医学院 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 84 | 79 |
| 9 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 81 | 96 |
| 10 | 尼古拉斯州立大学 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 54 | 71 |
