WCBA得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 陕西天泽女篮 | 445/389/181 | 18/371 | 46 | 45 | 345 |
| 2 | - | 厦门白鹭女篮 | 370/338/147 | 36/302 | 38 | 25 | 279 |
| 3 | - | 上海浦发银行女篮 | 459/302/180 | 2/300 | 70 | 44 | 274 |
| 4 | - | 内蒙古农信女篮 | 558/335/224 | 1/334 | 26 | 43 | 257 |
| 5 | - | 黑龙江上东女篮 | 436/319/172 | 39/280 | 95 | 18 | 243 |
| 6 | - | 山东赤水河酒女篮 | 397/281/165 | 50/231 | 60 | 36 | 241 |
| 7 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 469/336/192 | 4/332 | 42 | 41 | 236 |
| 8 | - | 东莞新彤盛女篮 | 558/418/205 | 142/276 | 100 | 16 | 214 |
| 9 | - | 合肥文旅女篮 | 276/199/109 | 0/199 | 25 | 36 | 214 |
| 10 | - | 四川远达美乐女篮 | 424/308/186 | 80/228 | 66 | 4 | 206 |
| 11 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 234/187/88 | 36/151 | 48 | 3 | 204 |
| 12 | - | 上海浦发银行女篮 | 278/235/107 | 75/160 | 47 | 11 | 203 |
| 13 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 355/246/152 | 15/231 | 52 | 17 | 197 |
| 14 | - | 福建晋江众腾女篮 | 464/302/175 | 31/271 | 18 | 4 | 189 |
| 15 | - | 东莞新彤盛女篮 | 328/237/113 | 130/107 | 69 | 11 | 185 |
| 16 | - | 江苏南钢女篮 | 316/243/121 | 57/186 | 43 | 18 | 166 |
| 17 | - | 北京首钢园女篮 | 389/303/152 | 59/244 | 59 | 18 | 166 |
| 18 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 657/533/260 | 115/418 | 114 | 5 | 165 |
| 19 | - | 黑龙江上东女篮 | 208/182/76 | 52/130 | 45 | 20 | 151 |
| 20 | - | 四川远达美乐女篮 | 362/249/139 | 34/215 | 46 | 32 | 146 |
| 21 | - | 石家庄英励女篮 | 312/223/119 | 21/202 | 24 | 1 | 144 |
| 22 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 301/251/105 | 154/97 | 46 | 8 | 137 |
| 23 | - | 辽宁大连体产女篮 | 266/237/97 | 40/197 | 30 | 6 | 133 |
| 24 | - | 东莞新彤盛女篮 | 434/400/167 | 176/224 | 121 | 14 | 133 |
| 25 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 193/182/75 | 46/136 | 40 | 4 | 125 |
| 26 | - | 四川远达美乐女篮 | 233/156/91 | 20/136 | 20 | 24 | 122 |
| 27 | - | 河南豫光金铅女篮 | 187/136/67 | 15/121 | 17 | 8 | 122 |
| 28 | - | 浙江稠州银行女篮 | 270/202/115 | 12/190 | 19 | 13 | 122 |
| 29 | - | 山东赤水河酒女篮 | 321/266/122 | 77/189 | 43 | 6 | 117 |
| 30 | - | 赣州赣星女篮 | 358/294/145 | 89/205 | 22 | 8 | 111 |
| 31 | - | 陕西天泽女篮 | 284/189/89 | 64/125 | 40 | 14 | 111 |
| 32 | - | 江苏南钢女篮 | 366/273/123 | 129/144 | 68 | 4 | 109 |
| 33 | - | 河南豫光金铅女篮 | 213/191/82 | 88/103 | 47 | 7 | 109 |
| 34 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 332/285/114 | 92/193 | 80 | 0 | 107 |
| 35 | - | 内蒙古农信女篮 | 218/205/86 | 30/175 | 56 | 2 | 107 |
| 36 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 78/66/29 | 0/66 | 15 | 5 | 104 |
| 37 | - | 天津冠岚女篮 | 181/142/66 | 30/112 | 19 | 10 | 103 |
| 38 | - | 陕西天泽女篮 | 287/282/110 | 85/197 | 60 | 0 | 101 |
| 39 | - | 陕西天泽女篮 | 123/111/47 | 15/96 | 44 | 5 | 101 |
| 40 | - | 石家庄英励女篮 | 285/232/90 | 106/126 | 47 | 2 | 100 |
| 41 | - | 内蒙古农信女篮 | 221/165/75 | 76/89 | 55 | 12 | 100 |
| 42 | - | 新疆天山女篮 | 195/181/77 | 38/143 | 44 | 0 | 99 |
| 43 | - | 山东赤水河酒女篮 | 302/227/109 | 49/178 | 41 | 9 | 98 |
| 44 | - | 合肥文旅女篮 | 167/196/47 | 87/109 | 70 | 3 | 97 |
| 45 | - | 四川远达美乐女篮 | 158/100/58 | 33/67 | 19 | 8 | 96 |
| 46 | - | 内蒙古农信女篮 | 356/314/137 | 105/209 | 88 | 6 | 96 |
| 47 | - | 浙江稠州银行女篮 | 188/150/69 | 38/112 | 46 | 5 | 96 |
| 48 | - | 新疆天山女篮 | 184/155/68 | 62/93 | 33 | 5 | 95 |
| 49 | - | 河南豫光金铅女篮 | 170/172/63 | 87/85 | 47 | 2 | 93 |
| 50 | - | 石家庄英励女篮 | 231/156/95 | 9/147 | 19 | 6 | 93 |
WCBA得分榜篮板球频道介绍
WCBA得分榜篮板球
WCBA得分榜-WCBA季后赛得分_溜溜体育
- [21:30] 土篮甲 博尔多篮球会vs加济安泰普
- [21:30] 土篮乙 伊克勒vs高塔奇HT
- [21:30] 挪超 罗森博格vs瓦勒伦加
- [21:30] 世青U17 葡萄牙U17vs日本U17
- [21:30] 世青U17 摩洛哥U17vs新喀里多尼亚U17
- [21:30] 荷甲 奈梅亨vs格罗宁根
- [21:30] 斯亚乙 伊利里亚1911vs戈里察
- [21:30] 波兰乙 弗罗茨瓦夫斯拉斯克vs比托姆
- [21:30] 奥甲 林茨vs阿尔塔奇
- [21:30] 奥甲 WSG蒂罗尔vs维也纳快速
- [21:30] 乌克超 基辅迪纳摩vsLNZ切尔卡瑟
- [21:30] 比业余 瓦夫斯vs蒂比兹
- [21:30] 比业余 迪甘运动vs罗斯勒黛赛尔
- [21:30] 意丙 佩鲁贾vs阿雷佐
- [21:30] 意丙 特伦托vs奥斯皮塔莱托
- [21:30] 意丙 布雷斯西亚联合vs阿尔希欧蕾
- [21:30] 意丙 韦尔切利vs特里埃斯蒂纳
- [21:30] 意丙 锡拉库萨vs拉蒂纳
- [21:30] 意丙 卡塔尼亚vs阿尔塔穆拉
- [21:30] 阿尔甲 巴亚兹vsMC阿尔及尔
- [21:30] 突尼甲 古尔达尼vs斯塔图里
- [21:30] 突尼甲 非洲人vs突尼斯希望
- [21:30] 突尼甲 美特拉路vsES扎茲斯
- [21:30] 法U19 奥尔良U19vs亚眠U19
- [21:30] 法U19 巴黎FCU19vs勒阿弗尔U19
- [21:30] 法U19 奎维利U19vs查尔特斯U19
- [21:30] 法U19 巴黎圣日耳曼U19vs卡昂U19
- [21:30] 法U19 华伦西恩斯U19vs里尔U19
- [21:30] 法U19 博比尼U19vs里昂U19
- [21:30] 法U19 圣普里埃斯特U19vsASPTT第戎U19
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜




