奥运男足射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏菲安·拉希米 | 摩洛哥U23 | 8/1/4 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 2 | 费尔明·洛佩斯 | 西班牙U23 | 6/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 3 | 让-菲利普·马特塔 | 法国U23 | 5/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 4 | 马塞洛·费尔南德斯 | 巴拉圭U23 | 3/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 5 | 易卜拉欣·阿德尔 | 埃及U23 | 3/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 6 | 迈克尔·奥利塞 | 法国U23 | 2/5/0 | 前锋 | 法国 |
| 7 | 阿卜杜萨玛德·埃扎洛佐利 | 摩洛哥U23 | 2/3/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 8 | 塞吉奥·卡梅略 | 西班牙U23 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 9 | 凯文·帕雷德斯 | 美国U23 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 10 | 亚历杭德罗·巴埃纳 | 西班牙U23 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 阿什拉夫·哈基米 | 摩洛哥U23 | 2/1/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 12 | 藤尾翔太 | 日本U23 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 13 | 三户舜介 | 日本U23 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 14 | 山本理仁 | 日本U23 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 15 | 蒂亚戈·阿尔马达 | 阿根廷U23 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 16 | 乔尔杰·米哈伊洛维奇 | 美国U23 | 2/0/1 | 中场 | 美国 |
| 17 | 艾门·胡塞恩 | 伊拉克U23 | 2/0/1 | 前锋 | 伊拉克 |
| 18 | 迭戈·戈麦斯 | 巴拉圭U23 | 1/2/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 19 | 比拉尔·汉努斯 | 摩洛哥U23 | 1/2/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 20 | 德西雷·杜埃 | 法国U23 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 21 | 马修·加贝特 | 新西兰U23 | 1/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 22 | 细谷真大 | 日本U23 | 1/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 23 | 帕克斯顿·亚伦森 | 美国U23 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 24 | 朱里奥·恩西索 | 巴拉圭U23 | 1/1/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 25 | 伊利亚斯·阿霍马奇 | 摩洛哥U23 | 1/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 26 | 亚历山大·拉卡泽特 | 法国U23 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 27 | 阿贝尔·鲁伊斯 | 西班牙U23 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 28 | 基里安·西迪利亚 | 法国U23 | 1/1/0 | 后卫 | 法国 |
| 29 | 塞尔吉奥·戈麦斯 | 西班牙U23 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 30 | 克劳迪奥·埃切维里 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 31 | 杰西·兰德尔 | 新西兰U23 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 32 | 伊戈尔·克拉斯诺皮尔 | 乌克兰U23 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 33 | 艾莉莎·奥迪洛夫 | 乌兹别克斯坦U23 | 1/0/0 | 前锋 | 乌兹别克斯坦 |
| 34 | 塞缪尔·奥莫罗迪翁·阿格霍瓦 | 西班牙U23 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 35 | 阿克拉姆·纳卡奇 | 摩洛哥U23 | 1/0/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
| 36 | 詹卢卡·布西奥 | 美国U23 | 1/0/0 | 中场 | 美国 |
| 37 | 卢西亚诺·贡杜 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 38 | 米格尔·古铁雷斯 | 西班牙U23 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 39 | 阿里·贾西姆 | 伊拉克U23 | 1/0/0 | 前锋 | 伊拉克 |
| 40 | 安赫尔·蒙特斯·德奥卡 | 多米尼加共和国U23 | 1/0/0 | 中场 | 多米尼加 |
| 41 | 胡安·桑切斯 | 西班牙U23 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 42 | 阿诺·卡利穆恩多 | 法国U23 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 43 | 德米特罗·克雷斯基 | 乌克兰U23 | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 44 | 阿玛杜·迪亚瓦拉 | 几内亚U23 | 1/0/0 | 中场 | 几内亚 |
| 45 | 本·韦恩 | 新西兰U23 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 46 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 47 | 奥斯卡·格鲁克 | 以色列U23 | 1/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 48 | 奥姆里·甘德尔曼 | 以色列U23 | 1/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 49 | 恩佐·米约 | 法国U23 | 1/0/0 | 中场 | 法国 |
| 50 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 阿根廷U23 | 1/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 51 | 瓦伦丁·鲁宾斯基 | 乌克兰U23 | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
奥运男足射手榜频道介绍
奥运男足射手榜
奥运男足得分榜-奥运男足总得分榜_溜溜体育
- [04:00] NCAA 孟菲斯大学vs旧金山大学
- [04:00] WNCAA 马奎特大学女篮vs威斯康星大学女篮
- [04:30] NCAA 拉萨尔大学vs蒙茅斯大学
- [04:30] 智利甲 帕莱斯蒂诺vs科其姆波
- [04:30] 智利丙 洛斯安第斯纳vs梅利普拉
- [04:30] 葡超 圣克拉拉vs葡萄牙体育
- [04:30] 波多黎各联 波多黎各冲浪SCvs卡瓜斯体育俱乐部
- [04:30] 阿业余 CA尤高龙vsCA尤文图德联俱乐部
- [05:00] 巴西甲 里奥卡拉罗vs米纳斯
- [05:00] 葡女联 桑琼尼斯女篮vs科英布罗斯女篮
- [05:00] NCAA 怀俄明大学vs加州州立富勒顿分校
- [05:00] NCAA 普罗维登斯学院vs弗吉尼亚理工大学
- [05:00] NCAA 圣博纳旺蒂大学vs堪尼席斯
- [05:00] NCAA 加州大学圣塔巴巴拉分校vs圣何塞州立大学
- [05:00] NCAA 美国空军学院vs奥斯汀皮耶州立
- [05:00] NCAA 博伊西州立大学vs犹他河谷大学
- [05:00] NCAA 诺佛克州立大学vs威廉玛丽大学
- [05:00] NCAA 南阿拉巴马vs斯普林希尔
- [05:00] NCAA 中佛罗里达大学vs范德比尔特大学
- [05:00] NCAA 科罗拉多大学vs东华盛顿大学
- [05:00] NCAA 新墨西哥大学vs得州大学阿灵顿分校
- [05:00] NCAA 新奥尔良大学vs新奥尔良南部分校
- [05:00] NCAA 北卡罗莱纳绿乡大学vs依隆大学
- [05:00] NCAA 斯坦福大学vs蒙大拿大学
- [05:00] 葡篮甲 瓦斯科达伽马U23vsGDC城市
- [05:00] 葡女乙 GD加法尼亚vs奥利威斯女篮
- [05:00] 智利女联 奥斯特拉尔大学女篮vs派利亚科德国学校女篮
- [05:00] 墨ABE联 Tec蒙特雷vsUP墨西哥
- [05:00] WNCAA 北科罗拉多大学女篮vs拉玛尔女篮
- [05:00] WNCAA 杨百翰大学美洲豹女篮vs圣荷西州立女篮
足球视频
- 【集锦】西甲-格子替补双响巴里奥斯造乌龙 马竞3-1莱万特
- 埃斯图皮尼安防守被扛倒!伯纳贝世界波死角破门!迈尼昂毫无
- 米兰2球领先!萨56突破穿裆过人造点!莱奥主罚稳稳命中!
- 米兰客场取得领先!萨56外围远射贴地斩破门!铃木彩艳扑救不
- 【集锦】意甲-尤文7成控球狂射21脚无果 尤文0-0闷平都灵
- 错失良机!伊尔迪兹送妙传!戴维前插打门被扑出!
- 尤文逃过一劫!亚当斯杀入禁区劲射!迪格雷戈里奥神扑!
- 8场连续零封金身告破!巴拉德乱战前插破门,阿森纳0-1落后桑德
- 【集锦】德甲-迪亚斯神仙球 拜仁2-2柏林联合16连胜纪录遭终结
- 【集锦】德甲-97分钟遭绝平!丘库埃梅卡破门 多特1-1客平汉堡
- 凯恩绝平!比朔夫助攻凯恩头球破门,拜仁2-2扳平柏林联合!
- 连胜要断?多基梅开二度,拜仁82分钟1-2落后柏林联合!
篮球视频
- 火箭输给马刺 又是破五大阵容 杜兰特 谐波德一定要用对啊...
- 保罗·乔治和贾里德·麦凯恩一起进行了全场跑动接球三分训练
- 乔丹:有点紧张 ?多年没打球中投依然如此稳!
- “克莱接机女友~因为迟到了克莱向女友梅根道歉~”
- 杨瀚森女友:瀚森现在只是肿了,没有胖,他的体脂率没有变!
- 平均一天37.5w美刀?亨弗里斯遇到卡戴珊,每天要花这么多钱
- 颜值颇高!周鹏的老婆,显然比车子更吸引人
- 中国女篮第一个实战扣篮!2米26的张子宇在全运会上表演了扣篮
- 刚开头是什么鬼?20年前詹姆斯在2K中的样子,真的太一言难尽
- 送命题!纳什问约基奇:穆雷是最难防的加拿大人吗?
- 整活!约老师被问到如何评价队友戈登的炸裂暴扣:啥时候扣的
- 逆天大长腿抢镜!绿军股东何猷君与女友奚梦瑶出席球队慈善晚
热门频道
别人在搜




