溜溜体育

德篮甲得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 罗斯托克 164/99/60 2/97 39 23 191
    2 - 耶拿 342/251/132 100/151 23 10 177
    3 - 特力康 191/118/80 1/117 18 5 169
    4 - 中央德国 272/157/89 8/149 31 4 157
    5 - 布伦瑞克 306/185/111 29/156 26 17 152
    6 - 开姆尼茨 238/168/95 65/103 31 6 150
    7 - 保罗沙 348/260/119 133/127 41 13 140
    8 - ALBA柏林 279/204/103 70/134 26 9 140
    9 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 350/256/122 70/186 52 9 140
    10 - 开姆尼茨 339/217/107 93/124 29 4 130
    11 - 海德堡 175/120/66 18/102 13 35 129
    12 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 303/233/101 96/137 77 2 129
    13 - 特里尔 187/109/70 0/109 21 11 128
    14 - 维尔茨堡奥利弗 212/132/87 1/131 29 37 127
    15 - 开姆尼茨 247/156/87 37/119 8 8 126
    16 - 特力康 341/269/126 153/116 26 8 126
    17 - 维尔茨堡奥利弗 170/143/63 65/78 21 12 124
    18 - 罗斯托克 300/232/105 130/102 25 1 124
    19 - 法兰克福 232/152/84 9/143 10 5 123
    20 - 法兰克福 316/252/105 75/177 67 15 123
    21 - 特力康 292/276/119 110/166 179 1 123
    22 - 布伦瑞克 184/161/61 85/76 33 16 120
    23 - 奥尔登堡 228/159/92 23/136 17 20 119
    24 - 法兰克福 298/204/117 53/151 28 2 118
    25 - 保罗沙 433/297/149 141/156 73 1 116
    26 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 197/151/67 74/77 18 7 116
    27 - 耶拿 305/271/119 79/192 69 6 115
    28 - 路德维希堡 91/63/35 0/63 13 11 112
    29 - 特力康 143/80/57 0/80 8 15 112
    30 - 特里尔 197/160/73 79/81 32 10 112
    31 - 维尔茨堡奥利弗 148/119/62 14/105 13 10 110
    32 - ALBA柏林 205/130/74 2/128 24 9 110
    33 - 维切塔 369/283/129 181/102 41 8 110
    34 - 保罗沙 178/103/71 19/84 10 59 109
    35 - 特里尔 143/101/49 35/66 41 4 109
    36 - 耶拿 153/130/54 75/55 19 7 106
    37 - 奥尔登堡 369/284/131 136/148 65 2 104
    38 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 261/160/91 61/99 26 1 103
    39 - 特里尔 277/173/102 7/166 21 19 102
    40 - 中央德国 255/181/85 82/99 21 0 101
    41 - 罗斯托克 159/149/62 44/105 15 5 99
    42 - 汉堡 161/96/60 1/95 25 3 99
    43 - 路德维希堡 104/69/45 0/69 7 8 98
    44 - 海德堡 235/195/93 61/134 17 6 96
    45 - 维切塔 443/345/164 67/278 156 6 95
    46 - 奥尔登堡 112/79/40 32/47 47 2 95
    47 - 路德维希堡 126/118/43 46/72 18 2 94
    48 - 特里尔 213/138/77 76/62 31 6 93
    49 - 保罗沙 243/198/88 83/115 44 4 93
    50 - ALBA柏林 130/97/52 2/95 43 18 93

德篮甲得分榜篮板球频道介绍

       德篮甲得分榜篮板球
    德篮甲得分榜-德篮甲季后赛得分_溜溜体育