溜溜体育

俄篮超得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 92/52/28 3/49 4 13 81
    2 - 海参崴迪纳摩 83/66/34 9/57 14 1 70
    3 - 新西伯利亚 61/41/16 18/23 20 5 67
    4 - 乌格拉大学 89/77/34 35/42 13 3 55
    5 - 希姆基 40/44/11 19/25 14 4 54
    6 - 车里雅宾斯克奥林匹克 87/71/31 25/46 19 2 47
    7 - 海参崴迪纳摩 42/28/15 0/28 0 7 47
    8 - 顿河畔罗斯托夫 64/39/20 0/39 5 5 47
    9 - 车里雅宾斯克奥林匹克 80/45/34 14/31 3 11 46
    10 - 莫斯科中央陆军B队 54/40/23 3/37 9 2 42
    11 - 海参崴迪纳摩 57/39/21 6/33 6 0 42
    12 - 车里雅宾斯克奥林匹克 90/59/28 6/53 14 1 42
    13 - 乌法 25/27/8 0/27 5 17 42
    14 - 麦特鲁格 47/29/21 1/28 3 10 42
    15 - 新西伯利亚 78/49/31 0/49 7 5 41
    16 - 伊泽夫斯克 52/36/20 0/36 3 0 40
    17 - 列夫达 68/46/22 1/45 11 3 39
    18 - 顿河畔罗斯托夫 40/36/14 26/10 5 2 38
    19 - 车里雅宾斯克奥林匹克 97/83/37 9/74 47 5 37
    20 - 圣彼得堡泽尼特B队 43/38/17 4/34 4 2 37
    21 - 阿勒泰巴尔瑙尔 112/74/41 9/65 7 0 37
    22 - 圣彼得堡泽尼特B队 45/41/18 11/30 6 3 37
    23 - 圣彼得堡泽尼特B队 41/35/19 0/35 9 5 36
    24 - 圣彼得堡泽尼特B队 107/70/33 41/29 19 1 36
    25 - 希姆基 56/39/20 1/38 11 0 35
    26 - 乌格拉大学 75/46/29 0/46 9 1 35
    27 - 顿河畔罗斯托夫 88/66/29 31/35 6 9 34
    28 - 顿河畔罗斯托夫 89/90/35 44/46 38 0 33
    29 - 阿勒泰巴尔瑙尔 70/45/27 3/42 6 3 33
    30 - 新西伯利亚 51/40/23 6/34 12 3 33
    31 - 乌格拉大学 31/19/8 0/19 8 5 32
    32 - 麦特鲁格 33/21/13 2/19 7 6 31
    33 - 车里雅宾斯克奥林匹克 8/8/2 0/8 6 1 31
    34 - 乌法 43/29/12 3/26 5 5 31
    35 - 列夫达 74/71/29 44/27 8 3 31
    36 - 乌法 48/52/17 30/22 5 1 30
    37 - 乌法 72/57/20 21/36 12 3 30
    38 - 车里雅宾斯克奥林匹克 59/38/20 3/35 6 0 30
    39 - 车里雅宾斯克奥林匹克 50/41/15 17/24 8 1 30
    40 - 伊泽夫斯克 35/29/12 13/16 7 2 30
    41 - 海参崴迪纳摩 115/92/40 57/35 20 2 29
    42 - 莫斯科中央陆军B队 43/32/18 2/30 2 1 29
    43 - 列夫达 51/39/20 13/26 9 4 29
    44 - 伊泽夫斯克 57/37/19 15/22 3 1 29
    45 - 64/67/25 19/48 6 0 29
    46 - 列夫达 132/97/50 34/63 20 2 28
    47 - 新西伯利亚 123/94/43 23/71 21 1 28
    48 - 坦波夫 51/43/20 12/31 8 5 28
    49 - 麦特鲁格 46/47/15 21/26 9 1 28
    50 - 坦波夫 56/46/25 4/42 9 4 26

俄篮超得分榜篮板球频道介绍

       俄篮超得分榜篮板球
    俄篮超得分榜-俄篮超季后赛得分_溜溜体育