哥伦甲比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月10日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 69-81 |
| 2 | 2025年12月06日 | 派萨人vs乔科马隆人 | 93-85 |
| 3 | 2025年12月05日 | 派萨人vs乔科马隆人 | 85-61 |
| 4 | 2025年11月24日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 79-68 |
| 5 | 2025年11月23日 | 乔科马隆人vs河谷公牛 | 81-79 |
| 6 | 2025年11月23日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 35-97 |
| 7 | 2025年11月21日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 97-38 |
| 8 | 2025年11月21日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 76-54 |
| 9 | 2025年11月20日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 107-84 |
| 10 | 2025年11月20日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 75-79 |
| 11 | 2025年11月18日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 65-79 |
| 12 | 2025年11月17日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 42-55 |
| 13 | 2025年11月17日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 76-75 |
| 14 | 2025年11月16日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 70-57 |
| 15 | 2025年11月15日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 80-43 |
| 16 | 2025年11月09日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 48-89 |
| 17 | 2025年11月08日 | 平原凯门鳄vs马尼萨莱斯智者 | 80-87 |
| 18 | 2025年11月08日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 78-123 |
| 19 | 2025年11月07日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 50-68 |
| 20 | 2025年11月06日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 118-111 |
| 21 | 2025年11月06日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 70-76 |
| 22 | 2025年11月05日 | 派萨人vs马尼萨莱斯智者 | 95-85 |
| 23 | 2025年11月05日 | 乔科马隆人vs北方莫蒂隆人 | 99-86 |
| 24 | 2025年11月04日 | 派萨人vs马尼萨莱斯智者 | 101-70 |
| 25 | 2025年11月03日 | 平原凯门鳄vs加勒比风暴群岛 | 96-89 |
| 26 | 2025年11月02日 | 平原凯门鳄vs加勒比风暴群岛 | 67-63 |
| 27 | 2025年11月01日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 80-53 |
| 28 | 2025年10月31日 | 马尼萨莱斯智者vs北方莫蒂隆人 | 77-63 |
| 29 | 2025年10月31日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 44-69 |
| 30 | 2025年10月30日 | 乔科马隆人vs派萨人 | 52-91 |
| 31 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-77 |
| 32 | 2025年10月30日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-77 |
| 33 | 2025年10月29日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 80-83 |
| 34 | 2025年10月28日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 104-83 |
| 35 | 2025年10月27日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 85-92 |
| 36 | 2025年10月27日 | 河谷公牛vs派萨人 | 92-80 |
| 37 | 2025年10月26日 | 河谷公牛vs派萨人 | 83-78 |
| 38 | 2025年10月25日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 74-72 |
| 39 | 2025年10月24日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 46-79 |
| 40 | 2025年10月23日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 59-63 |
| 41 | 2025年10月22日 | 北方莫蒂隆人vs河谷公牛 | 65-58 |
| 42 | 2025年10月22日 | 乔科马隆人vs马尼萨莱斯智者 | 67-80 |
| 43 | 2025年10月21日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 79-83 |
| 44 | 2025年10月21日 | 乔科马隆人vs马尼萨莱斯智者 | 57-71 |
| 45 | 2025年10月20日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 65-61 |
| 46 | 2025年10月19日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 118-85 |
| 47 | 2025年10月18日 | 河谷公牛vs乔科马隆人 | 76-45 |
| 48 | 2025年10月18日 | 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 | 69-83 |
| 49 | 2025年10月17日 | 马尼萨莱斯智者vs加勒比风暴群岛 | 85-68 |
| 50 | 2025年10月17日 | 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 | 78-65 |
| 51 | 2025年10月16日 | 平原凯门鳄vs北方莫蒂隆人 | 73-70 |
| 52 | 2025年10月15日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 105-95 |
| 53 | 2025年10月15日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 70-84 |
| 54 | 2025年10月14日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 71-52 |
| 55 | 2025年10月14日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 77-79 |
| 56 | 2025年10月12日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 93-86 |
| 57 | 2025年10月11日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 85-80 |
| 58 | 2025年07月17日 | 平原凯门鳄vs派萨人 | 71-91 |
| 59 | 2025年07月14日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 85-80 |
| 60 | 2025年07月13日 | 派萨人vs平原凯门鳄 | 104-95 |
| 61 | 2025年07月10日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 89-65 |
| 62 | 2025年07月07日 | 加勒比风暴群岛vs派萨人 | 79-108 |
| 63 | 2025年07月07日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 86-80 |
| 64 | 2025年07月06日 | 加勒比风暴群岛vs派萨人 | 118-74 |
| 65 | 2025年07月06日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 83-88 |
| 66 | 2025年07月03日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 94-77 |
| 67 | 2025年07月03日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 97-74 |
| 68 | 2025年07月02日 | 派萨人vs加勒比风暴群岛 | 84-81 |
| 69 | 2025年07月02日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 64-65 |
| 70 | 2025年06月29日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 97-95 |
| 71 | 2025年06月28日 | 加勒比风暴群岛vs北方莫蒂隆人 | 87-63 |
| 72 | 2025年06月28日 | 河谷公牛vs马尼萨莱斯智者 | 78-70 |
| 73 | 2025年06月25日 | 北方莫蒂隆人vs加勒比风暴群岛 | 79-73 |
| 74 | 2025年06月25日 | 马尼萨莱斯智者vs河谷公牛 | 83-87 |
| 75 | 2025年06月22日 | 平原凯门鳄vs乔科马隆人 | 99-89 |
| 76 | 2025年06月22日 | 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 | 90-76 |
| 77 | 2025年06月21日 | 平原凯门鳄vs乔科马隆人 | 75-30 |
| 78 | 2025年06月21日 | 河谷公牛vs加勒比风暴群岛 | 90-93 |
| 79 | 2025年06月20日 | 派萨人vs博戈塔海盗 | 89-64 |
| 80 | 2025年06月20日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 91-85 |
| 81 | 2025年06月19日 | 北方莫蒂隆人vs马尼萨莱斯智者 | 74-70 |
| 82 | 2025年06月19日 | 派萨人vs博戈塔海盗 | 104-78 |
| 83 | 2025年06月18日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 76-62 |
| 84 | 2025年06月18日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 57-67 |
| 85 | 2025年06月17日 | 加勒比风暴群岛vs乔科马隆人 | 88-48 |
| 86 | 2025年06月17日 | 平原凯门鳄vs河谷公牛 | 70-59 |
| 87 | 2025年06月16日 | 马尼萨莱斯智者vs博戈塔海盗 | 80-66 |
| 88 | 2025年06月16日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 67-79 |
| 89 | 2025年06月15日 | 马尼萨莱斯智者vs博戈塔海盗 | 80-76 |
| 90 | 2025年06月15日 | 北方莫蒂隆人vs派萨人 | 82-70 |
| 91 | 2025年06月14日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 80-92 |
| 92 | 2025年06月14日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 85-74 |
| 93 | 2025年06月13日 | 河谷公牛vs平原凯门鳄 | 69-72 |
| 94 | 2025年06月13日 | 乔科马隆人vs加勒比风暴群岛 | 79-104 |
| 95 | 2025年06月12日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 94-85 |
| 96 | 2025年06月12日 | 博戈塔海盗vs马尼萨莱斯智者 | 85-95 |
| 97 | 2025年06月11日 | 博戈塔海盗vs马尼萨莱斯智者 | 70-91 |
| 98 | 2025年06月11日 | 派萨人vs北方莫蒂隆人 | 92-72 |
| 99 | 2025年06月10日 | 加勒比风暴群岛vs河谷公牛 | 94-91 |
| 100 | 2025年06月10日 | 乔科马隆人vs平原凯门鳄 | 44-97 |
哥伦甲比分频道介绍
哥伦甲比分
- [18:00] 韩篮甲 首尔SK骑士vs高阳索诺天枪
- [18:00] 韩女甲 富川KEB女篮vs友利银行女篮
- [18:00] 欧青U17 比利时U17vs瑞士U17
- [18:00] 国际友谊 乌兹别克斯坦U19vs日本U20
- [18:00] 国际友谊 土耳其U16vs乌克兰U16
- [18:00] 球会友谊 卢加诺vs泰华尼
- [18:00] 肯尼女联 KSL女足vs斯塔莱茨女足
- [18:00] 土U19联 阿勒泰U19vs马尼萨U19
- [18:00] 土U19联 贝沙U19vs沙卡亚斯普U19
- [18:00] 土U19联 安卡拉古库U19vs安卡拉U19
- [18:00] 乌兹杯 火车头BFKvs古里斯坦
- [18:00] 肯尼联 古查明星FCvs3K FC
- [18:00] 乌女联 顿涅茨克矿工女足vs敖德萨海星女足
- [18:30] 印度甲 皇家克什米尔vs纳姆德哈里
- [18:30] 印卡女联 查拉库迪市女足vs泰伦茨女足
- [18:45] 南亚杯U19 斯里兰卡U20vs尼泊尔U20
- [18:45] 香港U22 东方体育会U22vs大埔U22
- [18:50] 埃塞高女联 贝拉里科克女足vs古莱莱城女足
- [19:00] 中台职大联盟 宝岛梦想家vs高雄海神
- [19:00] 波女超 奥尔什丁女足vs莱赫波兹南女足
- [19:00] 土乙 阿达纳体育vs阿利亚加足球联盟
- [19:00] 土乙 梅内门vs马丁 1969 体育
- [19:00] 土丙 贝科兹伊沙克利vs加拉塔
- [19:00] 土丙 宾高尔vs卡拉曼马士邦
- [19:00] 土丙 土库克鲁兹卡雷vs尼格德
- [19:00] 土丙 基森海尔vs迪亚巴克尔体育
- [19:00] 土丙 马西达吉vs塔拉斯古库
- [19:00] 土丙 法特萨vs杜茲塞
- [19:00] 土丙 阿特华vs祖古尔达克
- [19:00] 土丙 帕萨士邦vs托卡特
足球视频
- 内马尔也没我优秀!知道听到他的名字吉格斯才认输
- 国外网友:切尔基直接让卡拉菲奥里跳起舞来了
- 卡拉格撰文:萨拉赫将超越C罗,跻身英超传奇球星之列
- 津门虎巴顿集锦:中超边路突击好手!时而可客串边翼卫
- 朱辰杰集锦:国足后防主力兵!球风稳健&防守专注的出球后卫
- 申花门将马镇集锦:下地迅速&出击果敢!国足门将储备军!
- 刘诚宇集锦:国足未来锋线新希望?冲劲十足的年轻高中锋
- 韦世豪集锦:盘带犀利!自带霸气属性的国脚
- 敢跟教练抬杠?于根伟直播间在线开课:别拿你的业余质疑我的
- 于根伟直播间怒怼球迷:这种人必须下线!我对得起天津足球!
- 拉波尔塔:克鲁伊夫是足球史上最伟大的球员
- 约克雷斯盲排前锋:大罗毫无疑问第一,莱万哈兰德排名扎心了
篮球视频
热门频道
别人在搜












