溜溜体育

韩篮甲得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 昌原LG猎隼 773/603/318 5/598 244 11 680
    2 - 釜山宙斯盾 963/662/400 52/610 124 104 622
    3 - 高阳索诺天枪 894/639/315 167/472 123 83 557
    4 - 首尔SK骑士 1046/982/441 261/721 209 35 479
    5 - 原州东浦新世代 1021/817/369 255/562 119 23 439
    6 - 大邱石油公社飞马 694/506/292 112/394 100 9 437
    7 - 首尔三星雷电 824/556/286 60/496 118 2 418
    8 - 蔚山现代太阳神 967/801/380 228/573 116 15 410
    9 - 安养赤红火箭 795/756/309 286/470 109 7 323
    10 - 高阳索诺天枪 739/644/277 327/317 191 30 321
    11 - 蔚山现代太阳神 394/436/180 26/410 106 0 277
    12 - 水原KT音速弹 882/709/308 307/402 83 47 266
    13 - 首尔三星雷电 701/546/267 171/375 35 4 259
    14 - 大邱石油公社飞马 356/325/160 5/320 71 0 224
    15 - 釜山宙斯盾 278/253/116 3/250 69 12 224
    16 - 昌原LG猎隼 586/557/240 139/418 102 4 220
    17 - 原州东浦新世代 891/718/317 314/404 319 0 218
    18 - 水原KT音速弹 326/292/110 114/178 69 2 217
    19 - 安养赤红火箭 339/286/141 76/210 76 3 212
    20 - 大邱石油公社飞马 438/373/151 154/219 71 0 202
    21 - 昌原LG猎隼 275/200/122 2/198 28 21 198
    22 - 水原KT音速弹 475/357/177 87/270 56 19 194
    23 - 安养赤红火箭 356/319/141 101/218 54 0 194
    24 - 首尔三星雷电 425/343/165 147/196 174 11 192
    25 - 原州东浦新世代 295/243/120 17/226 40 2 190
    26 - 原州东浦新世代 306/254/113 108/146 69 0 186
    27 - 首尔SK骑士 462/360/165 138/222 76 0 182
    28 - 水原KT音速弹 350/284/132 148/136 92 0 174
    29 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
    30 - 蔚山现代太阳神 436/381/160 169/212 282 0 170
    31 - 首尔三星雷电 234/214/97 12/202 20 5 168
    32 - 安养赤红火箭 339/294/134 122/172 56 15 168
    33 - 安养赤红火箭 484/400/180 145/255 193 0 163
    34 - 原州东浦新世代 266/245/99 133/112 32 0 144
    35 - 釜山宙斯盾 312/259/118 107/152 90 0 140
    36 - 蔚山现代太阳神 648/530/236 272/258 238 0 134
    37 - 原州东浦新世代 187/142/86 4/138 54 6 134
    38 - 首尔SK骑士 223/192/79 119/73 28 0 133
    39 - 大邱石油公社飞马 716/626/260 298/328 219 0 133
    40 - 首尔SK骑士 130/94/47 20/74 30 0 132
    41 - 首尔SK骑士 144/141/60 41/100 68 0 132
    42 - 水原KT音速弹 215/160/79 30/130 37 12 130
    43 - 水原KT音速弹 239/183/97 1/182 42 14 127
    44 - 首尔SK骑士 519/355/171 162/193 44 2 126
    45 - 蔚山现代太阳神 216/210/77 157/53 23 0 124
    46 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120
    47 - 釜山宙斯盾 283/212/118 17/195 18 37 120
    48 - 首尔三星雷电 490/460/178 232/228 127 0 118
    49 - 高阳索诺天枪 832/649/260 344/305 238 0 117
    50 - 昌原LG猎隼 275/230/97 127/103 49 0 116

韩篮甲得分榜篮板球频道介绍

       韩篮甲得分榜篮板球
    韩篮甲得分榜-韩篮甲季后赛得分_溜溜体育