溜溜体育

欧俱杯积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 穆尔西亚 5 1 83% 9连胜 84.5 70.67
    2 波斯纳 4 2 67% 2连胜 77.5 73.17
    3 卢布林 2 4 33% 1连负 79.67 84.83
    4 利尔斯基 1 5 17% 4连负 68.67 81.67
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 罗斯托克 5 1 83% 3连负 89.17 76.17
    2 安特卫普巨人 3 3 50% 1连胜 84 79.33
    3 塔尔图大学 2 4 33% 1连负 82.83 90.67
    4 波尔图 2 4 33% 3连负 76 85.83
    C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 奥雷迪 5 1 83% 1连胜 84.17 77.67
    2 国家体育 4 2 67% 1连负 86 73.17
    3 拉纳卡 3 3 50% 1连胜 81 84.67
    4 科罗纳布拉索夫 0 6 0% 6连负 74.67 90.33
    D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 塞德维塔青年 5 1 83% 6连负 88.5 78
    2 HBK普列维萨 4 2 67% 2连负 89.83 75.17
    3 克拉夫诺斯 2 4 33% 1连胜 78 90.17
    4 佩里斯特 1 5 17% 4连负 80.33 93.33
    E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 毕尔巴鄂 5 1 83% 10连胜 102.83 69.17
    2 佩里斯特里 5 1 83% 2连胜 87.5 72.5
    3 布尔诺 1 5 17% 5连负 76 90
    4 库塔伊西 1 5 17% 2连负 63.67 98.33
    F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 泛塞萨洛尼基 5 1 83% 2连胜 87.83 85.5
    2 布伦瑞克 4 2 67% 1连负 83.67 81.33
    3 昂维厄 3 3 50% 1连胜 93.83 87.67
    4 特雷普卡 0 6 0% 6连负 75.67 86.5
    G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 萨里迪纳摩 4 2 67% 6连负 89.17 76.83
    2 葡萄牙体育 4 2 67% 5连负 89.17 77.83
    3 维切塔 3 3 50% 1连胜 87.17 83.33
    4 1 5 17% 2连负 71.33 98.83
    H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 萨拉戈萨 5 1 83% 1连胜 95.17 74.83
    2 法尔科 4 2 67% 1连胜 85.67 79.5
    3 巴根熊 2 4 33% 2连负 85.67 86.5
    4 阿诺索西斯 1 5 17% 5连负 71 96.67
    I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 特里弗索波特 4 2 67% 1连负 92 81.33
    2 3 3 50% 2连负 87 88.67
    3 卡勒夫 3 3 50% 2连胜 82.5 89.83
    4 2 4 33% 1连胜 90.17 91.83
    J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷吉奥 3 3 50% 1连负 82.33 74.83
    2 第戎 3 3 50% 1连负 83.5 83.33
    3 萨格勒布希伯纳 3 3 50% 3连负 77.17 80.17
    4 KB联盟 3 3 50% 3连胜 79.5 84.17
    第二名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 佩里斯特里 5 1 83% 2连胜 87.5 72.5
    2 HBK普列维萨 4 2 67% 2连负 89.83 75.17
    3 国家体育 4 2 67% 1连负 86 73.17
    4 葡萄牙体育 4 2 67% 5连负 89.17 77.83
    5 法尔科 4 2 67% 1连胜 85.67 79.5
    6 波斯纳 4 2 67% 2连胜 77.5 73.17
    7 布伦瑞克 4 2 67% 1连负 83.67 81.33
    8 安特卫普巨人 3 3 50% 1连胜 84 79.33
    9 第戎 3 3 50% 1连负 83.5 83.33
    10 3 3 50% 2连负 87 88.67
    第二阶段K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 穆尔西亚 5 0 100% 9连胜 89.4 72.4
    2 罗斯托克 2 3 40% 3连负 81.4 79
    3 法尔科 2 3 40% 1连胜 76.6 83
    4 特里弗索波特 1 4 20% 1连负 75.4 88.4
    第二阶段L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 雷吉奥 4 1 80% 1连负 87.4 71.4
    2 波斯纳 4 1 80% 2连胜 79.6 79.2
    3 奥雷迪 2 3 40% 1连胜 77 81.2
    4 塞德维塔青年 0 5 0% 6连负 78 90.2
    第二阶段M组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 毕尔巴鄂 5 0 100% 10连胜 91 64.2
    2 泛塞萨洛尼基 4 1 80% 2连胜 86.4 72.2
    3 HBK普列维萨 1 4 20% 2连负 65.6 89.2
    4 葡萄牙体育 0 5 0% 5连负 72.4 89.8
    第二阶段N组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 国家体育 4 1 80% 1连负 81.8 70.8
    2 佩里斯特里 4 1 80% 2连胜 83.6 78.4
    3 萨拉戈萨 2 3 40% 1连胜 79 84.4
    4 萨里迪纳摩 0 5 0% 6连负 75.4 86.2

欧俱杯积分频道介绍

       欧俱杯积分