溜溜体育

欧篮杯积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 耶路撒冷 13 4 77% 1连胜 95.41 83.71
    2 巴赫斯塞希尔科勒吉 11 6 65% 1连负 88.35 81.71
    3 KK切德维塔 11 6 65% 1连胜 87.18 78.35
    4 威尼斯雷耶 10 7 59% 2连胜 88.82 85.76
    5 曼雷萨 10 7 59% 1连负 88.71 89.71
    6 克卢日纳波卡 8 9 47% 3连负 94.29 92.06
    7 阿里斯 8 9 47% 1连胜 82.82 87.18
    8 内普图纳斯 7 10 41% 1连负 91.24 96.12
    9 斯拉斯克 5 12 29% 1连胜 84.41 92.12
    10 汉堡 2 15 12% 1连负 81.06 95.59
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 布尔格 13 4 77% 2连胜 83 75.71
    2 贝西克塔斯 12 5 71% 1连胜 91.29 83.24
    3 布杜克诺斯特 11 6 65% 2连胜 88.35 81
    4 土耳其电信 11 6 65% 1连负 87.24 75.88
    5 特伦托 10 7 59% 1连负 82.94 85
    6 开姆尼茨 9 8 53% 1连胜 81.59 81.12
    7 乌尔姆兰蒂奥帕姆 7 10 41% 2连负 82.47 90.94
    8 伦敦雄狮 5 12 29% 6连负 75.12 80.65
    9 特彻哈萨斯 4 13 24% 1连胜 79.35 84.94
    10 泛伊奥尼亚 3 14 18% 1连负 75 87.88

欧篮杯积分频道介绍

       欧篮杯积分