葡青A1南积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉加U19 | 14/8/0 | 54/14 | 50 | 22/11/11 |
| 2 | 波尔图U19 | 10/8/4 | 42/20 | 38 | 22/11/11 |
| 3 | 里奥阿维U19 | 11/5/6 | 37/24 | 38 | 22/11/11 |
| 4 | 10/8/4 | 27/24 | 38 | 22/11/11 | |
| 5 | 吉马良斯U19 | 10/6/6 | 36/25 | 36 | 22/11/11 |
| 6 | 艾维斯U19 | 7/7/8 | 29/42 | 28 | 22/11/11 |
| 7 | 费利拿U19 | 5/11/6 | 22/22 | 26 | 22/11/11 |
| 8 | 基维辛迪U19 | 7/4/11 | 24/41 | 25 | 22/11/11 |
| 9 | 国民队U19 | 5/6/11 | 22/37 | 21 | 22/11/11 |
| 10 | 雷克索斯U19 | 3/11/8 | 17/29 | 20 | 22/11/11 |
| 11 | 费伦斯U19 | 3/8/11 | 34/50 | 17 | 22/11/11 |
| 12 | 2/8/12 | 16/32 | 14 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉马良斯U19 | 2/2/0 | 5/3 | 26 | 4/2/2 |
| 2 | 基维辛迪U19 | 3/1/0 | 8/2 | 22 | 4/2/2 |
| 3 | 费利拿U19 | 2/1/1 | 6/3 | 20 | 4/2/2 |
| 4 | 艾维斯U19 | 1/1/1 | 4/3 | 18 | 3/2/1 |
| 5 | 雷克索斯U19 | 2/0/2 | 3/4 | 16 | 4/2/2 |
| 6 | 国民队U19 | 0/2/2 | 3/7 | 12 | 4/2/2 |
| 7 | 费伦斯U19 | 1/0/2 | 2/3 | 11 | 3/1/2 |
| 8 | 0/1/3 | 2/8 | 8 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝伦人U19 | 3/1/0 | 9/4 | 27 | 4/2/2 |
| 2 | 科英布拉大学U19 | 3/0/1 | 14/7 | 24 | 4/2/2 |
| 3 | 2/0/2 | 9/6 | 22 | 4/2/2 | |
| 4 | 塞图巴尔U19 | 3/0/1 | 6/4 | 22 | 4/2/2 |
| 5 | 通德拉U19 | 2/0/2 | 8/11 | 22 | 4/2/2 |
| 6 | 2/0/2 | 7/6 | 15 | 4/2/2 | |
| 7 | 0/1/3 | 5/8 | 4 | 4/2/2 | |
| 8 | 利亚拿U19 | 0/0/4 | 1/13 | 0 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡U19 | 18/4/0 | 73/11 | 58 | 22/11/11 |
| 2 | 葡萄牙体育U19 | 15/6/1 | 78/24 | 51 | 22/11/11 |
| 3 | 伊斯托里尔U19 | 12/6/4 | 47/30 | 42 | 22/11/11 |
| 4 | 艾华卡U19 | 10/6/6 | 39/32 | 36 | 22/11/11 |
| 5 | 贝伦人U19 | 11/2/9 | 36/33 | 35 | 22/11/11 |
| 6 | 10/3/9 | 44/38 | 33 | 22/11/11 | |
| 7 | 通德拉U19 | 10/3/9 | 35/34 | 33 | 22/11/11 |
| 8 | 科英布拉大学U19 | 9/4/9 | 42/40 | 31 | 22/11/11 |
| 9 | 塞图巴尔U19 | 7/6/9 | 32/35 | 27 | 22/11/11 |
| 10 | 5/3/14 | 30/51 | 18 | 22/11/11 | |
| 11 | 1/4/17 | 21/63 | 7 | 22/11/11 | |
| 12 | 利亚拿U19 | 0/1/21 | 7/93 | 1 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡U19 | 4/0/0 | 11/3 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 里奥阿维U19 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 布拉加U19 | 2/2/0 | 8/5 | 8 | 4/2/2 |
| 4 | 2/1/1 | 7/5 | 7 | 4/2/2 | |
| 5 | 葡萄牙体育U19 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
| 6 | 伊斯托里尔U19 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
| 7 | 波尔图U19 | 0/1/3 | 4/8 | 1 | 4/2/2 |
| 8 | 艾华卡U19 | 0/0/4 | 2/11 | 0 | 4/2/2 |
葡青A1南积分频道介绍
葡青A1南积分
- [20:30] 伊拉超 纳夫特米桑vs阿比尔
- [20:30] 埃及女超 现代体育FC女足vs马萨女足
- [20:35] 沙特乙 哈哲尔vs阿尔利瓦
- [20:40] 埃及女超 阿赫利银行女足vs扎马雷克女足
- [20:45] 埃及女超 塞阿拉州女足vs金字塔女足
- [21:00] 乌克超 哈尔基夫斯基vs利马帕
- [21:00] 英乙U21 巴恩斯利U21vs谢菲尔德联U21
- [21:00] FIFA系列赛 印尼vs圣基茨及尼维斯
- [21:00] 欧青U17 保加利亚U17vs马耳他U17
- [21:00] 国际友谊 突尼斯U20vs毛里塔尼亚U20
- [21:00] 非洲杯 乍得vs布隆迪
- [21:00] 非洲杯 索马里vs毛里求斯
- [21:00] 欧青U19 土耳其U19vs亚美尼亚U19
- [21:00] 球会友谊 代格福什vs北雪平
- [21:00] 国际友谊 吉尔吉斯斯坦U23vs约旦U23
- [21:00] 埃塞高联 尼比足球俱乐部vs马吉布纳FC
- [21:00] 埃塞高联 哈拉巴城vs亚的斯亚贝巴市
- [21:00] 匈丙 达巴斯vs米诺利
- [21:00] 球会友谊 帕尔杜比斯vs利贝雷茨
- [21:00] 巴米青联 伊塔比里托U20vs米内罗竞技青年队
- [21:00] 利比里亚乙 Cece联合vs金色梦想
- [21:00] 巴青锦标 天南星U20vs加洛马林加U20
- [21:00] 球会友谊 尤尼里亚巴斯科夫vs米尼罗尔
- [21:00] 球会友谊 扎勒乌vs桑坦雷
- [21:00] 球会友谊 菲利亚西vs亚历克斯山德里亚
- [21:10] 沙特乙 艾尔赖扬vs渥治
- [21:15] 沙特乙 尤胡德vs卡拉赫
- [21:15] 沙特甲 艾卜哈vs朱拜勒
- [21:30] 乌克甲 哈尔科夫vs斯塔伊卢茨克大学
- [21:30] 埃及甲 阿尔卡纳vs斯卡哈迪德
足球视频
- 乔科尔:我觉得C罗躺在床上肯定会想,真希望自己能像梅西一样
- 现场巴西球迷呼吁征召内马尔,安切洛蒂:先专注对阵克罗地亚
- 目光锐利!邵佳一曾训诫年轻球员:职业球员怎么能喝可乐呢?
- 金左脚!邵佳一留洋德甲时曾让老将哈斯勒主动让出任意球主罚
- 身价过亿也怕被白嫖?奥斯梅恩:我送十几万铂金包,你祝我‘
- 韩媒:中国足球强势复苏!大胜世界杯球队,重回亚洲足球强国
- 两位传奇中场!魔笛&J罗赛后热聊,让球迷想起曾经皇马黄金岁
- 小姐姐:现场为国足呐喊!1-0领先库拉索,成都小伙首发好给力
- [集锦]友谊赛-国足2-0库拉索 张玉宁传射韦世豪凌空斩
- 神之暂停!当年邓卓翔“落叶球”绝杀法国,门将依旧是洛里!
- 韦少积极性拉满!韦世豪快速飞奔,逼抢门将致对手失误
- 时隔16年!国足上次击败当届世界杯参赛球队,是1-0击败法国
篮球视频
- 美媒:仍不理解选瀚森!或许当他成下个约基奇,球迷会笑我是
- 季后赛上演绝杀江苏女篮客场神奇绝杀卫冕冠军广东!
- 马健:我认为黄蜂克尼佩尔是加强版的克莱!你们同意吗?
- 铁林谈火箭进攻困局:他们真的得请保罗出山!KD担子太重了!
- 主持人:16詹能顶2个库里!那一年詹姆斯比其他人都强一大截!
- 麦迪:乔丹是GOAT!但他没遇到我和科比、卡特这样的对手!
- 降维打击!湖人旧将斯坦利·约翰逊日本联赛曾25分钟砍37分!
- 下赛季能用上吗?湖人新秀阿杜此前训练,这一身肌肉不会说谎
- 亚历山大:我一套衣服从不穿两次,这是不可能发生的
- 模板西卡&预计首轮!科阿·皮特今日11中8砍21分集锦~
- 这就是大基本功吗?邓肯的45度投篮,招牌打板!
- 韦德VS威少?杨毅曾谈:韦德技术非常全面,无球也好得多
热门频道
别人在搜












