溜溜体育

日篮B1得分榜篮板球列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 名古屋战鹰 522/361/210 0/361 98 32 370
    2 - 东京电击 257/187/91 50/137 151 20 347
    3 - 琉球黄金帝王 441/288/156 4/284 65 30 330
    4 - 茨城机器人 478/298/185 29/269 102 20 325
    5 - 广岛蜻蜓 555/376/228 0/376 59 16 323
    6 - 岛根魔术 595/373/216 94/279 132 24 318
    7 - 横滨海盗 561/477/231 63/414 164 19 318
    8 - 千叶喷射机 401/259/158 13/246 89 13 317
    9 - 千叶阿尔提里 427/261/164 7/254 109 25 317
    10 - 川崎雷霆勇者 484/369/202 118/251 68 22 301
    11 - 滋贺湖 640/468/252 105/363 94 27 299
    12 - 北海道风神 374/254/143 0/254 72 22 294
    13 - 北海道风神 564/358/232 18/340 112 10 290
    14 - 涩谷太阳摇滚 602/436/214 154/282 83 32 289
    15 - 千叶阿尔提里 378/243/149 27/216 35 26 272
    16 - 仙台89人 292/214/118 0/214 37 26 270
    17 - 广岛蜻蜓 549/418/198 129/289 163 25 266
    18 - 名古屋钻石海豚 432/299/180 45/254 85 14 265
    19 - 秋田北部喜悦 493/372/191 59/313 83 22 265
    20 - 宇都宫皇者 607/407/254 67/340 76 5 264
    21 - 岛根魔术 416/306/176 9/297 68 15 263
    22 - 涩谷太阳摇滚 485/367/179 110/257 116 14 262
    23 - 京都创荣 326/221/128 4/217 59 14 262
    24 - 东京电击 627/428/245 42/386 56 36 261
    25 - 佐贺气球人 522/337/194 77/260 47 15 259
    26 - 群马雷鹤 529/303/178 56/247 151 19 257
    27 - 秋田北部喜悦 590/501/212 183/318 64 32 251
    28 - 三河海马 622/415/228 130/285 121 20 249
    29 - 宇都宫皇者 413/292/140 160/132 54 30 247
    30 - 三远新凤凰 633/423/222 115/308 122 38 240
    31 - 大阪七福神 654/489/236 181/308 95 7 240
    32 - 大阪七福神 561/446/217 160/286 102 19 240
    33 - 富山松鸡 443/350/176 48/302 48 29 239
    34 - 横滨海盗 252/148/94 0/148 43 9 239
    35 - 川崎雷霆勇者 370/250/157 25/225 67 17 232
    36 - 千叶喷射机 438/310/150 120/190 61 24 231
    37 - 琉球黄金帝王 377/253/157 5/248 49 30 229
    38 - 三河海马 509/345/181 193/152 56 23 229
    39 - 富山松鸡 335/253/139 1/252 21 16 228
    40 - 涩谷太阳摇滚 235/185/104 0/185 22 24 227
    41 - 长崎维尔卡 300/222/122 28/194 97 9 225
    42 - 群马雷鹤 247/180/94 0/180 57 38 225
    43 - 名古屋钻石海豚 329/274/122 3/271 60 20 223
    44 - 千叶喷射机 504/399/176 226/173 123 27 222
    45 - 长崎维尔卡 815/620/281 288/332 137 7 219
    46 - 京都创荣 316/281/119 165/116 45 35 218
    47 - 仙台89人 913/667/312 266/401 114 19 216
    48 - 茨城机器人 518/375/187 162/213 100 24 214
    49 - 茨城机器人 414/287/158 1/286 80 9 213
    50 - 佐贺气球人 539/387/194 136/251 88 15 212

日篮B1得分榜篮板球频道介绍

       日篮B1得分榜篮板球
    日篮B1得分榜-日篮B1季后赛得分_溜溜体育