塞浦丙比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 科里斯埃里米vs阿斯皮 | 1-0 |
| 2 | 2025年10月11日 | 科里斯埃里米vs奥莫尼亚普斯维达 | 1-1 |
| 3 | 2025年10月05日 | AEP波列米翁vs奥米迪亚FC | 4-1 |
| 4 | 2025年10月04日 | 拉卡塔麦斯vs穆塔贾卡斯 | 0-0 |
| 5 | 2025年04月05日 | 埃尼科斯拉顿vs玛丽斯凯洛拉 | 2-0 |
| 6 | 2025年03月17日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs埃尼科斯拉顿 | 0-0 |
| 7 | 2025年03月15日 | 玛丽斯凯洛拉vs穆塔贾卡斯 | 0-0 |
| 8 | 2025年03月08日 | 科里斯埃里米vs伊拉克利斯耶罗拉 | 0-3 |
| 9 | 2025年03月08日 | 玛丽斯凯洛拉vs拉卡塔麦斯 | 1-1 |
| 10 | 2025年03月08日 | AEP波列米翁vs格洛斯基FC | 2-1 |
| 11 | 2025年03月01日 | 科里斯埃里米vs埃尼科斯拉顿 | 0-1 |
| 12 | 2025年02月23日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs玛丽斯凯洛拉 | 2-1 |
| 13 | 2025年02月22日 | 埃尼科斯拉顿vs艾米斯 | 3-0 |
| 14 | 2025年02月09日 | 伊拉克利斯耶罗拉vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 1-2 |
| 15 | 2025年02月08日 | 科里斯埃里米vs玛丽斯凯洛拉 | 3-2 |
| 16 | 2025年02月01日 | APEA阿克罗蒂里奥vs埃尼科斯拉顿 | 2-2 |
| 17 | 2025年01月25日 | AEP波列米翁vs奥莫尼亚普斯维达 | 2-0 |
| 18 | 2025年01月25日 | 埃尼科斯拉顿vs伊拉克利斯耶罗拉 | 1-0 |
| 19 | 2025年01月18日 | APEA阿克罗蒂里奥vs艾米斯 | 1-3 |
| 20 | 2025年01月12日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs玛丽斯凯洛拉 | 1-0 |
| 21 | 2025年01月11日 | 拉卡塔麦斯vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 0-1 |
| 22 | 2025年01月11日 | 科里斯埃里米vs奥莫尼亚普斯维达 | 2-2 |
| 23 | 2025年01月04日 | AEP波列米翁vs科里斯埃里米 | 1-4 |
| 24 | 2024年12月21日 | AEP波列米翁vs奥莫尼亚普斯维达 | 1-2 |
| 25 | 2024年12月14日 | APEA阿克罗蒂里奥vs埃尼科斯拉顿 | 2-2 |
| 26 | 2024年12月07日 | 科里斯埃里米vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 0-2 |
| 27 | 2024年11月30日 | APEA阿克罗蒂里奥vsAEP波列米翁 | 3-0 |
| 28 | 2024年11月09日 | AEP波列米翁vs艾米斯 | 0-0 |
| 29 | 2024年11月02日 | 拉卡塔麦斯vs伊拉克利斯耶罗拉 | 1-2 |
| 30 | 2024年10月19日 | 拉卡塔麦斯vs科里斯埃里米 | 2-1 |
| 31 | 2024年10月06日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs科里斯埃里米 | 0-4 |
| 32 | 2024年03月24日 | 阿斯亚斯vs阿斯皮 | 2-4 |
| 33 | 2024年03月23日 | 奥林匹亚达林匹恩vsAEP波列米翁 | 1-0 |
| 34 | 2024年03月16日 | 阿斯皮vs奥林匹亚达林匹恩 | 2-0 |
| 35 | 2024年03月16日 | AEP波列米翁vsAPEP | 2-0 |
| 36 | 2024年03月09日 | 玛丽斯凯洛拉vs哈卡诺拉斯 | 2-1 |
| 37 | 2024年03月09日 | APEA阿克罗蒂里奥vs斯巴达克斯基提 | 2-3 |
| 38 | 2024年03月09日 | AEP波列米翁vs阿斯皮 | 3-1 |
| 39 | 2024年03月09日 | 阿斯亚斯vs格洛斯基FC | 0-0 |
| 40 | 2024年03月09日 | 奥林匹亚达林匹恩vs科里斯埃里米 | 1-1 |
| 41 | 2024年03月02日 | APEA阿克罗蒂里奥vs奥米迪亚FC | 6-1 |
| 42 | 2024年03月02日 | 阿斯皮vsAPEP | 0-0 |
| 43 | 2024年02月25日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs玛丽斯凯洛拉 | 0-0 |
| 44 | 2024年02月24日 | 哈卡诺拉斯vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 1-0 |
| 45 | 2024年02月24日 | 科里斯埃里米vs阿斯皮 | 1-0 |
| 46 | 2024年02月17日 | AEP波列米翁vs奥莫尼亚普斯维达 | 2-0 |
| 47 | 2024年02月17日 | 埃尼科斯拉顿vs玛丽斯凯洛拉 | 2-3 |
| 48 | 2024年02月17日 | 奥林匹亚达林匹恩vs阿斯亚斯 | 1-0 |
| 49 | 2024年02月17日 | 阿斯皮vs格洛斯基FC | 0-0 |
| 50 | 2024年02月13日 | 阿斯亚斯vsAEP波列米翁 | 2-1 |
| 51 | 2024年02月10日 | 奥莫尼亚普斯维达vs阿斯皮 | 2-1 |
| 52 | 2024年02月10日 | 玛丽斯凯洛拉vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 0-1 |
| 53 | 2024年02月10日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs埃尼科斯拉顿 | 1-3 |
| 54 | 2024年02月03日 | AEP波列米翁vs奥林匹亚达林匹恩 | 2-1 |
| 55 | 2024年01月28日 | 阿斯亚斯vs科里斯埃里米 | 1-0 |
| 56 | 2024年01月20日 | 科里斯埃里米vs奥林匹亚达林匹恩 | 0-0 |
| 57 | 2024年01月13日 | 奥莫尼亚普斯维达vs玛丽斯凯洛拉 | 1-0 |
| 58 | 2024年01月06日 | 阿斯皮vs奥莫尼亚普斯维达 | 1-0 |
| 59 | 2023年12月21日 | 阿斯亚斯vs玛丽斯凯洛拉 | 2-2 |
| 60 | 2023年12月16日 | 科里斯埃里米vs格洛斯基FC | 2-2 |
| 61 | 2023年12月16日 | 阿斯皮vs阿斯亚斯 | 1-1 |
| 62 | 2023年12月09日 | AEP波列米翁vs哈卡诺拉斯 | 0-3 |
| 63 | 2023年12月02日 | 阿斯皮vs奥林匹亚达林匹恩 | 2-0 |
| 64 | 2023年12月02日 | 科里斯埃里米vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 1-1 |
| 65 | 2023年11月25日 | 迪利内亚vs阿斯皮 | 3-2 |
| 66 | 2023年11月18日 | 科里斯埃里米vs迪利内亚 | 2-0 |
| 67 | 2023年11月11日 | 阿斯皮vs奥米迪亚FC | 1-2 |
| 68 | 2023年11月04日 | 奥米迪亚FCvs奥莫尼亚普斯维达 | 3-1 |
| 69 | 2023年11月04日 | 哈卡诺拉斯vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 1-0 |
| 70 | 2023年10月22日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs阿斯皮 | 1-1 |
| 71 | 2023年10月21日 | AEP波列米翁vs奥林匹亚达林匹恩 | 3-1 |
| 72 | 2023年10月21日 | 奥莫尼亚普斯维达vs阿斯亚斯 | 2-1 |
| 73 | 2023年10月21日 | 哈卡诺拉斯vs迪利内亚 | 0-1 |
| 74 | 2023年10月07日 | 哈卡诺拉斯vs阿斯皮 | 0-0 |
| 75 | 2023年04月01日 | 阿斯皮vs阿斯亚斯 | 2-3 |
| 76 | 2023年04月01日 | 拉卡塔麦斯vs科里斯埃里米 | 2-0 |
| 77 | 2023年03月25日 | 科里斯埃里米vs埃尼科斯拉顿 | 0-2 |
| 78 | 2023年03月25日 | 哈卡诺拉斯vs拉卡塔麦斯 | 1-0 |
| 79 | 2023年03月12日 | 伊拉克利斯耶罗拉vs阿斯尔 | 0-3 |
| 80 | 2023年03月11日 | 阿斯亚斯vs迪杰尼斯 | 0-5 |
| 81 | 2023年03月11日 | 阿纳吉亚斯vs拉卡塔麦斯 | 2-0 |
| 82 | 2023年03月11日 | 埃利亚莱索顿塔vs科里斯埃里米 | 0-2 |
| 83 | 2023年03月05日 | 哈卡诺拉斯vs科里斯埃里米 | 0-0 |
| 84 | 2023年02月26日 | 阿斯亚斯vs伊拉克利斯耶罗拉 | 0-0 |
| 85 | 2023年02月25日 | 科里斯埃里米vsAPEP | 1-2 |
| 86 | 2023年02月25日 | 埃尼科斯拉顿vs拉卡塔麦斯 | 0-0 |
| 87 | 2023年02月18日 | APEPvs哈卡诺拉斯 | 0-1 |
| 88 | 2023年02月18日 | 拉卡塔麦斯vs奥米迪亚FC | 0-3 |
| 89 | 2023年02月13日 | 迪杰尼斯vsENAD波利斯 | 1-3 |
| 90 | 2023年02月11日 | 哈卡诺拉斯vs阿纳吉亚斯 | 1-2 |
| 91 | 2023年02月11日 | 阿斯亚斯vs阿斯皮 | 0-3 |
| 92 | 2023年02月04日 | 拉卡塔麦斯vs哈卡诺拉斯 | 1-0 |
| 93 | 2023年02月04日 | 阿斯尔vs阿斯亚斯 | 2-0 |
| 94 | 2023年01月31日 | 阿斯亚斯vsAPEA阿克罗蒂里奥 | 0-2 |
| 95 | 2023年01月14日 | 阿斯亚斯vs奥米迪亚FC | 2-1 |
| 96 | 2022年12月23日 | 迪杰尼斯vs伊拉克利斯耶罗拉 | 2-0 |
| 97 | 2022年12月23日 | 哈卡诺拉斯vs阿斯尔 | 1-1 |
| 98 | 2022年12月22日 | 阿斯亚斯vs拉卡塔麦斯 | 2-0 |
| 99 | 2022年12月17日 | 阿斯皮vsAPEP | 1-0 |
| 100 | 2022年12月11日 | 奥米迪亚FCvs拉卡塔麦斯 | 1-1 |
塞浦丙比分频道介绍
塞浦丙比分
- [22:45] 黎巴嫩联 纳迪姆苏伊德学院vs朱尼赫中央
- [22:45] 世青U17 捷克U17vs美国U17
- [22:45] 世青U17 布基纳法索U17vs塔吉克斯坦U17
- [23:00] 卢森甲 埃什vs迪德朗日
- [23:00] 卢森甲 AB康特vs阿兰提亚拉罗切特
- [23:00] 卢森甲 科达尔钢人队vs卢森堡快速
- [23:00] 卢森甲 贝尔特兰奇分部vs埃策拉
- [23:00] 卢森甲 曼布拉马默vs皮克斯
- [23:00] 英议南 多佛vs亨默亨普斯特德
- [23:00] 英议南 梅顿赫德联vs艾贝斯费特联
- [23:45] 世青U17 沙特阿拉伯U17vs马里U17
- [23:45] 世青U17 新西兰U17vs奧地利U17
- [00:00] 斯伐甲 HBK普列维萨vs科马尔诺
- [00:00] 瑞典超甲 韦特vs阿罗斯
- [00:00] 欧篮联 杜拜vs贝尔格莱德红星
- [00:00] 斯尼甲 霍普斯波尔泽拉vs科瑞卡
- [00:00] VTB联赛 喀山尤尼克斯vsBC萨马拉
- [00:00] League VTB Cup.男子.小组赛 伊戈卡vs乌拉尔
- [00:00] NCAA 印第安纳大学波利斯分校vs印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校
- [00:00] 欧青U17 塞尔维亚U17vs马耳他U17
- [00:00] 非女冠杯 USFAS巴马科女足vs拉巴特皇家女足
- [00:30] 以篮甲 马卡比雷霍沃特vs萨费德
- [00:45] 以篮甲 伊罗尼纳哈里亚vs亚夫涅
- [01:00] 以篮甲 海法夏普尔vs马卡比大地
- [01:00] 以篮甲 肖姆龙vs米格代尔哈曼
- [01:00] NBA-G 俄克拉荷马城蓝色vs伯明翰中队
- [01:00] 西亚锦 阿拉比vs阿尔乌拉
- [01:00] 卡塔杯 多哈国民vs威柯拉
- [01:15] 以篮甲 拉马特哈萨隆vs海法马卡比
- [01:30] 以篮甲 佩塔提克瓦vs艾丽祖尔阿什克伦
足球视频
篮球视频
- 独行侠经理Nico将被解雇!这笔史诗级交易,到现在还难以置信
- 科比退役战砍下60分,你们学校宿舍楼是这个反应吗?
- 詹姆斯:是我多心了吗?怎么感觉湖人已经不需要我了 ...
- “中原村BA”赛场球员发生冲突 一度陷入混乱!
- 龙王体型保持得不错!波什:别做等待的人,成功属于先行动的
- 一场比一场刺激!段冉:虽然杨瀚森把把被DNP,但NBA还得看
- 不是,哥们你乔丹啊?
- 真敢说!金卡戴珊:为纪念姥姥,我跟男友在壁炉前做不可描述
- 防守乔丹最好的方式是什么?斯科特:别激怒他!不然他又要
- 登哥累了!砍下35+大三双依然输球,赛后一脸疲惫走入球员通道
- 丁佳宁演示南斯拉夫步:这属于走步,詹姆斯经常用,但比赛中
- 这是多少人的青春啊!2K模拟火箭时期的麦迪,球风太潇洒好看
热门频道
别人在搜




