世青杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本杰明·克雷马斯基 | 美国U20 | 5/2/0 | 中场 | 美国 |
| 2 | 内塞尔·雷亚尔 | 哥伦比亚U20 | 5/1/0 | 其他 | 哥伦比亚 |
| 3 | 亚西尔·扎比里 | 摩洛哥U20 | 5/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 4 | 卢卡斯·米歇尔 | 法国U20 | 5/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 5 | 阿莱霍·萨尔科 | 阿根廷U20 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 马特奥·西尔维蒂 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 安德烈亚·勒博涅 | 法国U20 | 3/1/0 | 其他 | 法国 |
| 8 | 马赫·卡里佐 | 阿根廷U20 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 希尔韦托·莫拉 | 墨西哥U20 | 3/2/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 10 | 盖西姆·亚辛 | 摩洛哥U20 | 2/3/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 11 | 石井久继 | 日本U20 | 2/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 12 | 查基里斯 | 美国U20 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 13 | 巴勃罗·加西亚 | 西班牙U20 | 2/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 14 | 奥斯卡·佩雷亚 | 哥伦比亚U20 | 2/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 15 | 马克斯·卡普托 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 16 | 西蒙布·阿布雷 | 法国U20 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 17 | 乌戈·坎贝罗斯 | 墨西哥U20 | 2/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 18 | 伊恩 苏比亚布雷 | 阿根廷U20 | 2/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 19 | 尼克拉斯·富格莱斯塔 | 挪威U20 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 丹尼尔·本尼 | 澳大利亚U20 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 21 | 西维韦·马吉迪吉迪 | 南非U20 | 2/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 22 | 诺兰·诺里斯 | 美国U20 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 23 | 塔拉尔·哈吉 | 沙特阿拉伯U20 | 2/0/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 24 | 根纳季·辛丘克 | 乌克兰U20 | 2/0/1 | 中场 | 乌克兰 |
| 25 | 科尔·坎贝尔 | 美国U20 | 2/0/1 | 前锋 | 美国 |
| 26 | 伊克尔·布拉沃 | 西班牙U20 | 2/0/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 27 | 霍尔滕 | 挪威U20 | 2/0/1 | 后卫 | 挪威 |
| 28 | 迈克尔·卡梅霍·奥赫达 | 古巴U20 | 2/0/2 | 中场 | 古巴 |
| 29 | 市原吏音 | 日本U20 | 2/0/2 | 后卫 | 日本 |
| 30 | 丹尼尔·巴米伊 | 尼日利亚U20 | 2/0/2 | 其他 | - |
| 31 | 奥斯曼·玛玛 | 摩洛哥U20 | 1/4/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 32 | 迪伦·戈罗西托 | 阿根廷U20 | 1/3/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 33 | 古斯塔沃·埃雷拉 | 巴拿马U20 | 1/2/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 34 | 扎维尔·戈佐 | 美国U20 | 1/2/0 | 前锋 | 美国 |
| 35 | 奥马尔·赫德尔 | 埃及U20 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 36 | 加宾·贝尔纳多 | 法国U20 | 1/1/0 | 中场 | 法国 |
| 37 | 横山梦树 | 日本U20 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 38 | 凯文·沃尔德 | 巴拿马U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 39 | 蒂亚戈·卡巴列罗 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 40 | 阿列克谢·多明戈斯 | 墨西哥U20 | 1/1/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 41 | 金明俊 | 韩国U20 | 1/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 42 | 劳塔罗·米兰 | 智利U20 | 1/1/0 | 中场 | 智利 |
| 43 | 纳西鲁·萨里胡 | 尼日利亚U20 | 1/1/0 | 其他 | 尼日利亚 |
| 44 | 布鲁克林·瑞恩斯 | 美国U20 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 45 | 扬·维吉利 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 46 | 弗朗西斯·韦斯特菲尔德 | 美国U20 | 1/1/0 | 后卫 | 美国 |
| 47 | A·迈达纳 | 巴拉圭U20 | 1/1/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 48 | 雷亚内·伯莱德 | 西班牙U20 | 1/1/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 49 | 马特维·波诺马连科 | 乌克兰U20 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 50 | 卢克·布鲁克-史密斯 | 新西兰U20 | 1/0/0 | 中场 | 新西兰 |
| 51 | 诺亚·科布 | 美国U20 | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
世青杯射手榜频道介绍
世青杯射手榜
世青杯得分榜-世青杯总得分榜_溜溜体育
- [05:00] NCAA 摩根州立大学vs马里兰东海岸大学
- [05:00] NCAA 尼古拉斯州立大学vs得州哥普斯克里斯分校
- [05:30] NCAA 内华达大学拉斯维加斯分校vs大峡谷大学
- [05:30] NCAA 诺佛克州立大学vs北卡罗莱纳中央大学
- [05:30] NCAA 霍华德大学vs南卡罗来纳州立大学
- [05:30] 葡篮乙 5篮俱乐部U23vs巴塞罗斯
- [05:30] 巴帕联 隆德里纳vs约瑟斯独立PR
- [05:45] NCAA 东南密苏里州立大学vs南印第安纳大学
- [05:45] 墨西女U19 普埃布拉女足U19vs墨西哥美洲队U19女足
- [05:45] 墨西女U19 拿根亚女足U19vs哥達拿查拉女足U19
- [06:00] NCAA 格兰布林大学vs阿拉巴马州立大学
- [06:00] NCAA 加州大学戴维斯分校vs加州科大
- [06:00] NCAA 东肯塔基大学vs斯泰森大学
- [06:00] NCAA 巴克尼尔大学vs科尔盖特大学
- [06:00] NCAA 北肯塔基大学vs威斯康星密尔沃基大学
- [06:00] NCAA 奥斯汀皮耶州立vs北阿拉巴马
- [06:00] NCAA 麦克尼斯州立vs红雀医学院
- [06:00] NCAA 利普斯科姆勃大学vs中阿肯色大学
- [06:00] NCAA 达特茅斯大学vs哈佛大学
- [06:00] WNCAA 波特兰女篮vs俄勒冈州立大学女篮
- [06:00] WNCAA 堪萨斯州立女篮vs杨百翰大学美洲豹女篮
- [06:00] 美女超 运动Jax女足vsDC电力女足
- [06:00] 巴米联 托姆本斯vs帕托迈那斯
- [06:00] 巴卡皮联 维托里亚ESvs里奥布兰克VN
- [06:00] 哥斯乙 肯梅利塔vs科罗纳多
- [06:00] 美青U17 多米尼克U17vs尼加拉瓜U17
- [06:00] 巴帕拉甲 加坦哈尔vs图纳鲁索
- [06:00] 委内超 加拉加斯vs卡贝略港学院
- [06:00] 智利杯 漫游者vs圣菲利浦联
- [06:00] 墨西T联 瓦拉塔曲通MFCvs阿古斯托雷斯FC
足球视频
- 不冷静!恩德里克拼抢中背后踢倒对手直红离场!
- 【集锦】意甲-霍伊伦双响+点杀小麦破门 十人那不勒斯3-2热那亚
- 【集锦】西甲-亚马尔世界波莱万建功 巴萨3-0马洛卡联赛3连胜
- 老熟人了!阿尔特塔和扎卡亲切交谈
- 【集锦】德甲-吉拉西绝杀阿穆拉5失良机 多特2-1狼堡联赛5连胜
- 弗里克激情庆祝!18岁小将贝尔纳尔破门,巴萨3-0领先
- 太漂亮了❗️亚马尔远射世界波破门,解说:这球石破天惊
- 拉什福德远射造混乱!莱万破门,巴萨1-0马洛卡
- 曼联球迷利特勒在老特拉福德展示他的世界飞镖冠军奖杯
- 没有争议❗️天空体育嘉宾评价罗梅罗:绝对的红牌,太狠了
- 400多天没剪头发❗️曼联“蓄发哥”爆火拜因演播室
- 赛后谢场!无论是场内还是场外,这都是值得骄傲的一天❤️
篮球视频
热门频道
别人在搜












