溜溜体育

泰BGC杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 查特拉坎城 2/1/0 7/2 7 3/2/1
    2 2/1/0 5/2 7 3/1/2
    3 2/0/1 9/5 6 3/2/1
    4 2/0/1 6/4 6 3/2/1
    5 1/2/0 3/2 5 3/1/2
    6 清迈 1/1/1 4/2 4 3/2/1
    7 1/1/1 4/4 4 3/1/2
    8 甘烹碧 0/0/4 3/11 0 4/2/2
    9 0/0/3 2/11 0 3/1/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 9/2 9 3/1/2
    2 乌隆联 2/1/0 7/4 7 3/1/2
    3 2/1/1 7/5 7 4/2/2
    4 孔敬FC 2/0/1 10/3 6 3/2/1
    5 素辇府 1/0/2 4/3 3 3/2/1
    6 1/0/2 7/7 3 3/2/1
    7 1/0/2 3/6 3 3/1/2
    8 乌汶克纳帕 0/2/1 4/6 2 3/2/1
    9 素辇孔志莫 0/0/3 1/16 0 3/1/2
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 6/1 9 3/1/2
    2 皇家海军 2/1/0 5/2 7 3/2/1
    3 ACDC FC 2/0/1 6/3 6 3/2/1
    4 2/0/1 3/2 6 3/2/1
    5 海关联合 2/0/1 3/3 6 3/1/2
    6 舰队联合 1/2/1 8/5 5 4/2/2
    7 北柳高新 1/1/1 1/1 4 3/1/2
    8 1/0/2 1/5 3 3/2/1
    9 班凯联 0/2/1 2/3 2 3/1/2
    10 0/0/3 2/6 0 3/2/1
    11 普卢克登联 0/0/3 1/7 0 3/1/2
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 弗拉姆曼谷FC 2/1/1 7/5 7 4/2/2
    2 博乐大学 1/2/0 5/3 5 3/1/2
    3 泰国皇家空军FC 1/2/0 6/5 5 3/2/1
    4 北曼谷大学 1/2/0 5/4 5 3/2/1
    5 红统府 1/1/1 3/2 4 3/1/2
    6 1/1/1 2/2 4 3/1/2
    7 0/2/1 4/6 2 3/2/1
    8 巴吞他尼大学 0/2/1 3/5 2 3/1/2
    9 湛杵日联 0/1/2 1/4 1 3/2/1
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 沙没沙空市 3/0/0 11/3 9 3/2/1
    2 塔銮联 2/0/1 3/2 6 3/1/2
    3 2/0/1 3/2 6 3/1/2
    4 吞武里联 1/1/1 3/2 4 3/2/1
    5 VRN芒农特 1/1/1 2/4 4 3/1/2
    6 暖武里联合 1/0/2 4/4 3 3/2/1
    7 拉吉帕查 1/0/2 5/7 3 3/2/1
    8 华欣城 0/0/3 3/10 0 3/1/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 素叻市 1/2/1 8/5 5 4/2/2
    2 普吉岛安达曼 1/2/0 5/4 5 3/2/1
    3 沙敦府 1/1/0 6/4 4 2/1/1
    4 那拉提瓦联 1/1/1 3/7 4 3/1/2
    5 0/2/0 1/1 2 2/1/1
    6 也拉FC 0/2/1 4/5 2 3/1/2
    7 董里联合 0/2/1 2/3 2 3/2/1

泰BGC杯积分频道介绍

       泰BGC杯积分