乌干达NBL球队列表
| 美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北得州大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 塔尔萨大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 卫奇塔州立 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 佛罗里达大西洋大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 杜兰大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 夏洛特大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 天普大学 | 100% | 1连胜 |
| 8 | 孟菲斯大学 | 100% | 1连胜 |
| 9 | 莱斯大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 德州圣安东尼大学 | 50% | 1连负 |
| 11 | 南佛罗里达大学 | 50% | 1连负 |
| 12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 50% | 1连负 |
| 13 | 东卡罗莱纳大学 | 50% | 1连负 |
| 东南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐治亚大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 肯塔基大学 | 100% | 3连胜 |
| 3 | 得州农工大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 范德比尔特大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 田纳西大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 密西西比大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 奥本大学 | 100% | 2连胜 |
| 8 | 阿拉巴马大学 | 100% | 2连胜 |
| 9 | 路易斯安那州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 10 | 密苏里大学 | 100% | 2连胜 |
| 11 | 密西西比州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 12 | 南卡罗莱纳大学 | 100% | 1连胜 |
| 13 | 佛罗里达大学 | 50% | 1连胜 |
| 14 | 阿肯色大学 | 50% | 1连负 |
| 15 | 德克萨斯大学 | 50% | 1连胜 |
| 16 | 俄克拉荷马大学 | 50% | 1连负 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 巴特勒大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 马奎特大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 德保罗大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 西顿霍尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 乔治城大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 克雷顿大学 | 100% | 1连胜 |
| 8 | 泽维尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 9 | 圣约翰大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 维兰诺瓦大学 | 50% | 1连胜 |
| 11 | 普罗维登斯学院 | 50% | 1连负 |
| 大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊利诺伊大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 明尼苏达大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 内布拉斯加大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 华盛顿大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 威斯康星大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 宾夕法尼亚州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 爱荷华大学 | 100% | 2连胜 |
| 8 | 西北大学 | 100% | 2连胜 |
| 9 | 印第安纳大学 | 100% | 1连胜 |
| 10 | 密歇根大学 | 100% | 1连胜 |
| 11 | 俄亥俄州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 12 | 普渡大学 | 100% | 2连胜 |
| 13 | 南加州大学 | 100% | 1连胜 |
| 14 | 罗格斯大学 | 100% | 1连胜 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 100% | - |
| 16 | 密歇根州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 17 | 俄勒冈大学 | 100% | 2连胜 |
| 18 | 马里兰大学 | 50% | 1连负 |
| 大西洋沿岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯维尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 克莱姆森大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 雪城大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 北卡罗莱纳州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 佛罗里达州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 迈阿密大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 杜克大学 | 100% | 2连胜 |
| 8 | 圣母大学 | 100% | 2连胜 |
| 9 | 北卡罗莱纳大学 | 100% | 2连胜 |
| 10 | 弗吉尼亚大学 | 100% | 2连胜 |
| 11 | 弗吉尼亚理工大学 | 100% | 2连胜 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 100% | 2连胜 |
| 13 | 斯坦福大学 | 100% | 2连胜 |
| 14 | 匹兹堡大学 | 100% | 2连胜 |
| 15 | 佐治亚理工学院 | 100% | 2连胜 |
| 16 | 南卫理公会大学 | 100% | 2连胜 |
| 17 | 维克森林大学 | 100% | 2连胜 |
| 18 | 波士顿学院 | 50% | 1连胜 |
| 大12联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱荷华州立 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 得克萨斯理工大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 堪萨斯州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 杨百翰大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 辛辛那提大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 休斯顿大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 亚利桑那大学 | 100% | 2连胜 |
| 8 | 西弗吉尼亚大学 | 100% | 2连胜 |
| 9 | 俄克拉荷马州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 10 | 亚利桑那州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 11 | 贝勒大学 | 100% | 1连胜 |
| 12 | 犹他大学 | 100% | 2连胜 |
| 13 | 科罗拉多大学 | 100% | 2连胜 |
| 14 | 德克萨斯基督教大学 | 50% | 1连胜 |
| 15 | 堪萨斯大学 | 50% | 1连负 |
| 16 | 中佛罗里达大学 | 50% | 1连负 |
| 密苏里山谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南伊利诺大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 莫瑞州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 北爱荷华大学 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 贝尔蒙特大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 布拉德利大学 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 伊利诺芝加哥分校 | 50% | 1连负 |
| 7 | 印第安纳州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 8 | 埃文斯维尔大学 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 德瑞克大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 瓦尔帕莱索大学 | 50% | 1连负 |
| 11 | 伊利诺州立大学 | 0% | 1连负 |
| 合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中田纳西州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 肯尼索州立 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 得州大学埃尔帕索分校 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 密苏里州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 自由大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 杰克逊维尔州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 7 | 西肯塔基 | 100% | 1连胜 |
| 8 | 新墨西哥州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 9 | 佛罗里达国际大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 50% | 1连负 |
| 11 | 特拉华大学 | 0% | 2连负 |
| 12 | 路易斯安那理工大学 | 0% | 1连负 |
| 俄亥俄山谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 艾德华兹维尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 阿肯色岩城 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 田纳西大学马丁分校 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 田纳西州立大学 | 50% | 1连负 |
| 5 | 林登伍德 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 东伊利诺大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 摩海德州立大学 | 50% | 1连负 |
| 8 | 田纳西理工大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 西伊利诺大学 | 0% | 2连负 |
| 10 | 东南密苏里州立大学 | 0% | 2连负 |
| 11 | 0% | 2连负 |
| 大西洋10联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴维森学院 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 圣路易斯大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 达顿大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 里奇蒙德大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 拉萨尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 杜肯大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 乔治梅森大学 | 100% | 2连胜 |
| 8 | 圣博纳旺蒂大学 | 100% | 2连胜 |
| 9 | 乔治华盛顿大学 | 100% | 2连胜 |
| 10 | 圣约瑟大学 | 100% | 2连胜 |
| 11 | 福特汉姆大学 | 50% | 1连胜 |
| 12 | 弗吉尼亚联邦大学 | 50% | 1连负 |
| 13 | 罗德岛大学 | 50% | 1连负 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 50% | 1连负 |
| 西部海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛约拉马利蒙特大学 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 冈萨加大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 加州圣玛丽大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 波特兰大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 圣塔克拉拉大学 | 100% | 2连胜 |
| 6 | 俄勒冈州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 旧金山大学 | 50% | 1连负 |
| 8 | 太平洋大学 | 50% | 1连负 |
| 9 | 圣地亚戈大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 西雅图大学 | 50% | 1连负 |
| 11 | 佩珀代因大学 | 50% | 1连负 |
| 12 | 华盛顿州立大学 | 0% | 2连负 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学圣地亚哥分校 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 加州大学河滨分校 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 加州大学戴维斯分校 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 加州科大 | 67% | 2连胜 |
| 6 | 加州大学尔湾分校 | 50% | 1连负 |
| 7 | 加州州立富勒顿分校 | 50% | 1连负 |
| 8 | 加州州立北岭分校 | 50% | 1连负 |
| 9 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 50% | - |
| 10 | 夏威夷大学 | 0% | 1连负 |
| 11 | 加州州立大学长滩分校 | 0% | 2连负 |
| 常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宾夕法尼亚 | 100% | 1连胜 |
| 2 | 耶鲁大学 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 哈佛大学 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 100% | 1连胜 |
| 5 | 达特茅斯大学 | 0% | - |
| 6 | 康奈尔大学 | 0% | 1连负 |
| 7 | 布朗大学 | 0% | 1连负 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 0% | 1连负 |
| 西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿比利基督大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 加州浸信大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 犹他理工大学 | 67% | 1连负 |
| 4 | 犹他河谷大学 | 50% | 1连负 |
| 5 | 得州大学阿灵顿分校 | 50% | 1连负 |
| 6 | 塔尔顿州立大学 | 33% | 1连胜 |
| 7 | 南犹他大学 | 0% | 2连负 |
| 巅峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南达科他州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 50% | 1连负 |
| 4 | 圣托马斯 | 50% | 1连胜 |
| 5 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0% | 2连负 |
| 6 | 北达科他州立大学 | 0% | 2连负 |
| 7 | 南达科他大学 | 0% | 2连负 |
| 8 | 丹佛大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 北达科他大学 | 0% | 2连负 |
| 大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北科罗拉多大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 爱达荷大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 萨克拉门托州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 爱达荷州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 蒙大拿大学 | 67% | 1连负 |
| 6 | 韦伯州立大学 | 50% | 1连负 |
| 7 | 蒙大拿州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 8 | 波特兰州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 北亚利桑那大学 | 50% | 1连胜 |
| 10 | 东华盛顿大学 | 0% | 3连负 |
| 大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼哈顿大学 | 100% | 1连胜 |
| 2 | 锡耶纳学院 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 艾奥纳学院 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 圣心大学 | 50% | 1连负 |
| 5 | 费尔菲尔德大学 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 昆尼皮亚克大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 尼亚加拉大学 | 50% | 1连胜 |
| 8 | 圣彼德斯大学 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 堪尼席斯 | 33% | 1连负 |
| 10 | 毛利斯特大学 | 0% | 1连负 |
| 11 | 圣玛丽山大学 | 0% | 2连负 |
| 12 | 梅里马克学院 | 0% | 2连负 |
| 13 | 莱德大学 | 0% | 2连负 |
| 爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴克尼尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 马里兰洛约拉分校 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 理海大学 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 西点军校 | 50% | 1连负 |
| 5 | 海军官校 | 50% | 1连负 |
| 6 | 波士顿大学 | 50% | 1连负 |
| 7 | 拉法叶学院 | 33% | 2连负 |
| 8 | 科尔盖特大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 美国大学 | 0% | 1连负 |
| 10 | 圣十字学院 | 0% | 2连负 |
| 东北部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 默西赫斯特大学 | 67% | 2连胜 |
| 2 | 斯通希尔学院 | 50% | 1连负 |
| 3 | 中康涅狄格州立大学 | 50% | 1连负 |
| 4 | 莱莫恩 | 50% | 1连负 |
| 5 | 长岛大学 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 瓦格纳大学 | 0% | 2连负 |
| 7 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0% | 2连负 |
| 8 | 芝加哥州立大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 0% | 2连负 | |
| 10 | 纽黑文大学 | 0% | 3连负 |
| 地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱特州立大学 | 50% | 1连负 |
| 2 | 北肯塔基大学 | 50% | 1连负 |
| 3 | 克里夫兰州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 50% | 1连负 |
| 5 | 杨斯镇州立 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 罗伯莫里斯 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0% | 2连负 |
| 8 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0% | 2连负 |
| 9 | 印第安纳大学波利斯分校 | 0% | 3连负 |
| 10 | 底特律莫瑟大学 | 0% | 2连负 |
| 11 | 奥克兰大学 | 0% | 2连负 |
| 中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺佛克州立大学 | 67% | 1连负 |
| 2 | 霍华德大学 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 摩根州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 马里兰东海岸大学 | 33% | 1连胜 |
| 5 | 卡宾州立大学 | 0% | 2连负 |
| 6 | 特拉华州立大学 | 0% | 2连负 |
| 7 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0% | 2连负 |
| 8 | 南卡罗来纳州立大学 | 0% | 2连负 |
| 阳光地带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南阿拉巴马 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 马歇尔大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 特洛伊大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 卡罗莱纳海岸大学 | 50% | 1连胜 |
| 5 | 南密西西比大学 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 欧道明大学 | 50% | 1连胜 |
| 8 | 佐治亚南方大学 | 50% | - |
| 9 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 50% | 1连胜 |
| 10 | 路易斯安那拉法叶分校 | 50% | 2连胜 |
| 11 | 阿肯色州立 | 50% | 1连负 |
| 12 | 得州州立 | 33% | 1连负 |
| 13 | 佐治亚州立 | 0% | 2连负 |
| 14 | 路易斯安那门罗大学 | 0% | 2连负 |
| 南方领地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 新奥尔良大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 拉玛尔大学 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 麦克尼斯州立 | 50% | 1连负 |
| 5 | 50% | 1连负 | |
| 6 | 红雀医学院 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 休斯顿基督大学 | 50% | 1连负 |
| 8 | 得州哥普斯克里斯分校 | 33% | 2连负 |
| 9 | 里奥格兰德河谷大学 | 0% | 1连胜 |
| 10 | 尼古拉斯州立大学 | 0% | 2连负 |
| 11 | 东南路易斯安纳大学 | 0% | 2连负 |
| 12 | 西北州立大学 | 0% | 2连负 |
| 大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海波因特大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 拉德福德大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 南卡罗莱纳北部大学 | 67% | 2连胜 |
| 4 | 长老会学院 | 67% | 2连胜 |
| 5 | 朗沃德大学 | 50% | 1连负 |
| 6 | 南查理斯顿大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 温斯罗普大学 | 50% | 1连负 |
| 8 | 北卡阿什维尔分校 | 0% | 2连负 |
| 9 | 加德纳韦伯大学 | 0% | 2连负 |
| 南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弗吉尼亚军事学院 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 东田纳西州立大学 | 50% | 1连负 |
| 3 | 莫瑟尔 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 军事学院 | 50% | 1连负 |
| 5 | 萨姆福德学院 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 威福德学院 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 查他努加大学 | 33% | 2连负 |
| 8 | 弗尔曼大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0% | 2连负 |
| 10 | 西卡罗来纳大学 | 0% | 2连负 |
| 美国中部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 柏林格林大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 阿克伦大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 波尔州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 东密歇根 | 100% | 1连胜 |
| 6 | 布法罗大学 | 100% | 2连胜 |
| 7 | 麻萨诸塞大学 | 50% | 1连胜 |
| 8 | 肯特州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 西密西根大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 俄亥俄大学 | 50% | 1连胜 |
| 11 | 北伊利诺大学 | 50% | 1连负 |
| 12 | 中密歇根大学 | 50% | 1连负 |
| 13 | 托莱多大学 | 0% | 2连负 |
| 美国东部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佛蒙特大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 新罕布什尔大学 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 马里兰巴尔的摩分校 | 50% | 1连负 |
| 4 | 新泽西理工学院 | 50% | 1连负 |
| 5 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 50% | 1连负 |
| 6 | 宾汉顿大学 | 33% | 1连负 |
| 7 | 缅因大学 | 0% | 2连负 |
| 8 | 布莱恩特大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0% | 2连负 |
| 西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 犹他州立大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 新墨西哥大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 怀俄明大学 | 100% | 2连胜 |
| 4 | 科罗拉多州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 5 | 圣地亚哥州立大学 | 100% | 1连胜 |
| 6 | 内华达大学 | 100% | 1连胜 |
| 7 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 67% | 1连胜 |
| 8 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 50% | 2连胜 |
| 9 | 博伊西州立大学 | 50% | 1连胜 |
| 10 | 大峡谷大学 | 50% | 1连负 |
| 11 | 圣何塞州立大学 | 0% | 2连负 |
| 12 | 美国空军学院 | 0% | 2连负 |
| 大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀皮耶州立 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 东肯塔基大学 | 100% | 1连胜 |
| 3 | 杰克森维尔 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 中阿肯色大学 | 50% | 1连胜 |
| 5 | 西佐治亚 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 斯泰森大学 | 50% | 1连胜 |
| 7 | 佛罗里达湾岸大学 | 50% | 1连负 |
| 8 | 北阿拉巴马 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 夏洛特皇后大学 | 33% | 1连负 |
| 10 | 北佛罗里达 | 0% | 1连负 |
| 11 | 利普斯科姆勃大学 | 0% | 1连负 |
| 12 | 贝拉明大学 | 0% | 2连负 |
| 西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普雷里维尤农工大学 | 67% | 1连负 |
| 2 | 格兰布林大学 | 50% | 1连负 |
| 3 | 阿拉巴马农工 | 50% | 1连负 |
| 4 | 密西西比河谷州立大学 | 33% | 1连负 |
| 5 | 阿拉巴马州立大学 | 0% | 1连负 |
| 6 | 贝桑库克曼大学 | 0% | 2连负 |
| 7 | 南方大学 | 0% | 2连负 |
| 8 | 佛罗里达农工大学 | 0% | 2连负 |
| 9 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0% | 3连负 |
| 10 | 艾尔康州立大学 | 0% | 3连负 |
| 11 | 得克萨斯南方大学 | 0% | 2连负 |
| 12 | 杰克逊州立大学 | 0% | 2连负 |
| 殖民地竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 依隆大学 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 威廉玛丽大学 | 100% | 2连胜 |
| 3 | 北卡大学威明顿分校 | 100% | 1连胜 |
| 4 | 石溪大学 | 100% | 2连胜 |
| 5 | 汉普顿大学 | 50% | 1连胜 |
| 6 | 德雷塞尔大学 | 50% | 1连负 |
| 7 | 蒙茅斯大学 | 50% | 1连负 |
| 8 | 东北大学 | 50% | 1连胜 |
| 9 | 陶森大学 | 50% | 1连负 |
| 10 | 33% | 2连负 | |
| 11 | 海夫斯特 | 0% | 2连负 |
| 12 | 北卡罗来纳农工大学 | 0% | 1连负 |
| 13 | 坎贝尔大学 | 0% | 2连负 |
乌干达NBL球队频道介绍
乌干达NBL球队
- [13:05] 日篮B1 广岛蜻蜓vs宇都宫皇者
- [13:05] 日篮B1 佐贺气球人vs大阪七福神
- [13:05] 日篮B1 涩谷太阳摇滚vs东京电击
- [13:05] 日篮B2 熊本火山vs静冈顶点
- [13:30] NBL 悉尼国王vs新西兰破坏者
- [13:30] 香港乙 油尖旺vs葵青
- [13:30] 澳锦标 埃文代尔vs北部精神
- [13:30] 澳锦标 地铁之星vs湾水市
- [14:00] 日女甲 富士通红浪女篮vs爱信飞翼女篮
- [14:00] 马来西亚U23青年联赛 喷气机阿尔法斯U23vs槟城昇阳少年U23
- [14:00] 日职联 清水心跳vs大阪樱花
- [14:00] 日职联 大阪钢巴vs神户胜利船
- [14:00] 韩K4联 晋州市民vs中浪野马
- [14:00] 澳超 布里斯班狮吼vs纽卡斯尔喷气机
- [14:05] 日篮B1 千叶阿尔提里vs川崎雷霆勇者
- [14:05] 日篮B1 长崎维尔卡vs名古屋钻石海豚
- [14:05] 日篮B1 三河海马vs仙台89人
- [14:30] 中台职大联盟 新北国王vs高雄海神
- [14:30] 中冠 南京铁虎vs大连涵瑀
- [14:35] 日篮B1 名古屋战鹰vs越谷阿尔法
- [15:00] 日职丙 FC琉球冲绳vs沼津青蓝
- [15:00] 香港超 标准流浪vs东区
- [15:00] 香港乙 光华vs黄大仙
- [15:00] 川超 甘孜队vs阿坝州队
- [15:00] 川超 德阳队vs绵阳队
- [15:00] 俄甲 叶尼塞vs新罗西斯克黑海人
- [15:00] 齐鲁超 聊城传奇vs泰山城建
- [15:00] 齐鲁超 日照队vs菏泽曹州
- [15:00] 乌干女超 公法社女足vs川德穆斯林女足
- [15:00] 乌干女超 阿苏博福德女足vs奥拉高女足
足球视频
- 旺达此前谈与伊卡尔迪第一次:床垫被毁了,我痛到每4小时吃次
- 教父!回顾克洛普最后一次更衣室赛后演讲:天空才是你们的极
- 这红牌不能白吃吧?助教用国际友好手势回应判罚!
- 预定普斯卡什?阿根廷门将开大脚皮球飞跃全场直接破门!
- 传奇继续!C罗在沙特联85场已直接参与100球!
- 绝望了!多特球迷看到被汉堡绝平的精神状态:
- 笑纳大礼!足坛名场面:罗西基最后时刻面对空门提前庆祝!
- 詹俊曼联热刺赛后点评:曼联斗志可嘉,特尔在禁区的杀伤力很
- 这是只属于他们二人的配合!梅西和小白那些年心有灵犀的时刻
- 欺负小朋友是吧!桑托斯穿裆埃斯特旺,旺仔:删了,不要发!
- 阿莫林赛后发布会:我担心舍什科的伤势,下半场我们踢得太松
- 轻轻松松!经典名场面:范巴斯滕客战那不勒斯上演大四喜!
篮球视频
- 老子还有油!哈登对比尔是真好 连续喂饼助其连中2记3分
- 肚子很大了!张曼源晒视频:孕晚期,问体重就是不到200斤
- 看看前CBA球员郭晓鹏怎么描述以前的广东男篮?
- 平行世界!假如哈登是右手投篮!依旧是流畅丝滑啊~
- 登哥你误我哈登拔起撤步投3分突然甩锅 大洛接锅挽尊上篮
- 阵容深度还是够的!乔治和麦凯恩一起进行全场投篮加练!
- 诺维茨基自曝决定退役时刻:对手故意让我得分,我居然一分未
- 保罗此前:莫雷真是一朵奇葩,裁掉甜瓜还要让他跟随球队专机
- 头脑冷静的得分杀手!状元大热皮特森面对北卡砍下22分集锦!
- 王俊杰最新比赛分析!手感不佳7投1中得到5分5板!
- 王俊杰的前锋选择!小卡大于字母,KD大于小卡和詹姆斯!
- 专业领域!戈登的实战扣篮球员选择:毫无疑问是卡特!
热门频道
别人在搜




