溜溜体育

西协丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 佩尼亚体育 9/0/1 22/11 27 10/5/5
    2 AD圣胡安 5/5/0 13/5 20 10/5/5
    3 特安崔亚 5/2/3 19/19 17 10/5/5
    4 潘普洛纳 4/4/2 16/9 16 10/5/5
    5 科尔特斯 5/1/4 9/11 16 10/5/5
    6 伊扎拉 4/3/3 19/10 15 10/5/5
    7 瓦尔特 4/1/4 15/11 13 9/5/4
    8 4/1/5 16/13 13 10/5/5
    9 苏比扎 3/4/2 10/8 13 9/4/5
    10 贝提科扎赫 3/3/4 14/13 12 10/5/5
    11 西尔波内罗 3/3/4 13/15 12 10/5/5
    12 维格瓦尔特 3/3/4 11/14 12 10/5/5
    13 3/2/5 6/15 11 10/5/5
    14 阿度伊 3/1/5 7/12 10 9/4/5
    15 2/4/4 12/18 10 10/5/5
    16 艾古亚斯谷 3/1/6 14/21 10 10/5/5
    17 2/2/5 12/16 8 9/5/4
    18 比堤欧纳克 1/4/5 10/17 7 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 艾伯利西亚竞技 7/1/2 19/9 22 10/5/5
    2 艾斯哥比度 7/1/2 20/11 22 10/5/5
    3 吉纳斯提卡 7/0/2 17/5 21 9/5/4
    4 特罗佩松 6/2/1 13/6 20 9/4/5
    5 CD卡恩 5/2/2 16/9 17 9/4/5
    6 多瑞那 5/2/2 10/6 17 9/5/4
    7 比扎纳 5/2/3 12/10 17 10/5/5
    8 维米诺 4/3/2 13/7 15 9/4/5
    9 拉瑞都 4/1/4 10/9 13 9/5/4
    10 3/3/3 16/10 12 9/4/5
    11 戈阿尼佐 3/3/4 11/13 12 10/5/5
    12 3/2/4 11/11 11 9/5/4
    13 卡特斯 2/3/5 6/16 9 10/5/5
    14 瑞维纳 2/1/5 9/15 7 8/4/4
    15 1/3/6 4/14 6 10/5/5
    16 1/2/6 7/17 5 9/4/5
    17 0/4/5 5/13 4 9/5/4
    18 0/3/7 10/28 3 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波图哥尼迪 8/1/1 24/8 25 10/5/5
    2 拿戈纳克 6/0/4 22/12 18 10/5/5
    3 5/2/2 18/10 17 9/4/5
    4 雷奥亚 5/2/3 16/8 17 10/5/5
    5 5/2/3 12/13 17 10/5/5
    6 4/4/2 12/7 16 10/5/5
    7 5/1/4 13/11 16 10/5/5
    8 圣伊格纳西奥 4/2/3 9/7 14 9/5/4
    9 4/2/4 14/13 14 10/5/5
    10 帕萨亚 4/2/4 5/9 14 10/5/5
    11 杜兰高 2/6/2 6/7 12 10/5/5
    12 皇家社会C隊 4/0/6 12/14 12 10/5/5
    13 3/3/4 9/17 12 10/5/5
    14 3/1/6 13/20 10 10/5/5
    15 圣图智 2/3/4 7/12 9 9/4/5
    16 德乌斯托 2/2/5 6/11 8 9/5/4
    17 札木迪欧 2/2/6 12/18 8 10/5/5
    18 1/3/6 7/20 6 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 6/3/1 13/6 21 10/5/5
    2 科尔内利亚 6/2/2 18/10 20 10/5/5
    3 5/3/2 16/10 18 10/5/5
    4 维拉诺瓦加图 5/3/2 12/8 18 10/5/5
    5 豪斯彼得利特 5/2/2 15/10 17 9/5/4
    6 5/2/2 13/10 17 9/4/5
    7 格拉马 4/4/1 15/9 16 9/4/5
    8 尤托纳 4/3/2 10/8 15 9/4/5
    9 佩拉拉达 4/3/2 10/9 15 9/5/4
    10 圣克里斯托瓦尔 3/2/4 15/17 11 9/5/4
    11 蒙塔尼萨 1/6/2 6/7 9 9/5/4
    12 2/3/4 12/15 9 9/4/5
    13 可维达莱特 2/3/4 9/14 9 9/5/4
    14 1/4/4 9/15 7 9/5/4
    15 切达约拉德尔瓦莱斯 1/3/5 9/13 6 9/5/4
    16 比拉萨尔德马尔 1/2/6 12/17 5 9/4/5
    17 莫列鲁萨 0/5/4 11/17 5 9/4/5
    18 莱里达 0/3/6 3/13 3 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 萨古蒂诺 7/1/2 18/12 22 10/5/5
    2 托雷拉诺竞技 6/3/0 14/4 21 9/5/4
    3 莱万特B队 6/2/1 18/8 20 9/5/4
    4 乌德卡斯特罗尼 6/2/1 18/8 20 9/5/4
    5 比利亚雷亚尔C队 5/3/1 16/5 18 9/5/4
    6 3/4/2 9/6 13 9/4/5
    7 奥丁恩 3/3/3 11/8 12 9/5/4
    8 阿齐纳塔 4/0/5 11/12 12 9/5/4
    9 CD布诺尔 3/3/3 8/10 12 9/4/5
    10 拉努西亚 2/5/2 8/9 11 9/4/5
    11 大力神B队 2/5/2 9/12 11 9/5/4
    12 克维伦特 1/5/3 9/11 8 9/4/5
    13 2/2/5 6/10 8 9/4/5
    14 阿尔西拉 2/2/5 7/14 8 9/4/5
    15 1/5/4 6/14 8 10/5/5
    16 祖维艾斯潘诺 2/1/7 9/18 7 10/5/5
    17 CD洛达 1/4/5 7/17 7 10/5/5
    18 1/2/6 5/11 5 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 克瑞斯图竞技 8/0/1 13/3 24 9/5/4
    2 7/2/1 18/7 23 10/5/5
    3 圭久洛 6/3/1 16/9 21 10/5/5
    4 圣塔玛塔 6/2/2 17/8 20 10/5/5
    5 托尔德西利亚斯 6/2/1 11/3 20 9/5/4
    6 曼西莱斯 5/2/3 8/8 17 10/5/5
    7 宾比贝 4/1/4 12/9 13 9/4/5
    8 艾尔玛善 3/4/2 12/11 13 9/4/5
    9 3/3/3 8/7 12 9/5/4
    10 拉维根德尔卡米诺 3/3/4 7/9 12 10/5/5
    11 3/2/5 9/8 11 10/5/5
    12 艾兰迪纳 3/2/5 6/12 11 10/5/5
    13 3/0/7 10/15 9 10/5/5
    14 2/3/5 6/16 9 10/5/5
    15 2/2/6 4/12 8 10/5/5
    16 1/4/5 10/15 7 10/5/5
    17 比斯若 2/1/6 10/17 7 9/4/5
    18 努曼西亚B队 0/4/6 3/11 4 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莫特里尔 7/2/0 13/3 23 9/5/4
    2 6/2/2 12/6 20 10/5/5
    3 6/1/3 11/10 19 10/5/5
    4 托雷德尔马 5/3/1 13/7 18 9/5/4
    5 5/2/3 10/6 17 10/5/5
    6 4/2/3 9/8 14 9/4/5
    7 格拉纳达B队 3/4/2 14/12 13 9/4/5
    8 3/4/3 8/9 13 10/5/5
    9 特雷唐吉莫诺 2/6/1 15/12 12 9/4/5
    10 波库纳竞技 4/0/5 11/10 12 9/5/4
    11 拉曼恰竞技 3/3/4 7/9 12 10/5/5
    12 CD休伊特 3/2/4 10/12 11 9/4/5
    13 奥利诺 3/2/4 10/13 11 9/4/5
    14 马尔托斯 2/3/5 9/15 9 10/5/5
    15 韦托塔哈尔 2/2/5 13/13 8 9/4/5
    16 圣佩德鲁 2/1/6 9/14 7 9/5/4
    17 帕罗 1/3/5 8/16 6 9/5/4
    18 托雷佩罗希尔 0/4/5 4/11 4 9/5/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 帕索竞技俱乐部 7/1/2 16/5 22 10/5/5
    2 兰沙路迪 6/2/2 21/12 20 10/5/5
    3 6/2/2 20/13 20 10/5/5
    4 苏雅萨 5/3/2 15/12 18 10/5/5
    5 拉斯帕尔马斯C队 5/2/3 24/14 17 10/5/5
    6 塔玛拉赛特 4/3/2 15/9 15 9/5/4
    7 门萨赫罗 4/3/2 17/12 15 9/4/5
    8 维拉圣塔 4/2/4 11/8 14 10/5/5
    9 潘迪普利多 4/2/4 14/12 14 10/5/5
    10 UD圣费尔南多 4/2/3 13/11 14 9/4/5
    11 4/2/3 9/8 14 9/5/4
    12 马利诺 3/2/4 15/13 11 9/4/5
    13 2/4/4 5/9 10 10/5/5
    14 2/3/4 10/14 9 9/5/4
    15 赫巴尼亚 2/3/4 13/19 9 9/5/4
    16 特尼斯卡 2/2/6 12/17 8 10/5/5
    17 2/0/8 8/27 6 10/5/5
    18 0/2/7 2/25 2 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 托莱多 5/4/0 15/4 19 9/5/4
    2 普尔托兰诺 5/4/1 16/9 19 10/5/5
    3 6/1/2 17/11 19 9/4/5
    4 阿尔瓦塞特B队 4/4/1 13/7 16 9/4/5
    5 维拉坎那斯 4/4/2 7/3 16 10/5/5
    6 维拉鲁比亚 4/3/3 13/10 15 10/5/5
    7 拉索拉纳 4/3/3 7/5 15 10/5/5
    8 3/5/1 9/8 14 9/5/4
    9 CD塔兰孔 3/4/2 11/7 13 9/5/4
    10 3/4/2 10/10 13 9/4/5
    11 圣克莱门特 3/3/3 7/9 12 9/4/5
    12 亚佐魁卡 2/5/2 9/9 11 9/5/4
    13 巴拉索特飓风 3/1/5 9/12 10 9/5/4
    14 比利亚罗夫莱多 2/4/4 7/11 10 10/5/5
    15 玛查莫洛 1/4/5 9/12 7 10/5/5
    16 1/4/4 7/13 7 9/4/5
    17 卡萨莱加斯 1/1/8 5/17 4 10/5/5
    18 0/4/6 7/21 4 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波卢洛斯CF 8/1/1 20/5 25 10/5/5
    2 加的斯B队 5/4/0 19/6 19 9/5/4
    3 卢辛纳 5/2/2 18/9 17 9/5/4
    4 科尔多瓦B队 5/2/2 14/6 17 9/4/5
    5 5/2/2 13/9 17 9/4/5
    6 休达B队 4/4/2 13/13 16 10/5/5
    7 林恩斯 4/3/2 14/8 15 9/4/5
    8 4/3/3 13/13 15 10/5/5
    9 3/5/2 12/10 14 10/5/5
    10 科尼尔CF 4/1/4 12/13 13 9/5/4
    11 圣洛克 2/6/1 9/8 12 9/4/5
    12 奇克拉纳 3/2/4 8/11 11 9/4/5
    13 赫尔曼斯 3/1/5 9/11 10 9/5/4
    14 塞维利亚C队 2/1/6 8/13 7 9/5/4
    15 乌特雷拉 2/1/6 9/15 7 9/5/4
    16 托马雷斯 1/3/5 5/16 6 9/5/4
    17 卡斯迪乐加 1/2/6 3/17 5 9/4/5
    18 科利亚 0/1/8 3/19 1 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 希叶扎 7/1/1 20/7 22 9/5/4
    2 托塔纳 6/3/1 14/5 21 10/5/5
    3 穆尔西亚城B队 6/2/1 17/10 20 9/4/5
    4 5/2/2 11/8 17 9/5/4
    5 4/3/3 12/11 15 10/5/5
    6 3/5/1 8/6 14 9/4/5
    7 莫利嫩塞 4/2/3 10/9 14 9/5/4
    8 UCAM穆西亚B队 3/4/2 9/8 13 9/5/4
    9 玛莎隆 2/5/2 9/11 11 9/4/5
    10 卡泰真拿B队 2/4/3 12/11 10 9/5/4
    11 1/6/2 6/6 9 9/5/4
    12 SFC米勒娃 1/6/2 6/7 9 9/4/5
    13 2/3/4 12/16 9 9/4/5
    14 2/3/5 5/11 9 10/5/5
    15 2/1/6 11/17 7 9/4/5
    16 姆勒诺 1/4/4 6/12 7 9/5/4
    17 1/3/5 5/11 6 9/5/4
    18 1/3/6 10/17 6 10/4/6
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瓦瑞 6/2/1 18/8 20 9/4/5
    2 阿尔内多 6/1/2 16/5 19 9/5/4
    3 UD洛哥尼斯B 5/4/0 16/6 19 9/4/5
    4 奥恩沙 6/1/2 17/12 19 9/4/5
    5 安吉亚诺 4/5/0 12/5 17 9/5/4
    6 雅古 5/1/3 23/14 16 9/5/4
    7 卡拉贺拿 4/3/2 19/5 15 9/5/4
    8 普拉德洪 4/2/3 10/10 14 9/4/5
    9 哈罗拉科鲁尼亚 3/3/3 16/14 12 9/5/4
    10 3/2/4 10/13 11 9/4/5
    11 阿甘西洛 2/4/4 15/11 10 10/5/5
    12 贝赛欧 3/1/6 11/18 10 10/5/5
    13 维勒加斯 3/1/5 6/19 10 9/5/4
    14 拉卡扎达 2/2/5 11/15 8 9/4/5
    15 维安纳斯 2/2/5 9/17 8 9/5/4
    16 2/2/5 5/17 8 9/5/4
    17 奥托尔 2/0/7 9/22 6 9/4/5
    18 0/4/5 6/18 4 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 皇家马洛卡B队 8/1/1 36/7 25 10/5/5
    2 马纳科尔 8/0/1 23/11 24 9/5/4
    3 辛达乌拉利亚 7/1/1 23/7 22 9/4/5
    4 洛塞滕斯 6/3/1 15/7 21 10/5/5
    5 梅卡达 6/1/2 11/6 19 9/4/5
    6 普拉格斯卡尔维亚 5/3/2 18/11 18 10/5/5
    7 4/2/2 13/9 14 8/5/3
    8 康斯坦西亚 4/1/5 14/12 13 10/5/5
    9 福门特拉 2/6/1 10/9 12 9/5/4
    10 CD卡达斯亚 3/3/3 11/18 12 9/5/4
    11 桑塔尼 2/2/4 10/19 8 8/3/5
    12 波特曼利 2/2/6 6/17 8 10/5/5
    13 菲拉尼特斯 1/4/5 9/16 7 10/5/5
    14 阿库迪亚 2/1/6 7/18 7 9/5/4
    15 宋克拉德拉 1/3/5 8/15 6 9/4/5
    16 1/3/6 11/22 6 10/5/5
    17 比尼萨冷 1/2/6 4/14 5 9/4/5
    18 0/4/6 6/17 4 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 拉斯洛查斯 7/1/1 23/10 22 9/5/4
    2 莫斯托莱斯 6/2/2 16/13 20 10/5/5
    3 莱加内斯B队 5/4/0 22/5 19 9/4/5
    4 5/2/2 17/12 17 9/5/4
    5 RCD卡拉班切 4/3/3 12/10 15 10/5/5
    6 维拉文特 4/3/2 9/8 15 9/5/4
    7 阿达维联 3/4/2 12/9 13 9/5/4
    8 3/4/2 11/10 13 9/5/4
    9 波卒埃洛 3/4/2 10/10 13 9/4/5
    10 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 2/5/2 9/9 11 9/5/4
    11 3/2/4 11/15 11 9/4/5
    12 特里巴尔 3/1/5 10/10 10 9/4/5
    13 2/3/5 13/15 9 10/5/5
    14 埃斯库埃拉 2/3/4 5/11 9 9/4/5
    15 3/0/6 10/18 9 9/4/5
    16 阿尔科孔B队 1/4/5 5/11 7 10/5/5
    17 特雷斯坎托斯 2/1/6 7/20 7 9/4/5
    18 0/4/5 7/13 4 9/5/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 UD利亚内拉 6/3/0 17/5 21 9/4/5
    2 科瓦栋卡 6/2/1 21/8 20 9/4/5
    3 考达尔 5/3/1 16/11 18 9/5/4
    4 莫斯科尼亚 4/3/2 17/9 15 9/5/4
    5 希洪竞技B队 3/5/1 20/10 14 9/4/5
    6 利亚内斯 4/2/3 13/11 14 9/4/5
    7 恩阙谷 4/2/3 14/13 14 9/5/4
    8 El圣马田 4/2/3 9/10 14 9/4/5
    9 帕拉维亚诺 3/4/2 11/7 13 9/4/5
    10 科伦加 4/1/4 11/18 13 9/5/4
    11 克耶雷斯 2/5/2 11/7 11 9/5/4
    12 斯罗 3/2/4 13/14 11 9/5/4
    13 阿维莱斯体育场 2/3/4 7/16 9 9/4/5
    14 1/4/4 9/14 7 9/4/5
    15 拉瓦纳 1/4/4 9/23 7 9/4/5
    16 基杭印达斯特利亚 1/3/5 8/14 6 9/5/4
    17 纳瓦罗 1/3/5 8/14 6 9/5/4
    18 图立拉 1/1/7 7/17 4 9/5/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 孔波斯特拉 6/3/0 17/7 21 9/5/4
    2 索摩扎斯 6/3/1 12/6 21 10/5/5
    3 伊斯塔登斯 5/3/1 12/3 18 9/5/4
    4 阿罗萨 5/3/1 21/13 18 9/4/5
    5 维拉贝斯竞赛 4/3/2 11/6 15 9/4/5
    6 4/3/2 12/9 15 9/4/5
    7 3/5/1 9/9 14 9/4/5
    8 奇迪戈 4/1/4 14/11 13 9/5/4
    9 3/3/3 12/13 12 9/5/4
    10 阿泰利科 3/3/4 12/14 12 10/5/5
    11 波若 3/2/4 8/8 11 9/5/4
    12 安洛德拉斯 3/2/4 11/14 11 9/4/5
    13 2/3/4 6/7 9 9/5/4
    14 巴尔科 2/2/5 6/10 8 9/5/4
    15 维维罗 2/2/5 7/12 8 9/5/4
    16 2/1/6 11/17 7 9/4/5
    17 1/4/4 6/17 7 9/4/5
    18 斯尔华 1/0/8 3/14 3 9/4/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 6/4/0 9/0 22 10/5/5
    2 卡拉莫查 6/1/2 14/9 19 9/4/5
    3 罗贝勒斯 6/0/4 13/10 18 10/5/5
    4 4/5/1 10/3 17 10/5/5
    5 蒙松 5/2/2 12/7 17 9/4/5
    6 4/4/1 16/7 16 9/4/5
    7 班尼法 5/0/4 10/10 15 9/5/4
    8 阿尔穆尼亚 3/5/1 14/8 14 9/5/4
    9 CF卢卡 3/5/2 10/9 14 10/5/5
    10 CD卡利涅纳 3/4/2 9/7 13 9/4/5
    11 埃皮拉FC 3/4/2 7/6 13 9/5/4
    12 2/6/1 8/4 12 9/5/4
    13 塔马瑞特 3/2/4 9/12 11 9/4/5
    14 阿姆迪瓦 2/2/5 7/10 8 9/4/5
    15 乌特里利亚斯 0/5/4 7/15 5 9/4/5
    16 卡塞塔 0/3/6 4/12 3 9/5/4
    17 贝尔奇特 0/2/7 3/15 2 9/5/4
    18 0/2/7 2/20 2 9/5/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 6/2/1 17/7 20 9/5/4
    2 唐贝尼托 5/3/1 21/7 18 9/4/5
    3 维拉洛尼斯 5/2/2 11/8 17 9/5/4
    4 巴达祖斯 5/1/3 11/5 16 9/4/5
    5 3/6/1 12/8 15 10/5/5
    6 4/2/3 8/6 14 9/4/5
    7 SP维拉弗朗卡 4/2/3 11/13 14 9/4/5
    8 蒙蒂霍 4/1/4 13/11 13 9/4/5
    9 莫拉罗 3/4/2 14/13 13 9/4/5
    10 3/4/2 9/9 13 9/5/4
    11 阿苏阿加 3/3/3 11/9 12 9/4/5
    12 CD格沃拉 3/3/3 11/13 12 9/5/4
    13 CD底奥斯 2/5/2 12/13 11 9/4/5
    14 勒伦塞 3/1/5 8/9 10 9/5/4
    15 谢利斯 1/6/2 10/10 9 9/5/4
    16 CP蒙特赫莫索 1/2/6 4/17 5 9/5/4
    17 CD卡拉蒙特 0/4/5 7/12 4 9/5/4
    18 普埃夫洛努埃沃 1/1/8 4/24 4 10/5/5

西协丙积分频道介绍

       西协丙积分