西协丙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 佩尼亚体育 | 24 |
| 2 | AD圣胡安 | 19 |
| 3 | 特安崔亚 | 17 |
| 4 | 科尔特斯 | 16 |
| 5 | 潘普洛纳 | 15 |
| 6 | 伊扎拉 | 14 |
| 7 | 瓦尔特 | 13 |
| 8 | 13 | |
| 9 | 苏比扎 | 13 |
| 10 | 西尔波内罗 | 11 |
| 11 | 艾古亚斯谷 | 10 |
| 12 | 阿度伊 | 10 |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 贝提科扎赫 | 9 |
| 16 | 维格瓦尔特 | 9 |
| 17 | 8 | |
| 18 | 比堤欧纳克 | 6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 吉纳斯提卡 | 21 |
| 2 | 艾伯利西亚竞技 | 21 |
| 3 | 特罗佩松 | 20 |
| 4 | 艾斯哥比度 | 19 |
| 5 | CD卡恩 | 17 |
| 6 | 多瑞那 | 17 |
| 7 | 维米诺 | 15 |
| 8 | 比扎纳 | 14 |
| 9 | 拉瑞都 | 13 |
| 10 | 12 | |
| 11 | 戈阿尼佐 | 12 |
| 12 | 11 | |
| 13 | 卡特斯 | 8 |
| 14 | 瑞维纳 | 7 |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波图哥尼迪 | 22 |
| 2 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 拿戈纳克 | 15 |
| 6 | 15 | |
| 7 | 雷奥亚 | 14 |
| 8 | 圣伊格纳西奥 | 14 |
| 9 | 帕萨亚 | 14 |
| 10 | 皇家社会C隊 | 12 |
| 11 | 11 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 杜兰高 | 9 |
| 14 | 圣图智 | 9 |
| 15 | 9 | |
| 16 | 札木迪欧 | 8 |
| 17 | 德乌斯托 | 8 |
| 18 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 科尔内利亚 | 19 |
| 3 | 17 | |
| 4 | 豪斯彼得利特 | 17 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 格拉马 | 16 |
| 7 | 维拉诺瓦加图 | 15 |
| 8 | 尤托纳 | 15 |
| 9 | 佩拉拉达 | 15 |
| 10 | 圣克里斯托瓦尔 | 11 |
| 11 | 蒙塔尼萨 | 9 |
| 12 | 9 | |
| 13 | 可维达莱特 | 9 |
| 14 | 7 | |
| 15 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 6 |
| 16 | 比拉萨尔德马尔 | 5 |
| 17 | 莫列鲁萨 | 5 |
| 18 | 莱里达 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托雷拉诺竞技 | 21 |
| 2 | 莱万特B队 | 20 |
| 3 | 乌德卡斯特罗尼 | 20 |
| 4 | 萨古蒂诺 | 19 |
| 5 | 比利亚雷亚尔C队 | 18 |
| 6 | 13 | |
| 7 | 奥丁恩 | 12 |
| 8 | 阿齐纳塔 | 12 |
| 9 | CD布诺尔 | 12 |
| 10 | 拉努西亚 | 11 |
| 11 | 大力神B队 | 11 |
| 12 | 克维伦特 | 8 |
| 13 | 8 | |
| 14 | 阿尔西拉 | 8 |
| 15 | 祖维艾斯潘诺 | 7 |
| 16 | CD洛达 | 7 |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 克瑞斯图竞技 | 24 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 托尔德西利亚斯 | 20 |
| 4 | 圭久洛 | 18 |
| 5 | 圣塔玛塔 | 17 |
| 6 | 曼西莱斯 | 17 |
| 7 | 宾比贝 | 13 |
| 8 | 艾尔玛善 | 13 |
| 9 | 12 | |
| 10 | 拉维根德尔卡米诺 | 11 |
| 11 | 10 | |
| 12 | 艾兰迪纳 | 10 |
| 13 | 9 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 比斯若 | 7 |
| 16 | 7 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 努曼西亚B队 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 莫特里尔 | 23 |
| 2 | 托雷德尔马 | 18 |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 格拉纳达B队 | 13 |
| 8 | 13 | |
| 9 | 特雷唐吉莫诺 | 12 |
| 10 | 波库纳竞技 | 12 |
| 11 | 拉曼恰竞技 | 12 |
| 12 | CD休伊特 | 11 |
| 13 | 奥利诺 | 11 |
| 14 | 马尔托斯 | 9 |
| 15 | 韦托塔哈尔 | 8 |
| 16 | 圣佩德鲁 | 7 |
| 17 | 帕罗 | 6 |
| 18 | 托雷佩罗希尔 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 兰沙路迪 | 20 |
| 2 | 帕索竞技俱乐部 | 19 |
| 3 | 17 | |
| 4 | 苏雅萨 | 17 |
| 5 | 塔玛拉赛特 | 15 |
| 6 | 门萨赫罗 | 15 |
| 7 | 拉斯帕尔马斯C队 | 14 |
| 8 | 潘迪普利多 | 14 |
| 9 | UD圣费尔南多 | 14 |
| 10 | 14 | |
| 11 | 马利诺 | 11 |
| 12 | 维拉圣塔 | 11 |
| 13 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 赫巴尼亚 | 9 |
| 16 | 特尼斯卡 | 8 |
| 17 | 6 | |
| 18 | 2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托莱多 | 19 |
| 2 | 19 | |
| 3 | 阿尔瓦塞特B队 | 16 |
| 4 | 普尔托兰诺 | 16 |
| 5 | 维拉鲁比亚 | 15 |
| 6 | 维拉坎那斯 | 15 |
| 7 | 14 | |
| 8 | CD塔兰孔 | 13 |
| 9 | 13 | |
| 10 | 拉索拉纳 | 12 |
| 11 | 圣克莱门特 | 12 |
| 12 | 亚佐魁卡 | 11 |
| 13 | 巴拉索特飓风 | 10 |
| 14 | 比利亚罗夫莱多 | 7 |
| 15 | 7 | |
| 16 | 玛查莫洛 | 6 |
| 17 | 卡萨莱加斯 | 4 |
| 18 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波卢洛斯CF | 22 |
| 2 | 加的斯B队 | 19 |
| 3 | 卢辛纳 | 17 |
| 4 | 科尔多瓦B队 | 17 |
| 5 | 17 | |
| 6 | 林恩斯 | 15 |
| 7 | 15 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 科尼尔CF | 13 |
| 10 | 休达B队 | 13 |
| 11 | 圣洛克 | 12 |
| 12 | 奇克拉纳 | 11 |
| 13 | 赫尔曼斯 | 10 |
| 14 | 塞维利亚C队 | 7 |
| 15 | 乌特雷拉 | 7 |
| 16 | 托马雷斯 | 6 |
| 17 | 卡斯迪乐加 | 5 |
| 18 | 科利亚 | 1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 希叶扎 | 22 |
| 2 | 穆尔西亚城B队 | 20 |
| 3 | 托塔纳 | 18 |
| 4 | 17 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 莫利嫩塞 | 14 |
| 7 | UCAM穆西亚B队 | 13 |
| 8 | 12 | |
| 9 | 玛莎隆 | 11 |
| 10 | 卡泰真拿B队 | 10 |
| 11 | 9 | |
| 12 | SFC米勒娃 | 9 |
| 13 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 姆勒诺 | 7 |
| 17 | 6 | |
| 18 | 6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瓦瑞 | 20 |
| 2 | 阿尔内多 | 19 |
| 3 | UD洛哥尼斯B | 19 |
| 4 | 奥恩沙 | 19 |
| 5 | 安吉亚诺 | 17 |
| 6 | 雅古 | 16 |
| 7 | 卡拉贺拿 | 15 |
| 8 | 普拉德洪 | 14 |
| 9 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 12 |
| 10 | 11 | |
| 11 | 贝赛欧 | 10 |
| 12 | 维勒加斯 | 10 |
| 13 | 拉卡扎达 | 8 |
| 14 | 维安纳斯 | 8 |
| 15 | 8 | |
| 16 | 阿甘西洛 | 7 |
| 17 | 奥托尔 | 6 |
| 18 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 马纳科尔 | 24 |
| 2 | 皇家马洛卡B队 | 22 |
| 3 | 辛达乌拉利亚 | 22 |
| 4 | 梅卡达 | 19 |
| 5 | 洛塞滕斯 | 18 |
| 6 | 普拉格斯卡尔维亚 | 17 |
| 7 | 14 | |
| 8 | 康斯坦西亚 | 13 |
| 9 | CD卡达斯亚 | 12 |
| 10 | 福门特拉 | 11 |
| 11 | 桑塔尼 | 8 |
| 12 | 菲拉尼特斯 | 7 |
| 13 | 阿库迪亚 | 7 |
| 14 | 波特曼利 | 7 |
| 15 | 6 | |
| 16 | 比尼萨冷 | 5 |
| 17 | 宋克拉德拉 | 3 |
| 18 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拉斯洛查斯 | 22 |
| 2 | 莫斯托莱斯 | 20 |
| 3 | 莱加内斯B队 | 19 |
| 4 | 17 | |
| 5 | 维拉文特 | 15 |
| 6 | 阿达维联 | 13 |
| 7 | 13 | |
| 8 | 波卒埃洛 | 13 |
| 9 | RCD卡拉班切 | 12 |
| 10 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 11 |
| 11 | 11 | |
| 12 | 特里巴尔 | 10 |
| 13 | 9 | |
| 14 | 埃斯库埃拉 | 9 |
| 15 | 9 | |
| 16 | 特雷斯坎托斯 | 7 |
| 17 | 4 | |
| 18 | 阿尔科孔B队 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | UD利亚内拉 | 21 |
| 2 | 科瓦栋卡 | 20 |
| 3 | 考达尔 | 18 |
| 4 | 莫斯科尼亚 | 15 |
| 5 | 希洪竞技B队 | 14 |
| 6 | 利亚内斯 | 14 |
| 7 | 恩阙谷 | 14 |
| 8 | El圣马田 | 14 |
| 9 | 帕拉维亚诺 | 13 |
| 10 | 科伦加 | 13 |
| 11 | 克耶雷斯 | 11 |
| 12 | 斯罗 | 11 |
| 13 | 阿维莱斯体育场 | 9 |
| 14 | 7 | |
| 15 | 拉瓦纳 | 7 |
| 16 | 基杭印达斯特利亚 | 6 |
| 17 | 纳瓦罗 | 6 |
| 18 | 图立拉 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 孔波斯特拉 | 21 |
| 2 | 索摩扎斯 | 20 |
| 3 | 伊斯塔登斯 | 18 |
| 4 | 阿罗萨 | 18 |
| 5 | 维拉贝斯竞赛 | 15 |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 奇迪戈 | 13 |
| 9 | 12 | |
| 10 | 波若 | 11 |
| 11 | 阿泰利科 | 11 |
| 12 | 安洛德拉斯 | 11 |
| 13 | 9 | |
| 14 | 巴尔科 | 8 |
| 15 | 维维罗 | 8 |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 斯尔华 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 卡拉莫查 | 19 |
| 3 | 17 | |
| 4 | 蒙松 | 17 |
| 5 | 16 | |
| 6 | 罗贝勒斯 | 15 |
| 7 | 班尼法 | 15 |
| 8 | 阿尔穆尼亚 | 14 |
| 9 | CF卢卡 | 14 |
| 10 | CD卡利涅纳 | 13 |
| 11 | 埃皮拉FC | 13 |
| 12 | 12 | |
| 13 | 塔马瑞特 | 11 |
| 14 | 阿姆迪瓦 | 8 |
| 15 | 乌特里利亚斯 | 5 |
| 16 | 卡塞塔 | 3 |
| 17 | 贝尔奇特 | 2 |
| 18 | 2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 唐贝尼托 | 18 |
| 3 | 维拉洛尼斯 | 17 |
| 4 | 巴达祖斯 | 16 |
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | SP维拉弗朗卡 | 14 |
| 8 | 蒙蒂霍 | 13 |
| 9 | 莫拉罗 | 13 |
| 10 | 13 | |
| 11 | 阿苏阿加 | 12 |
| 12 | CD格沃拉 | 12 |
| 13 | CD底奥斯 | 11 |
| 14 | 勒伦塞 | 10 |
| 15 | 谢利斯 | 9 |
| 16 | CP蒙特赫莫索 | 5 |
| 17 | CD卡拉蒙特 | 4 |
| 18 | 普埃夫洛努埃沃 | 3 |
西协丙球队频道介绍
西协丙球队
- [17:15] 菲篮杯 黑水博辛vs汇众光纤
- [17:30] 捷丙 普里布拉姆B队vs布杰约维采迪纳摩B队
- [17:30] 乌克甲 切尔尼夫vs沃洛奇斯克
- [17:30] 斯伐丙 科马尔诺二队vs诺唯萨姆奇
- [17:30] 国际友谊 西班牙U16vs瑞典U16
- [17:30] 捷丁 布里德尔vs欧帕瓦B队
- [17:30] 捷丁 科马罗夫vs索别斯拉夫
- [17:30] 捷戊 SK塞扎瓦vs莫拉夫姆洛夫
- [17:45] 希腊A1女 PAOK萨洛尼卡女篮vs奥林匹亚科斯女篮
- [17:45] 菲律甲 马哈利卡vs宿务
- [17:50] 乌克甲 FC维多尼古拉耶夫卡vs马里乌波尔
- [18:00] 土篮超 费内巴切vs切克梅杰
- [18:00] 白俄超 格罗德诺vs比斯特
- [18:00] 土篮甲 切迪奥斯曼vs科勒基尔
- [18:00] 格鲁甲 拉什vs鲁斯塔维1991
- [18:00] 白俄超 纳夫坦诺瓦洛克vs斯卢茨克
- [18:00] 格鲁乙 梅夏特堤基布利vs戈尼奥
- [18:00] 格鲁乙 森特尔迪亚vs斯帕里
- [18:00] 俄女超 叶尼塞女足vs斯瓦达2005女足
- [18:00] 俄女超 切尔塔诺沃女足vs克拉斯诺达尔女足
- [18:00] 俄女超 莫斯科迪纳摩女足vs拉占女足
- [18:00] 俄女超 喀山红宝石女足vs莫斯科斯巴达女足
- [18:00] 俄女超 莫斯科火车头女足vs苏维埃之翼女足
- [18:00] 俄女超 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科中央陆军女足
- [18:00] 白俄甲 明斯克大学X实验室vsFK戈梅利火车头
- [18:00] 意青联甲 萨索洛青年队vs拉齐奥青年队
- [18:00] 捷U19 伊赫拉瓦U19vs奥林莫斯U19
- [18:00] 捷女甲 霍尼赫尔斯女足vs布拉格女足
- [18:00] 捷女甲 布拉格斯巴达女足vs利贝雷茨女足
- [18:00] 土乙 阿特诺度vs山路法斯堡
足球视频
- 英雄相惜!渣叔视频祝福瓜帅千场里程碑:来杯红酒庆祝一下吧
- 有内鬼?TA:阿隆索曾钓鱼测试出皇马更衣室确实有人泄密
- 【集锦】中冠-重庆春蕾0-1大连可为 张天龙破门
- 【集锦】中甲-陕西联合5-1广西平果 阿卜杜瓦哈普帽子戏法
- 老将哭了!黄希扬:我把中超还给你们(球迷)了
- 皇马球迷博主:没有对比,就没有伤害
- 【集锦】中甲-广东广州豹3-1南通支云 罗萨吊射,卡洛斯单刀建
- 【集锦】中甲-深圳青年人2-1青岛红狮 胡明点射建功卢竞森破门
- C罗专访语出惊人,铁粉甲亢哥满脸不可思议
- 向余望:重庆!中超回来了!哦不对,中超!重庆回来了!
- 你怎么看人们将你称为“史一帅”?瓜帅:他们说得对
- 延吉冰天雪地,白色场地白色用球,这对前锋和守门员都是考验
篮球视频
- 2000年的科比是什么水平?21岁年纪打出总决赛个人代表作!
- 美媒:这是字母哥和文班亚马的结合体,身体条件真的很像!
- 明年前十顺位妥了!凯莱布-威尔逊这身体天赋,缺锋线的看过来
- 破防了!大史:同样是探花,费城的探花那么强,谢泼德打的啥
- 五连胜终结!杜兰特赛后揽责:今晚大部分失误都是我的问题
- 哇塞!NBL的啦啦队姐姐也太美了,这颜值和身材真没得说
- 身高差距过于悬殊!没想到文班亚马也有这么被军训的时候
- 独行侠解说:上赛季本以为补强后可以夺冠了,结果把77交易了
- 麦迪:我看到活塞马刺时我的球衣都生气,在中国总看到,肯定
- 身材还是顶啊!前山西男篮凯瑞图的前女友:继续扭起来
- 谢泼德:不去想太多比赛反而轻松些!今晚我就果断出手、放开
- KD谈输球:我的队友要更有侵略性、去自主进攻,别老想着传给
热门频道
别人在搜




