西协丙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 佩尼亚体育 | 47 |
| 2 | 潘普洛纳 | 38 |
| 3 | 伊扎拉 | 36 |
| 4 | 苏比扎 | 35 |
| 5 | 科尔特斯 | 35 |
| 6 | AD圣胡安 | 34 |
| 7 | 维格瓦尔特 | 28 |
| 8 | 特安崔亚 | 28 |
| 9 | 贝提科扎赫 | 26 |
| 10 | 瓦尔特 | 24 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 西尔波内罗 | 22 |
| 14 | 阿度伊 | 20 |
| 15 | 艾古亚斯谷 | 20 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 18 | |
| 18 | 比堤欧纳克 | 16 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 吉纳斯提卡 | 47 |
| 2 | 特罗佩松 | 41 |
| 3 | CD卡恩 | 38 |
| 4 | 艾斯哥比度 | 37 |
| 5 | 拉瑞都 | 35 |
| 6 | 维米诺 | 34 |
| 7 | 艾伯利西亚竞技 | 32 |
| 8 | 戈阿尼佐 | 32 |
| 9 | 比扎纳 | 32 |
| 10 | 多瑞那 | 29 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 瑞维纳 | 23 |
| 13 | 18 | |
| 14 | 卡特斯 | 15 |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波图哥尼迪 | 50 |
| 2 | 拿戈纳克 | 37 |
| 3 | 雷奥亚 | 36 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 圣伊格纳西奥 | 31 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 杜兰高 | 30 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 皇家社会C隊 | 29 |
| 11 | 27 | |
| 12 | 圣图智 | 25 |
| 13 | 札木迪欧 | 22 |
| 14 | 帕萨亚 | 19 |
| 15 | 18 | |
| 16 | 18 | |
| 17 | 德乌斯托 | 17 |
| 18 | 17 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 科尔内利亚 | 39 |
| 2 | 39 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 豪斯彼得利特 | 34 |
| 5 | 维拉诺瓦加图 | 33 |
| 6 | 佩拉拉达 | 31 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 尤托纳 | 28 |
| 9 | 圣克里斯托瓦尔 | 25 |
| 10 | 格拉马 | 24 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 蒙塔尼萨 | 22 |
| 13 | 可维达莱特 | 22 |
| 14 | 莫列鲁萨 | 20 |
| 15 | 比拉萨尔德马尔 | 19 |
| 16 | 莱里达 | 19 |
| 17 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 16 |
| 18 | 15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 莱万特B队 | 41 |
| 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 41 |
| 3 | 萨古蒂诺 | 38 |
| 4 | 托雷拉诺竞技 | 33 |
| 5 | CD布诺尔 | 33 |
| 6 | 比利亚雷亚尔C队 | 31 |
| 7 | 拉努西亚 | 30 |
| 8 | 奥丁恩 | 28 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 阿齐纳塔 | 21 |
| 13 | 大力神B队 | 21 |
| 14 | 克维伦特 | 20 |
| 15 | 阿尔西拉 | 19 |
| 16 | CD洛达 | 19 |
| 17 | 祖维艾斯潘诺 | 16 |
| 18 | 13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 托尔德西利亚斯 | 44 |
| 3 | 圣塔玛塔 | 41 |
| 4 | 圭久洛 | 41 |
| 5 | 克瑞斯图竞技 | 36 |
| 6 | 曼西莱斯 | 34 |
| 7 | 拉维根德尔卡米诺 | 32 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 艾尔玛善 | 24 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 艾兰迪纳 | 21 |
| 13 | 20 | |
| 14 | 宾比贝 | 18 |
| 15 | 努曼西亚B队 | 16 |
| 16 | 15 | |
| 17 | 比斯若 | 12 |
| 18 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 莫特里尔 | 39 |
| 3 | 托雷德尔马 | 37 |
| 4 | 33 | |
| 5 | 特雷唐吉莫诺 | 33 |
| 6 | 33 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 格拉纳达B队 | 27 |
| 9 | 波库纳竞技 | 26 |
| 10 | 26 | |
| 11 | CD休伊特 | 25 |
| 12 | 奥利诺 | 24 |
| 13 | 圣佩德鲁 | 24 |
| 14 | 马尔托斯 | 23 |
| 15 | 韦托塔哈尔 | 19 |
| 16 | 拉曼恰竞技 | 19 |
| 17 | 帕罗 | 15 |
| 18 | 托雷佩罗希尔 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 帕索竞技俱乐部 | 39 |
| 3 | 塔玛拉赛特 | 39 |
| 4 | 潘迪普利多 | 34 |
| 5 | 门萨赫罗 | 34 |
| 6 | UD圣费尔南多 | 33 |
| 7 | 兰沙路迪 | 33 |
| 8 | 拉斯帕尔马斯C队 | 32 |
| 9 | 马利诺 | 29 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 维拉圣塔 | 26 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 苏雅萨 | 19 |
| 15 | 赫巴尼亚 | 19 |
| 16 | 18 | |
| 17 | 特尼斯卡 | 16 |
| 18 | 13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托莱多 | 42 |
| 2 | 普尔托兰诺 | 42 |
| 3 | CD塔兰孔 | 41 |
| 4 | 39 | |
| 5 | 阿尔瓦塞特B队 | 38 |
| 6 | 维拉坎那斯 | 35 |
| 7 | 维拉鲁比亚 | 35 |
| 8 | 圣克莱门特 | 30 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 拉索拉纳 | 25 |
| 11 | 玛查莫洛 | 23 |
| 12 | 23 | |
| 13 | 巴拉索特飓风 | 22 |
| 14 | 比利亚罗夫莱多 | 20 |
| 15 | 亚佐魁卡 | 14 |
| 16 | 12 | |
| 17 | 卡萨莱加斯 | 11 |
| 18 | 8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 林恩斯 | 37 |
| 2 | 卢辛纳 | 36 |
| 3 | 36 | |
| 4 | 波卢洛斯CF | 34 |
| 5 | 赫尔曼斯 | 32 |
| 6 | 加的斯B队 | 32 |
| 7 | 休达B队 | 32 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 圣洛克 | 31 |
| 10 | 奇克拉纳 | 29 |
| 11 | 科尼尔CF | 27 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 科尔多瓦B队 | 23 |
| 14 | 塞维利亚C队 | 21 |
| 15 | 托马雷斯 | 19 |
| 16 | 乌特雷拉 | 18 |
| 17 | 卡斯迪乐加 | 18 |
| 18 | 科利亚 | 13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瓦瑞 | 48 |
| 2 | UD洛哥尼斯B | 46 |
| 3 | 安吉亚诺 | 39 |
| 4 | 阿尔内多 | 37 |
| 5 | 奥恩沙 | 35 |
| 6 | 卡拉贺拿 | 34 |
| 7 | 阿甘西洛 | 33 |
| 8 | 雅古 | 31 |
| 9 | 普拉德洪 | 24 |
| 10 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 23 |
| 11 | 维安纳斯 | 23 |
| 12 | 拉卡扎达 | 21 |
| 13 | 21 | |
| 14 | 维勒加斯 | 21 |
| 15 | 贝赛欧 | 20 |
| 16 | 19 | |
| 17 | 奥托尔 | 13 |
| 18 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 皇家马洛卡B队 | 52 |
| 2 | 马纳科尔 | 50 |
| 3 | 辛达乌拉利亚 | 45 |
| 4 | 洛塞滕斯 | 33 |
| 5 | 梅卡达 | 32 |
| 6 | 康斯坦西亚 | 30 |
| 7 | 比尼萨冷 | 27 |
| 8 | CD卡达斯亚 | 27 |
| 9 | 阿库迪亚 | 26 |
| 10 | 25 | |
| 11 | 福门特拉 | 23 |
| 12 | 普拉格斯卡尔维亚 | 22 |
| 13 | 桑塔尼 | 22 |
| 14 | 宋克拉德拉 | 20 |
| 15 | 波特曼利 | 18 |
| 16 | 菲拉尼特斯 | 15 |
| 17 | 14 | |
| 18 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 莱加内斯B队 | 42 |
| 2 | 莫斯托莱斯 | 42 |
| 3 | 40 | |
| 4 | 拉斯洛查斯 | 40 |
| 5 | 波卒埃洛 | 33 |
| 6 | 32 | |
| 7 | 维拉文特 | 28 |
| 8 | 27 | |
| 9 | 阿达维联 | 27 |
| 10 | 26 | |
| 11 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 25 |
| 12 | 特里巴尔 | 24 |
| 13 | 阿尔科孔B队 | 22 |
| 14 | 20 | |
| 15 | RCD卡拉班切 | 19 |
| 16 | 埃斯库埃拉 | 19 |
| 17 | 特雷斯坎托斯 | 18 |
| 18 | 12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | UD利亚内拉 | 51 |
| 2 | 科瓦栋卡 | 49 |
| 3 | 希洪竞技B队 | 38 |
| 4 | 莫斯科尼亚 | 38 |
| 5 | 考达尔 | 36 |
| 6 | 恩阙谷 | 31 |
| 7 | 克耶雷斯 | 29 |
| 8 | 利亚内斯 | 28 |
| 9 | 斯罗 | 27 |
| 10 | El圣马田 | 26 |
| 11 | 帕拉维亚诺 | 25 |
| 12 | 科伦加 | 24 |
| 13 | 阿维莱斯体育场 | 15 |
| 14 | 纳瓦罗 | 14 |
| 15 | 基杭印达斯特利亚 | 13 |
| 16 | 13 | |
| 17 | 图立拉 | 11 |
| 18 | 拉瓦纳 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 孔波斯特拉 | 42 |
| 2 | 阿罗萨 | 36 |
| 3 | 索摩扎斯 | 35 |
| 4 | 维拉贝斯竞赛 | 34 |
| 5 | 波若 | 29 |
| 6 | 奇迪戈 | 28 |
| 7 | 伊斯塔登斯 | 28 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 安洛德拉斯 | 26 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 阿泰利科 | 23 |
| 13 | 巴尔科 | 20 |
| 14 | 维维罗 | 20 |
| 15 | 18 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 斯尔华 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 卡拉莫查 | 44 |
| 3 | 蒙松 | 39 |
| 4 | 埃皮拉FC | 36 |
| 5 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 阿尔穆尼亚 | 29 |
| 8 | 罗贝勒斯 | 27 |
| 9 | 塔马瑞特 | 26 |
| 10 | 阿姆迪瓦 | 25 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 班尼法 | 23 |
| 13 | CD卡利涅纳 | 21 |
| 14 | 贝尔奇特 | 17 |
| 15 | 乌特里利亚斯 | 17 |
| 16 | CF卢卡 | 17 |
| 17 | 卡塞塔 | 14 |
| 18 | 11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 唐贝尼托 | 42 |
| 2 | 巴达祖斯 | 38 |
| 3 | 37 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 莫拉罗 | 34 |
| 6 | 维拉洛尼斯 | 31 |
| 7 | 蒙蒂霍 | 29 |
| 8 | SP维拉弗朗卡 | 29 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 谢利斯 | 28 |
| 11 | 勒伦塞 | 28 |
| 12 | 阿苏阿加 | 27 |
| 13 | 24 | |
| 14 | CD底奥斯 | 19 |
| 15 | CD格沃拉 | 16 |
| 16 | CD卡拉蒙特 | 14 |
| 17 | CP蒙特赫莫索 | 12 |
| 18 | 普埃夫洛努埃沃 | 10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 希叶扎 | 48 |
| 2 | 穆尔西亚城B队 | 38 |
| 3 | 莫利嫩塞 | 37 |
| 4 | 托塔纳 | 34 |
| 5 | 玛莎隆 | 34 |
| 6 | UCAM穆西亚B队 | 32 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | SFC米勒娃 | 28 |
| 10 | 卡泰真拿B队 | 26 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 姆勒诺 | 16 |
| 18 | 14 |
西协丙球队频道介绍
西协丙球队
- [15:45] 澳威甲 北方虎vs坎特贝利班克斯敦FC
- [16:00] 澳女篮 珀斯山猫女篮vs悉尼火焰女篮
- [16:00] 澳威超 马可尼vs莱卡特老虎
- [16:00] 澳昆专联 瑞德兰茨联vs布里斯班奥林匹克
- [16:00] 澳威甲 公牛学院vs因特莱恩
- [16:00] 澳昆女超 卡帕拉巴女足vs阳光海岸流浪女足
- [16:00] 澳新南联 卡姆登vs弗雷泽公园
- [16:00] 澳新南联 邓巴流浪者FCvs霍克斯布里城
- [16:00] 球会友谊 奥帕瓦vs斯克拉雷西塔
- [16:00] 球会友谊 莫斯科鱼雷vs下诺夫哥罗德
- [16:00] 印尼U20 泗水珀斯贝亚U20vs马都拉U20
- [16:00] 南非后备 玛盖斯后备队vs理查兹湾后备队
- [16:00] 南非后备 马摩洛迪日落后备队vs瑟库库内联后备队
- [16:00] 南非后备 西维勒后备队vs阿玛祖鲁后备队
- [16:00] 南非后备 德班城后备vs贝联后备队
- [16:00] 球会友谊 高华尤夫卡vsLNZ切尔卡瑟
- [16:00] 球会友谊 科斯特罗马斯巴达vs布哈拉
- [16:05] 日篮B1 宇都宫皇者vs长崎维尔卡
- [16:05] 日篮B2 静冈顶点vs信州勇士
- [16:05] 日篮B2 奈良雄心vs爱媛维京人
- [16:05] 澳昆女超 昆士兰体育学院女足vs南部联合SC女足
- [16:15] 澳威甲 达尔维奇希尔vs哈柯亚东悉尼市
- [16:15] 南亚女U19 孟加拉国女足U19vs印度女足U19
- [16:15] 印尼丁 佩尔塞马尔vs巴拉拜足球俱乐部
- [16:25] 球会友谊 下卡姆斯克石油vs基洛夫迪纳摩
- [16:30] 印尼甲 佩斯克谏义里vs德瓦
- [16:30] 印尼甲 巴杨卡拉泗水联vs婆罗洲FC
- [16:30] 澳女联 墨尔本胜利女足vs纽卡斯尔喷气机女足
- [16:30] 越女锦U19 河内女足U19vs胡志明市女足U19
- [16:30] 球会友谊 费堡格vs克孜勒库姆
足球视频
- 费尔明完成续约,和漂亮女友一起简直金童玉女
- 王楚淇:C罗因抗议欠薪罢赛?如果属实,他反而是敢于发声的英
- 特里:看到阿森纳那些庆祝动作,还以为进了欧冠决赛
- 阿森纳踢球很无聊?莱茵克尔:赢球的时候可一点也不无聊
- 斯塔姆评英超历史上最好的后卫:只有自己击败了范戴克
- 差点把米兰坑了!格拉斯纳:早就知道马特塔可能无法通过体检
- 本以为是绅士,没想到是球事!
- 特巴斯:中国足球没到应有水平,他们需要跻身世界前十
- 英超官方:阿森纳超级团队配合,把足球踢成了毽子~
- 梅西到达厄瓜多尔武装保护,一下车球迷激动不已,尖叫连连
- 先奶为敬!瓜迪奥拉:客战安菲尔德,他们总是最强劲对手
- 欧冠单场14次过人!这场比赛的亚马尔会让你想到内马尔吗?
篮球视频
- 狄龙布鲁克斯 他心目中的goat是谁?
- 这样的美女谁防得住?
- 街头采访:说出在湖人效力过的10位MVP球员 最后太难了!
- 阿里纳斯此前:字母哥若去湖人搭档东契奇 2~3年内就能夺冠
- 东契奇:欧文的技能包很夸张!我生涯默契最好的队友是他
- 装起来了~威少场外超远命中,随后跑回球员通道
- 还有没出生的!采访热火球员:06年热火夺冠时的你在做什么呢
- 东契奇:我是看詹姆斯打球长大的,荣幸成为他旅程的一部分!
- 模型怪!东契奇:KD打球方式太扯了,对他来说没有糟糕的出手
- 阵容实力不容小觑!3J来到爵士报道,马卡凯斯勒等新队友迎接
- 上来就绝杀詹姆斯!网友2K模拟浓眉身披奇才战袍,打出炸裂表
- 演播室的氛围快活了起来!帕金斯:文班亚马就是巅峰时期的我
热门频道
别人在搜












