西协乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉科鲁尼亚B队 | 16/9/3 | 46/18 | 57 | 28/14/14 |
| 2 | 奥维多B队 | 15/8/5 | 45/28 | 53 | 28/14/14 |
| 3 | 塞戈维亚 | 13/9/6 | 33/27 | 48 | 28/14/14 |
| 4 | 萨拉曼卡 | 12/8/8 | 38/29 | 44 | 28/14/14 |
| 5 | UD欧云斯 | 12/8/8 | 32/28 | 44 | 28/14/14 |
| 6 | 皇家阿维拉 | 12/8/8 | 39/39 | 44 | 28/14/14 |
| 7 | 克鲁肖 | 12/6/10 | 36/30 | 42 | 28/14/14 |
| 8 | 努曼西亚 | 11/8/9 | 35/29 | 41 | 28/14/14 |
| 9 | 阿斯托尔加体育会 | 11/7/10 | 34/32 | 40 | 28/14/14 |
| 10 | 博干蒂罗斯 | 10/9/9 | 32/28 | 39 | 28/14/14 |
| 11 | 马里诺卢安科 | 8/10/10 | 23/22 | 34 | 28/14/14 |
| 12 | 坎塔布里亚 | 6/15/7 | 48/40 | 33 | 28/14/14 |
| 13 | 9/6/13 | 32/34 | 33 | 28/14/14 | |
| 14 | 兰格勒奥 | 8/9/11 | 25/32 | 33 | 28/14/14 |
| 15 | 巴拉多利德B队 | 7/9/12 | 45/51 | 30 | 28/14/14 |
| 16 | 比罗门萨斯 | 5/11/12 | 32/48 | 26 | 28/14/14 |
| 17 | 利阿达 | 6/6/16 | 21/39 | 24 | 28/14/14 |
| 18 | 萨马诺 | 3/6/19 | 21/63 | 15 | 28/14/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家联邦 | 17/8/3 | 50/24 | 59 | 28/14/14 |
| 2 | 阿拉维斯B队 | 14/9/5 | 32/15 | 51 | 28/15/13 |
| 3 | 洛格朗尼斯 | 15/5/8 | 61/28 | 50 | 28/14/14 |
| 4 | 乌特波 | 14/6/8 | 49/36 | 48 | 28/14/14 |
| 5 | 图德拉诺 | 13/8/7 | 46/32 | 47 | 28/14/14 |
| 6 | 塞斯陶河 | 11/10/7 | 34/26 | 43 | 28/14/14 |
| 7 | 伊波罗 | 9/14/5 | 37/29 | 41 | 28/14/14 |
| 8 | 12/5/11 | 32/32 | 41 | 28/14/14 | |
| 9 | 阿莫雷别塔 | 10/9/9 | 27/25 | 39 | 28/14/14 |
| 10 | 格尼卡 | 11/5/12 | 30/36 | 38 | 28/14/14 |
| 11 | 纳塞拉 | 9/7/12 | 32/39 | 34 | 28/14/14 |
| 12 | 巴斯科尼亚 | 7/12/9 | 35/36 | 33 | 28/13/15 |
| 13 | SD埃吉亚 | 7/9/12 | 29/41 | 30 | 28/14/14 |
| 14 | SD朗洛尼斯 | 6/12/10 | 20/34 | 30 | 28/14/14 |
| 15 | 木提维拉 | 8/5/15 | 27/50 | 29 | 28/14/14 |
| 16 | 比亚沙圣 | 6/10/12 | 30/38 | 28 | 28/14/14 |
| 17 | 萨拉戈萨B队 | 5/7/16 | 22/48 | 22 | 28/14/14 |
| 18 | 阿尔法罗 | 4/7/17 | 22/46 | 19 | 28/14/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣特安德雷 | 17/6/5 | 45/26 | 57 | 28/14/14 |
| 2 | 珀布伦斯 | 13/10/5 | 32/19 | 49 | 28/14/14 |
| 3 | 巴利阿里竞技 | 13/9/6 | 39/31 | 48 | 28/14/14 |
| 4 | 特拉萨 | 11/11/6 | 32/32 | 44 | 28/14/14 |
| 5 | 12/7/9 | 41/31 | 43 | 28/14/14 | |
| 6 | 艾高亚诺 | 10/13/5 | 22/18 | 43 | 28/14/14 |
| 7 | 巴塞罗那竞技 | 11/9/8 | 50/32 | 42 | 28/14/14 |
| 8 | 西班牙人B队 | 9/13/6 | 29/23 | 40 | 28/14/14 |
| 9 | 吉罗纳B队 | 10/9/9 | 36/28 | 39 | 28/14/14 |
| 10 | 伊比萨岛 | 9/8/11 | 26/32 | 35 | 28/14/14 |
| 11 | 9/8/10 | 48/56 | 35 | 27/13/14 | |
| 12 | 奥洛特 | 8/10/10 | 26/28 | 34 | 28/14/14 |
| 13 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 6/14/8 | 35/41 | 32 | 28/14/14 |
| 14 | 6/12/10 | 24/28 | 30 | 28/14/14 | |
| 15 | 安德拉特克斯 | 6/7/15 | 23/44 | 25 | 28/14/14 |
| 16 | 莱里达竞技 | 4/12/12 | 31/41 | 24 | 28/15/13 |
| 17 | 托伦CF | 5/8/14 | 27/41 | 23 | 27/13/14 |
| 18 | 5/8/15 | 17/32 | 23 | 28/14/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫雷斯 | 15/6/7 | 30/21 | 51 | 28/14/14 |
| 2 | 米内拉 | 15/5/8 | 40/27 | 50 | 28/14/14 |
| 3 | 阿吉拉斯 | 14/7/7 | 36/22 | 49 | 28/14/14 |
| 4 | UCAM穆西亚 | 14/7/7 | 41/32 | 49 | 28/14/14 |
| 5 | 韦尔瓦 | 13/9/6 | 35/17 | 48 | 28/14/14 |
| 6 | 埃斯特雷马杜拉 | 12/11/5 | 42/32 | 47 | 28/14/14 |
| 7 | 哈恩 | 12/9/7 | 34/28 | 45 | 28/13/15 |
| 8 | 罗卡竞技 | 12/6/10 | 28/28 | 42 | 28/14/14 |
| 9 | 力纳雷斯体育会 | 9/12/7 | 32/37 | 39 | 28/14/14 |
| 10 | 耶克拉诺 | 11/4/13 | 25/25 | 37 | 28/14/14 |
| 11 | 拉尤宁CF | 10/6/12 | 34/35 | 36 | 28/14/14 |
| 12 | 10/6/12 | 31/33 | 36 | 28/14/14 | |
| 13 | 科鲁尼亚 | 8/10/10 | 31/33 | 34 | 28/14/14 |
| 14 | 蓬特赫尼尔 | 8/9/11 | 23/31 | 33 | 28/14/14 |
| 15 | CD埃斯特波纳 | 8/6/14 | 29/38 | 30 | 28/15/13 |
| 16 | 梅利利亚 | 6/11/11 | 27/30 | 29 | 28/14/14 |
| 17 | 阿尔梅里亚B队 | 4/7/17 | 20/40 | 19 | 28/14/14 |
| 18 | 马拉加B队 | 3/5/20 | 22/51 | 14 | 28/14/14 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞欧马加达宏达 | 16/9/3 | 42/19 | 57 | 28/14/14 |
| 2 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 17/6/5 | 42/22 | 57 | 28/14/14 |
| 3 | 赫塔菲B队 | 14/8/6 | 47/30 | 50 | 28/14/14 |
| 4 | 干昆斯 | 13/11/4 | 36/23 | 50 | 28/14/14 |
| 5 | CD科瑞亚 | 12/8/8 | 37/28 | 44 | 28/14/14 |
| 6 | 特内里费B队 | 13/5/10 | 47/43 | 44 | 28/13/15 |
| 7 | 奥瑞韦拉 | 10/9/9 | 37/34 | 39 | 28/14/14 |
| 8 | 阿卡拉 | 10/8/10 | 32/35 | 38 | 28/14/14 |
| 9 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 10/7/11 | 38/37 | 37 | 28/14/14 |
| 10 | 城际CF | 9/9/10 | 37/38 | 36 | 28/14/14 |
| 11 | 纳瓦尔卡内罗 | 9/9/10 | 32/35 | 36 | 28/14/14 |
| 12 | 埃尔切艾利塔奴 | 7/11/10 | 43/46 | 32 | 28/14/14 |
| 13 | 富恩拉布雷达 | 8/8/12 | 30/35 | 32 | 28/14/14 |
| 14 | 8/6/14 | 34/40 | 30 | 28/14/14 | |
| 15 | 7/6/15 | 33/52 | 27 | 28/15/13 | |
| 16 | 巴列卡诺B队 | 8/3/17 | 26/48 | 27 | 28/14/14 |
| 17 | 金塔纳 | 7/5/16 | 29/39 | 26 | 28/14/14 |
| 18 | 索库埃利亚莫斯 | 6/8/14 | 26/44 | 26 | 28/14/14 |
西协乙积分频道介绍
西协乙积分
- [07:00] NBA 活塞vs老鹰
- [07:30] NBA 骑士vs热火
- [07:30] NBA 凯尔特人vs雷霆
- [08:00] NBA 灰熊vs马刺
- [08:00] NBA-G 奥斯汀马刺vs撕裂之城混音
- [08:00] 阿篮联 欧贝拉TCvs博卡青年
- [08:00] 波多黎各超 巴阿蒙牧牛人vs马纳蒂
- [08:00] 阿篮甲 维拉圣马丁vs胡胡伊
- [08:00] 阿篮甲 罗卡莫拉vs其克利斯塔
- [08:00] 阿篮乙 罗萨里奥体操与击剑vs阿韦亚内达竞技
- [08:00] FIFA系列赛 波多黎各vs关岛
- [08:00] 美女职 芝加哥红星女足vs奥兰多荣耀女足
- [08:00] 阿后备 体操和击剑后备队vs堤格雷后备队
- [08:00] 巴维杯 独立镇vs瓜波雷
- [08:00] 墨西T联 CD阿伦塞vsFC赛车
- [08:05] 阿篮联 圣洛伦索vs奥林匹科
- [08:15] 阿根廷杯 班菲尔德vs皇家皮拉尔
- [08:30] 阿篮甲 迪波特沃vs佩加米诺
- [08:30] 巴西南东南杯 诺瓦里桑蒂诺vs米内罗美洲
- [08:45] 巴西南东南杯 沙佩科恩斯vs圣贝尔纳多
- [09:00] NBA 爵士vs奇才
- [09:00] NIT 奥本大学vs内华达大学
- [09:00] 墨女超 老虎大学女足vs墨西哥美洲女足
- [09:00] 哥伦甲 卡利美洲vs拉尼洛斯
- [09:00] 美女职 西雅图统治女足vs堪萨斯城女足
- [09:00] 危地乙 戈梅拉vs阿瓜卡坦
- [09:00] 危地乙 CSD奇基穆利利亚vs萨卡兹斯帕斯GT
- [09:00] 洪都A联 萨维奥vs圣胡安胡拉坎
- [09:00] 墨西T联 瓦哈卡龙vs波扎里察
- [09:00] 巴马全联 圣米格利托体育后备队vs圣马丁足球俱乐部
足球视频
篮球视频
- 笑死!老詹赛前随着步行者队球员介绍曲的节奏,在板凳席扭动
- 盘点世界著名运动员合辑!美国有乔丹、阿里、詹姆斯等!
- 和皮蓬前妻处过对象!前NBA球员比斯利在波多黎各联赛集锦
- 盘点从“替补“打成“巨星”的球员 NBA历史上仅6人做到?
- 考验下欧文的篮球记忆 没想到还是有点水平!
- 詹姆斯里夫斯名场面!里夫斯诧异表情真相居然是?
- 有自媒体盘点中国最高的20个人!篮球运动员占一半!
- 坎宁安漂亮啊!NBA球星转换性别!太野了
- 里夫斯:活塞想在次轮选我但我拒绝了 我觉得落选去湖人机会更
- 李梦实力到底如何?31岁前女篮李梦还能冲击国际赛场?
- 肌肉版“文班亚马”?他14岁身高2米10!下一个天才?
- 这姿势看着怪怪的?塔图姆的三分球投篮训练
热门频道
别人在搜












