亚洲杯得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 中国台北 | 40/28/15 | 1/27 | 2 | 12 | 44 |
| 2 | - | 沙特 | 70/43/30 | 2/41 | 5 | 11 | 50 |
| 3 | - | 澳大利亚 | 42/28/17 | 0/28 | 11 | 9 | 30 |
| 4 | - | 菲律宾 | 42/51/17 | 13/38 | 8 | 8 | 45 |
| 5 | - | 日本 | 68/44/22 | 12/32 | 11 | 5 | 47 |
| 6 | - | 印度 | 34/21/14 | 1/20 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | - | 澳大利亚 | 66/45/26 | 0/45 | 11 | 5 | 39 |
| 8 | - | 韩国 | 46/37/17 | 0/37 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | - | 伊拉克 | 29/19/13 | 4/15 | 2 | 5 | 16 |
| 10 | - | 澳大利亚 | 64/51/25 | 9/42 | 33 | 5 | 31 |
| 11 | - | 关岛 | 27/20/9 | 0/20 | 10 | 4 | 28 |
| 12 | - | 伊拉克 | 16/15/8 | 0/15 | 2 | 4 | 14 |
| 13 | - | 澳大利亚 | 36/27/14 | 12/15 | 5 | 4 | 37 |
| 14 | - | 约旦 | 81/73/27 | 30/43 | 5 | 4 | 27 |
| 15 | - | 印度 | 35/33/13 | 9/24 | 14 | 3 | 19 |
| 16 | - | 日本 | 4/2/2 | 0/2 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | - | 黎巴嫩 | 57/49/23 | 17/32 | 9 | 3 | 29 |
| 18 | - | 黎巴嫩 | 45/40/17 | 28/12 | 14 | 3 | 13 |
| 19 | - | 韩国 | 34/34/16 | 8/26 | 9 | 3 | 18 |
| 20 | - | 伊朗 | 73/65/26 | 23/42 | 9 | 3 | 29 |
| 21 | - | 伊朗 | 8/9/3 | 2/7 | 2 | 3 | 11 |
| 22 | - | 伊朗 | 41/33/14 | 14/19 | 17 | 3 | 62 |
| 23 | - | 黎巴嫩 | 70/54/30 | 8/46 | 7 | 3 | 41 |
| 24 | - | 约旦 | 10/9/5 | 0/9 | 1 | 3 | 6 |
| 25 | - | 新西兰 | 49/34/18 | 16/18 | 11 | 3 | 30 |
| 26 | - | 卡塔尔 | 31/33/11 | 8/25 | 2 | 3 | 26 |
| 27 | - | 沙特 | 26/16/8 | 8/8 | 1 | 3 | 8 |
| 28 | - | 关岛 | 53/43/23 | 7/36 | 12 | 2 | 23 |
| 29 | - | 叙利亚 | 15/22/7 | 2/20 | 8 | 2 | 18 |
| 30 | - | 伊朗 | 22/26/11 | 0/26 | 3 | 2 | 18 |
| 31 | - | 伊朗 | 3/6/1 | 0/6 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | - | 约旦 | 2/5/1 | 1/4 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | - | 韩国 | 9/10/3 | 0/10 | 0 | 2 | 8 |
| 34 | - | 韩国 | 99/72/30 | 52/20 | 15 | 2 | 38 |
| 35 | - | 新西兰 | 28/25/10 | 12/13 | 2 | 2 | 28 |
| 36 | - | 沙特 | 27/20/8 | 8/12 | 8 | 2 | 16 |
| 37 | - | 中国 | 99/57/44 | 1/56 | 1 | 2 | 55 |
| 38 | - | 菲律宾 | 9/19/3 | 13/6 | 5 | 2 | 9 |
| 39 | - | 菲律宾 | 25/20/11 | 0/20 | 5 | 2 | 15 |
| 40 | - | 菲律宾 | 17/15/6 | 6/9 | 0 | 2 | 8 |
| 41 | - | 韩国 | 9/9/4 | 3/6 | 10 | 2 | 1 |
| 42 | - | 新西兰 | 20/14/7 | 3/11 | 0 | 2 | 18 |
| 43 | - | 黎巴嫩 | 38/32/15 | 11/21 | 8 | 2 | 13 |
| 44 | - | 菲律宾 | 103/68/37 | 29/39 | 19 | 2 | 26 |
| 45 | - | 沙特 | 13/15/5 | 6/9 | 2 | 2 | 9 |
| 46 | - | 卡塔尔 | 32/22/14 | 0/22 | 1 | 2 | 10 |
| 47 | - | 关岛 | 3/10/1 | 0/10 | 1 | 2 | 6 |
| 48 | - | 印度 | 11/6/4 | 1/5 | 0 | 2 | 7 |
| 49 | - | 伊拉克 | 22/26/8 | 6/20 | 3 | 2 | 24 |
| 50 | - | 新西兰 | 106/72/36 | 35/37 | 12 | 2 | 18 |
亚洲杯得分榜盖帽频道介绍
亚洲杯得分榜盖帽
亚洲杯得分榜-亚洲杯季后赛得分_溜溜体育
- [22:00] 波兰甲 华斯基vs达布罗瓦戈尼
- [22:25] 科威特联 阿尔纳赛尔vs阿拉比科威特
- [22:30] 捷甲 奥洛穆茨vs帕尔杜比斯
- [22:30] 捷甲 布拉格斯巴达vs特普利斯
- [22:30] 德甲 弗赖堡vs圣保利
- [22:30] 斯伐超 布拉迪斯拉发vs科马尔诺
- [22:30] 俄超 格罗兹尼vs莫斯巴达
- [22:30] 卡塔尔联 艾沙哈尼亚vs赖扬
- [22:30] 黑山甲 耶汀斯特沃BPvs布杜诺斯特
- [22:30] 英女超 埃弗顿女足vs曼彻斯特城女足
- [22:30] 德戊 沃尔多夫vs图巴波尔海姆
- [22:30] 德戊 条顿尼亚通尼斯vsDJK阿德勒联合
- [22:30] 德戊 恩内珀塔尔vs维尔B队
- [22:30] 德戊 森博格SVvs杜伦
- [22:30] 波黑地区 加比拉vs拉德尼克
- [22:30] 匈丙 MTK布达佩斯B队vs纳吉卡尼塞
- [22:30] 西女乙 洛斯特雷戈女足vs托米诺女足
- [22:40] 阿塞超 卡拉巴克vs尼菲治巴库
- [22:45] 黎巴嫩联 胡普斯vs贝鲁特体育
- [22:45] 世青U17 阿联酋U17vs塞内加尔U17
- [22:45] 世青U17 克罗地亚U17vs哥斯达黎加U17
- [22:45] 德戊 博恩海姆vs幸运科隆B队
- [22:45] 西青U19 拉科鲁尼亚U19vs若西斯U19
- [22:50] 立陶甲 维尔纽斯里塔斯vs约纳瓦
- [22:50] 沙地后备 利雅得希拉尔U21vs布凯里耶U21
- [22:55] 沙特甲 布凯里耶vs朱拜勒
- [22:55] 沙特甲 布赖代先锋vs安瓦尔
- [23:00] 德篮乙 帕德博恩vs不来梅艾斯巴伦
- [23:00] 瑞典超甲 埃斯基尔斯图纳vs艾维克
- [23:00] 意篮甲 布雷西亚vs泰利斯特
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜




