印班超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月27日 | 斯图拉德vs德干FC | 2-1 |
| 2 | 2026年01月06日 | 维杰那加尔vs班加罗尔帝国 | 3-0 |
| 3 | 2026年01月05日 | 班加罗尔鹰vs因河SC | 0-2 |
| 4 | 2025年12月31日 | 艾德vs班加罗尔帝国 | 1-4 |
| 5 | 2025年11月21日 | 辛杜斯坦vs帕里克玛 | 0-1 |
| 6 | 2025年11月21日 | 星联队vs班加罗尔根源 | 1-2 |
| 7 | 2025年11月20日 | 卡纳塔卡启动vs班加罗尔联合会 | 1-0 |
| 8 | 2025年11月20日 | 抵抗者FCvs阿格尼普拉 | 1-3 |
| 9 | 2025年11月20日 | ASC中心FCvs班加罗尔城 | 0-3 |
| 10 | 2025年11月19日 | 班加罗尔南方联vs马德拉斯工兵 | 4-0 |
| 11 | 2025年11月18日 | 帕里克玛vs抵抗者FC | 3-1 |
| 12 | 2025年11月17日 | 班加罗尔联合会vs星联队 | 1-0 |
| 13 | 2025年11月17日 | 阿格尼普拉vsASC中心FC | 0-2 |
| 14 | 2025年11月17日 | 皇家班加鲁鲁vs卡纳塔卡启动 | 0-6 |
| 15 | 2025年11月14日 | 学生会俱乐部vs班加罗尔B队 | 1-8 |
| 16 | 2025年11月14日 | 班加罗尔梦幻联vsSC班加罗尔 | 1-2 |
| 17 | 2025年11月13日 | 科达古vs帕里克玛 | 5-1 |
| 18 | 2025年11月13日 | 班加罗尔联vs南美联合 | 1-7 |
| 19 | 2025年11月13日 | 辛杜斯坦vs阿格尼普拉 | 0-0 |
| 20 | 2025年11月12日 | 抵抗者FCvs班加罗尔城 | 1-2 |
| 21 | 2025年11月12日 | 皇家班加罗尔vs班加罗尔联合会 | 0-3 |
| 22 | 2025年11月11日 | 巴拉特班加罗尔vs班加罗尔梦幻联 | 1-3 |
| 23 | 2025年11月11日 | 班加罗尔B队vs马德拉斯工兵 | 2-2 |
| 24 | 2025年11月11日 | 帕里克玛vs学生会俱乐部 | 3-2 |
| 25 | 2025年11月10日 | 阿格尼普拉vs科达古 | 2-3 |
| 26 | 2025年11月10日 | 南美联合vs卡纳塔克邦 | 0-1 |
| 27 | 2025年11月10日 | SC班加罗尔vs星联队 | 4-3 |
| 28 | 2025年11月07日 | 班加罗尔城vs哈尔FC | 0-0 |
| 29 | 2025年11月07日 | 班加罗尔根源vs皇家班加鲁鲁 | 2-0 |
| 30 | 2025年11月07日 | ASC中心FCvs抵抗者FC | 2-2 |
| 31 | 2025年11月06日 | 班加罗尔梦幻联vs班加罗尔B队 | 1-3 |
| 32 | 2025年11月06日 | 马德拉斯工兵vs帕里克玛 | 2-3 |
| 33 | 2025年11月06日 | 星联队vs巴拉特班加罗尔 | 4-0 |
| 34 | 2025年11月05日 | 卡纳塔克邦vsSC班加罗尔 | 2-0 |
| 35 | 2025年11月05日 | 学生会俱乐部vs阿格尼普拉 | 1-3 |
| 36 | 2025年11月05日 | 科达古vs班加罗尔城 | 3-0 |
| 37 | 2025年11月04日 | 皇家班加鲁鲁vs南美联合 | 1-2 |
| 38 | 2025年11月04日 | 班加罗尔联合会vs班加罗尔根源 | 0-0 |
| 39 | 2025年11月03日 | 帕里克玛vs班加罗尔梦幻联 | 2-2 |
| 40 | 2025年11月03日 | 阿格尼普拉vs马德拉斯工兵 | 6-0 |
| 41 | 2025年10月31日 | 巴拉特班加罗尔vs卡纳塔克邦 | 0-7 |
| 42 | 2025年10月31日 | 班加罗尔城vs学生会俱乐部 | 1-0 |
| 43 | 2025年10月31日 | SC班加罗尔vs皇家班加鲁鲁 | 1-1 |
| 44 | 2025年10月30日 | ASC中心FCvs科达古 | 1-4 |
| 45 | 2025年10月30日 | 南美联合vs班加罗尔联合会 | 0-2 |
| 46 | 2025年10月30日 | 抵抗者FCvs哈尔FC | 2-1 |
| 47 | 2025年10月29日 | 卡纳塔克邦vs班加罗尔B队 | 2-1 |
| 48 | 2025年10月29日 | 班加罗尔梦幻联vs阿格尼普拉 | 0-3 |
| 49 | 2025年10月29日 | 星联队vs帕里克玛 | 2-1 |
| 50 | 2025年10月28日 | 马德拉斯工兵vs班加罗尔城 | 2-2 |
| 51 | 2025年10月28日 | 皇家班加鲁鲁vs巴拉特班加罗尔 | 5-1 |
| 52 | 2025年10月28日 | 学生会俱乐部vsASC中心FC | 3-0 |
| 53 | 2025年10月27日 | 班加罗尔联合会vsSC班加罗尔 | 0-1 |
| 54 | 2025年10月27日 | 科达古vs抵抗者FC | 6-0 |
| 55 | 2025年10月27日 | 班加罗尔根源vs班加罗尔南方联 | 0-2 |
| 56 | 2025年10月24日 | 阿格尼普拉vs星联队 | 3-0 |
| 57 | 2025年10月24日 | 帕里克玛vs卡纳塔克邦 | 0-2 |
| 58 | 2025年10月24日 | 班加罗尔城vs班加罗尔梦幻联 | 1-3 |
| 59 | 2025年10月23日 | ASC中心FCvs马德拉斯工兵 | 1-1 |
| 60 | 2025年10月23日 | 班加罗尔B队vs皇家班加鲁鲁 | 4-0 |
| 61 | 2025年10月23日 | 巴拉特班加罗尔vs班加罗尔联合会 | 0-5 |
| 62 | 2025年10月22日 | 抵抗者FCvs学生会俱乐部 | 4-1 |
| 63 | 2025年10月22日 | SC班加罗尔vs班加罗尔根源 | 2-0 |
| 64 | 2025年10月22日 | 哈尔FCvs科达古 | 1-4 |
| 65 | 2025年10月21日 | 卡纳塔卡启动vs阿格尼普拉 | 3-1 |
| 66 | 2025年10月21日 | 星联队vs班加罗尔城 | 4-2 |
| 67 | 2025年10月21日 | 皇家班加鲁鲁vs帕里克玛 | 0-2 |
| 68 | 2025年10月17日 | 班加罗尔联合会vs班加罗尔B队 | 3-0 |
| 69 | 2025年10月17日 | 班加罗尔梦幻联vsASC中心FC | 2-4 |
| 70 | 2025年10月17日 | 马德拉斯工兵vs抵抗者FC | 1-0 |
| 71 | 2025年10月16日 | 班加罗尔根源vs巴拉特班加罗尔 | 2-0 |
| 72 | 2025年10月16日 | 学生会俱乐部vs哈尔FC | 1-2 |
| 73 | 2025年10月16日 | 南美联合vsSC班加罗尔 | 0-0 |
| 74 | 2025年10月15日 | 班加罗尔城vs卡纳塔卡启动 | 0-1 |
| 75 | 2025年10月15日 | 阿格尼普拉vs皇家班加鲁鲁 | 2-2 |
| 76 | 2025年10月15日 | ASC中心FCvs星联队 | 0-0 |
| 77 | 2025年10月14日 | 帕里克玛vs班加罗尔联合会 | 0-1 |
| 78 | 2025年10月14日 | 抵抗者FCvs班加罗尔梦幻联 | 2-1 |
| 79 | 2025年10月14日 | 班加罗尔B队vs班加罗尔根源 | 0-0 |
| 80 | 2025年10月13日 | 哈尔FCvs马德拉斯工兵 | 2-4 |
| 81 | 2025年10月13日 | 巴拉特班加罗尔vs南美联合 | 1-4 |
| 82 | 2025年10月10日 | 班加罗尔联合会vs阿格尼普拉 | 1-0 |
| 83 | 2025年10月10日 | 卡纳塔卡启动vsASC中心FC | 3-0 |
| 84 | 2025年10月10日 | 皇家班加鲁鲁vs班加罗尔城 | 2-1 |
| 85 | 2025年10月09日 | 星联队vs抵抗者FC | 1-2 |
| 86 | 2025年10月09日 | 班加罗尔根源vs帕里克玛 | 0-0 |
| 87 | 2025年10月09日 | 班加罗尔梦幻联vs哈尔FC | 0-3 |
| 88 | 2025年10月08日 | 南美联合vs班加罗尔B队 | 0-0 |
| 89 | 2025年10月08日 | 马德拉斯工兵vs科达古 | 1-0 |
| 90 | 2025年10月08日 | SC班加罗尔vs巴拉特班加罗尔 | 3-0 |
| 91 | 2025年10月07日 | ASC中心FCvs皇家班加鲁鲁 | 0-2 |
| 92 | 2025年10月07日 | 班加罗尔城vs班加罗尔联合会 | 0-3 |
| 93 | 2025年10月07日 | 抵抗者FCvs卡纳塔卡启动 | 0-1 |
| 94 | 2025年10月06日 | 阿格尼普拉vs班加罗尔根源 | 0-1 |
| 95 | 2025年10月06日 | 哈尔FCvs星联队 | 1-2 |
| 96 | 2025年10月06日 | 帕里克玛vs南美联合 | 1-4 |
| 97 | 2025年10月03日 | 班加罗尔B队vsSC班加罗尔 | 3-1 |
| 98 | 2025年10月03日 | 科达古vs班加罗尔梦幻联 | 4-1 |
| 99 | 2025年09月30日 | ASC中心FCvs班加罗尔联合会 | 0-0 |
| 100 | 2025年09月30日 | 抵抗者FCvs皇家班加鲁鲁 | 0-3 |
印班超比分频道介绍
印班超比分
- [01:00] 波兰甲 瓦布希克vs达布罗瓦戈尼
- [01:00] 塞浦甲 意诺西斯vs拉纳卡
- [01:00] 塞浦甲 克拉夫诺斯vs尼科西亚哈普尔
- [01:00] 波兰乙 弗罗茨瓦夫vs斯波尼亚
- [01:00] 巴林杯 穆哈拉格vs阿尔艾利麦纳麦
- [01:00] 巴西俱乐部赛U19 博塔福戈U19vs新奥地利海滩
- [01:00] 欧国联 直布罗陀vs拉脱维亚
- [01:00] 欧国联 马耳他vs卢森堡
- [01:00] 欧青U21外 圣马力诺U21vs芬兰U21
- [01:00] 世欧预 土耳其vs罗马尼亚
- [01:00] 国际友谊 格鲁吉亚vs以色列
- [01:00] 国际友谊 塞浦路斯vs白俄罗斯
- [01:00] 喀麦隆甲 尤尼斯堡坊vs考顿体育
- [01:00] 球会友谊 施韦因富特vs沙尔克04
- [01:15] 欧青U21外 爱尔兰U21vs摩尔多瓦U21
- [01:15] 欧青U21外 意大利U21vs北马其顿U21
- [01:30] 丹麦甲 贺森斯vs巴根熊
- [01:30] 拉脱维亚NBL RSU/VEF里加vs贝尔塔努瓦尔米耶拉斯BS
- [01:30] 挪威U19 阿萨纳U19vs桑恩达U19
- [01:30] 球会友谊 奥斯纳布吕克vs门兴
- [01:30] 球会友谊 希拉尔女足vs利雅得胜利女足
- [01:45] 墨西U19 蒙特雷U19vs圣路易斯竞技U19
- [01:55] 阿后备 里奥夸尔托U20vs门多萨独立后备队
- [02:00] 丹麦甲 斯文堡格vs兰达斯
- [02:00] 意女篮 圣马蒂诺女篮vs威尼斯雷耶女篮
- [02:00] 波兰乙 莱什诺vsAZS奥波莱
- [02:00] 波黑联 班尼亚卢卡vs伊戈卡青年
- [02:00] 希腊A2 库库瓦翁vs狄奥尼修斯
- [02:00] 拉脱维亚NBL 包斯卡vs杰卡布皮尔斯
- [02:00] 西协丙 潘迪普利多vs赫巴尼亚
足球视频
- 该买谁来替代萨拉赫?杰拉德:必须是奥利塞这种级别的球员!
- 亲历上帝之手!格伦:我从不怪马拉多纳,只怪裁判!
- 威慑力!进球后为何不庆祝?西蒙尼:我看到梅西在热身
- 网友实拍:旧将高天意赛后拥抱国安工作人员,但未向工体球迷
- 国安球迷文化!实拍:工体赛后响起改编版《太阳照常升起》
- 赶上了中超金元足球❗️感受一下郜林1.29亿卖出的广州豪宅
- 邵佳一:U23已经不是年轻球员,对他们要求也是一样的
- 郜林:退役后玩了一年,现在的收入高速费&油费一个月所剩无几
- 没加入亚洲可惜吗?俄罗斯主帅:不可惜,亚洲球队也就伊朗可
- 卡拉格:英超外籍球员中,只有亨利的效率和稳定性超过了萨拉
- 球迷问本泽马为什么加盟利雅得新月?本泽马:钱
- 王钰栋:很少关注外界批评做好自己,拿我跟球星比是对我的认
篮球视频
- 小姐姐点评:骑士不敌热火 取胜欲望不高为啥要上哈登米切尔?
- 骑士没有战绩压力 哈登背靠背第二场42分钟!想累惨他!?
- 骑士正是轮休主力好机会?哈登每年常规赛消耗大季后赛就显疲
- 詹姆斯下赛季若接受3000万年薪 湖人对总冠军依旧极具竞争力?
- 即使詹姆斯的赛场表现再好 下赛季他也都很难再有留在湖人?
- 马健点评:詹姆斯真的41岁了吗?这场胜利关键全在3点打穿对手
- 41岁老头还能场均2次隔扣!照这状态再打2赛季也不是问题啊!
- 六连客5胜1负!湖人这火热状态能冲冠吗?
- 15战13胜!湖人有5大争冠杀招!77刷爆纪录 老詹更该夸
- 闽南懂球老爷爷吐槽火箭:中锋运球八秒违例 教练组也不会暂停
- 杜兰特赛后:我至今无法理解为何输球 他们敢放空外线包夹内线
- 当活力女团遇上激情NBA!观众这门票买的太值了
热门频道
别人在搜












