溜溜体育

以女甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 耶路撒冷夏普尔女足 18/2/1 69/14 56 21/12/9
    2 凯尔耶特女足 15/5/1 92/19 50 21/10/11
    3 8/7/6 34/37 31 21/11/10
    4 8/5/7 37/36 29 20/11/9
    5 7/6/8 37/43 27 21/10/11
    6 5/5/10 24/36 20 20/9/11
    7 1/6/14 18/69 9 21/10/11
    8 1/4/16 15/72 7 21/10/11

以女甲积分频道介绍

       以女甲积分