溜溜体育

以女甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 耶路撒冷夏普尔女足 16/1/1 58/12 49 18/11/7
    2 凯尔耶特女足 14/3/1 81/15 45 18/8/10
    3 7/4/6 32/29 25 17/9/8
    4 6/6/6 26/34 24 18/10/8
    5 6/5/7 29/29 23 18/8/10
    6 4/4/9 19/32 16 17/8/9
    7 1/5/12 16/60 8 18/8/10
    8 1/4/13 11/61 7 18/9/9

以女甲积分频道介绍

       以女甲积分