溜溜体育

中国台大专联比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年03月24日 健行科技大学vs政治大学 90-92
    2 2026年03月24日 中信学院vs辅仁大学 54-91
    3 2026年03月24日 体育大学vs台湾艺大 62-59
    4 2026年03月24日 黎明学院vs虎尾科大 75-79
    5 2026年03月23日 政治大学vs体育大学 83-73
    6 2026年03月23日 辅仁大学vs健行科技大学 70-71
    7 2026年03月23日 虎尾科大vs中信学院 67-63
    8 2026年03月23日 台湾艺大vs黎明学院 76-63
    9 2026年03月22日 辅仁大学vs政治大学 72-84
    10 2026年03月22日 中信学院vs台湾艺大 78-88
    11 2026年03月22日 黎明学院vs体育大学 69-67
    12 2026年03月22日 健行科技大学vs虎尾科大 73-68
    13 2026年03月21日 体育大学vs中信学院 61-54
    14 2026年03月21日 政治大学vs黎明学院 89-72
    15 2026年03月21日 台湾艺大vs健行科技大学 73-68
    16 2026年03月21日 虎尾科大vs辅仁大学 80-63
    17 2026年03月19日 健行科技大学vs体育大学 73-79
    18 2026年03月19日 虎尾科大vs政治大学 64-97
    19 2026年03月19日 辅仁大学vs台湾艺大 66-74
    20 2026年03月19日 中信学院vs黎明学院 97-110
    21 2026年03月18日 体育大学vs辅仁大学 70-67
    22 2026年03月18日 黎明学院vs健行科技大学 86-79
    23 2026年03月18日 中信学院vs政治大学 76-106
    24 2026年03月18日 台湾艺大vs虎尾科大 67-97
    25 2026年03月17日 健行科技大学vs中信学院 100-97
    26 2026年03月17日 辅仁大学vs黎明学院 76-70
    27 2026年03月17日 体育大学vs虎尾科大 88-49
    28 2026年03月17日 政治大学vs台湾艺大 86-79
    29 2026年02月27日 台中科技大学vs台南大学 74-81
    30 2026年02月27日 清华大学vs云林科技大学 58-77
    31 2026年02月03日 高雄师大vs台湾艺大 47-75
    32 2026年02月03日 体育大学vs政治大学 82-96
    33 2026年02月03日 中信学院vs中国台湾大学 103-66
    34 2026年02月03日 虎尾科大vs健行科技大学 116-118
    35 2026年02月03日 中兴大学vs黎明学院 65-81
    36 2026年02月03日 台湾体大vs台湾师大 71-113
    37 2026年02月03日 义守大学vs辅仁大学 75-82
    38 2026年02月03日 侨光科大vs中原大学 75-83
    39 2026年02月02日 台湾艺大vs中兴大学 97-52
    40 2026年02月02日 政治大学vs虎尾科大 106-67
    41 2026年02月02日 中原大学vs中信学院 68-97
    42 2026年02月02日 健行科技大学vs体育大学 80-77
    43 2026年02月02日 中国台湾大学vs侨光科大 71-93
    44 2026年02月02日 台湾师大vs义守大学 106-70
    45 2026年02月02日 辅仁大学vs台湾体大 75-50
    46 2026年02月02日 黎明学院vs高雄师大 115-62
    47 2026年02月01日 中信学院vs台湾艺大 66-60
    48 2026年02月01日 义守大学vs政治大学 66-119
    49 2026年02月01日 虎尾科大vs台湾师大 59-67
    50 2026年02月01日 台湾体大vs健行科技大学 58-111
    51 2026年02月01日 体育大学vs辅仁大学 92-59
    52 2026年02月01日 中兴大学vs中原大学 69-82
    53 2026年02月01日 高雄师大vs中国台湾大学 67-53
    54 2026年02月01日 侨光科大vs黎明学院 74-123
    55 2026年01月31日 台湾艺大vs侨光科大 97-44
    56 2026年01月31日 辅仁大学vs虎尾科大 81-85
    57 2026年01月31日 中原大学vs高雄师大 69-75
    58 2026年01月31日 健行科技大学vs义守大学 82-80
    59 2026年01月31日 黎明学院vs中信学院 97-87
    60 2026年01月31日 台湾师大vs体育大学 78-86
    61 2026年01月31日 中国台湾大学vs中兴大学 80-74
    62 2026年01月18日 台湾体大vs中原大学 66-77
    63 2026年01月18日 侨光科大vs台湾师大 52-103
    64 2026年01月18日 中信学院vs辅仁大学 85-92
    65 2026年01月18日 体育大学vs台湾艺大 72-65
    66 2026年01月18日 义守大学vs中国台湾大学 78-67
    67 2026年01月18日 高雄师大vs政治大学 59-104
    68 2026年01月18日 中兴大学vs健行科技大学 62-96
    69 2026年01月18日 虎尾科大vs黎明学院 93-100
    70 2026年01月17日 中国台湾大学vs台湾体大 68-85
    71 2026年01月17日 辅仁大学vs侨光科大 76-65
    72 2026年01月17日 台湾师大vs中信学院 82-85
    73 2026年01月17日 健行科技大学vs高雄师大 88-52
    74 2026年01月17日 中原大学vs义守大学 68-82
    75 2026年01月17日 黎明学院vs体育大学 68-82
    76 2026年01月17日 政治大学vs中兴大学 102-63
    77 2026年01月17日 台湾艺大vs虎尾科大 64-89
    78 2026年01月16日 台湾体大vs黎明学院 73-88
    79 2026年01月16日 侨光科大vs健行科技大学 53-100
    80 2026年01月16日 义守大学vs台湾艺大 63-88
    81 2026年01月16日 中信学院vs政治大学 71-115
    82 2026年01月16日 高雄师大vs辅仁大学 63-90
    83 2026年01月16日 虎尾科大vs中原大学 81-51
    84 2026年01月16日 中兴大学vs台湾师大 75-86
    85 2026年01月16日 体育大学vs中国台湾大学 79-57
    86 2026年01月15日 台湾艺大vs台湾体大 104-64
    87 2026年01月15日 政治大学vs侨光科大 111-72
    88 2026年01月15日 中原大学vs体育大学 67-79
    89 2026年01月15日 黎明学院vs义守大学 108-78
    90 2026年01月15日 辅仁大学vs中兴大学 78-67
    91 2026年01月15日 台湾师大vs高雄师大 80-68
    92 2026年01月15日 中国台湾大学vs虎尾科大 40-86
    93 2026年01月15日 健行科技大学vs中信学院 105-96
    94 2025年12月09日 体育大学vs虎尾科大 70-54
    95 2025年12月09日 义守大学vs台湾体大 81-64
    96 2025年12月09日 高雄师大vs中兴大学 69-61
    97 2025年12月09日 中信学院vs侨光科大 109-76
    98 2025年12月08日 义守大学vs虎尾科大 70-86
    99 2025年12月08日 侨光科大vs高雄师大 74-68
    100 2025年12月08日 台湾体大vs体育大学 58-96

中国台大专联比分频道介绍

       中国台大专联比分