中台大专女联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月27日 | 台湾清华大学女篮vs台湾科技大学女篮 | 51-64 |
| 2 | 2026年01月27日 | 文化大学女篮vs佛光大学女篮 | 67-64 |
| 3 | 2026年01月27日 | 中信学院女篮vs世新大学女篮 | 61-54 |
| 4 | 2026年01月27日 | 体育大学女篮vs辅仁大学女篮 | 71-69 |
| 5 | 2026年01月27日 | 台北市立大学女篮vs台北大学女篮 | 136-87 |
| 6 | 2026年01月26日 | 辅仁大学女篮vs台湾清华大学女篮 | 54-77 |
| 7 | 2026年01月26日 | 世新大学女篮vs文化大学女篮 | 49-77 |
| 8 | 2026年01月26日 | 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 45-76 |
| 9 | 2026年01月26日 | 台北大学女篮vs体育大学女篮 | 92-72 |
| 10 | 2026年01月26日 | 台湾科技大学女篮vs台北市立大学女篮 | 55-83 |
| 11 | 2026年01月25日 | 台湾师范大学女篮vs世新大学女篮 | 70-63 |
| 12 | 2026年01月25日 | 台湾清华大学女篮vs台北大学女篮 | 79-63 |
| 13 | 2026年01月25日 | 中信学院女篮vs佛光大学女篮 | 83-64 |
| 14 | 2026年01月25日 | 体育大学女篮vs台湾科技大学女篮 | 58-66 |
| 15 | 2026年01月25日 | 台北市立大学女篮vs辅仁大学女篮 | 79-45 |
| 16 | 2026年01月24日 | 体育大学女篮vs台湾清华大学女篮 | 60-93 |
| 17 | 2026年01月24日 | 中信学院女篮vs文化大学女篮 | 77-85 |
| 18 | 2026年01月24日 | 台北市立大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 69-73 |
| 19 | 2026年01月24日 | 台湾科技大学女篮vs辅仁大学女篮 | 53-54 |
| 20 | 2025年12月14日 | 台湾科技大学女篮vs文化大学女篮 | 65-81 |
| 21 | 2025年12月14日 | 台北市立大学女篮vs世新大学女篮 | 75-63 |
| 22 | 2025年12月14日 | 台北大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 44-87 |
| 23 | 2025年12月14日 | 体育大学女篮vs佛光大学女篮 | 51-68 |
| 24 | 2025年12月14日 | 辅仁大学女篮vs中信学院女篮 | 36-96 |
| 25 | 2025年12月13日 | 世新大学女篮vs体育大学女篮 | 97-50 |
| 26 | 2025年12月13日 | 中信学院女篮vs台北市立大学女篮 | 141-45 |
| 27 | 2025年12月13日 | 佛光大学女篮vs台湾清华大学女篮 | 81-68 |
| 28 | 2025年12月13日 | 文化大学女篮vs辅仁大学女篮 | 104-37 |
| 29 | 2025年12月12日 | 台湾科技大学女篮vs台北大学女篮 | 70-82 |
| 30 | 2025年12月12日 | 世新大学女篮vs佛光大学女篮 | 75-73 |
| 31 | 2025年12月12日 | 文化大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 80-74 |
| 32 | 2025年12月12日 | 台湾清华大学女篮vs中信学院女篮 | 72-121 |
| 33 | 2025年12月12日 | 体育大学女篮vs台北市立大学女篮 | 55-112 |
| 34 | 2025年12月11日 | 中信学院女篮vs台湾科技大学女篮 | 95-47 |
| 35 | 2025年12月11日 | 佛光大学女篮vs台北市立大学女篮 | 59-96 |
| 36 | 2025年12月11日 | 台湾师范大学女篮vs辅仁大学女篮 | 73-58 |
| 37 | 2025年12月11日 | 台北大学女篮vs文化大学女篮 | 75-118 |
| 38 | 2025年12月11日 | 世新大学女篮vs台湾清华大学女篮 | 84-57 |
| 39 | 2025年11月27日 | 中信学院女篮vs体育大学女篮 | 107-53 |
| 40 | 2025年11月27日 | 文化大学女篮vs台北市立大学女篮 | 79-61 |
| 41 | 2025年11月27日 | 台湾清华大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 50-82 |
| 42 | 2025年11月27日 | 佛光大学女篮vs台北大学女篮 | 96-75 |
| 43 | 2025年11月25日 | 世新大学女篮vs台湾科技大学女篮 | 91-38 |
| 44 | 2025年03月30日 | 文化大学女篮vs佛光大学女篮 | 88-53 |
| 45 | 2025年03月30日 | 世新大学女篮vs中国台湾大学女篮 | 69-79 |
| 46 | 2025年03月29日 | 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 64-56 |
| 47 | 2025年03月29日 | 世新大学女篮vs文化大学女篮 | 63-69 |
| 48 | 2025年02月20日 | 文化大学女篮vs中信学院女篮 | 73-54 |
| 49 | 2025年02月20日 | 台湾师范大学女篮vs世新大学女篮 | 73-72 |
| 50 | 2025年02月20日 | 佛光大学女篮vs美和科技大学女篮 | 71-50 |
| 51 | 2025年02月19日 | 中信学院女篮vs台湾师范大学女篮 | 52-59 |
| 52 | 2025年02月19日 | 文化大学女篮vs佛光大学女篮 | 91-74 |
| 53 | 2025年02月19日 | 世新大学女篮vs美和科技大学女篮 | 89-55 |
| 54 | 2025年02月18日 | 台湾师范大学女篮vs文化大学女篮 | 62-69 |
| 55 | 2025年02月18日 | 美和科技大学女篮vs中信学院女篮 | 51-62 |
| 56 | 2025年02月18日 | 世新大学女篮vs佛光大学女篮 | 58-75 |
| 57 | 2025年02月16日 | 美和科技大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 54-57 |
| 58 | 2025年02月16日 | 世新大学女篮vs文化大学女篮 | 52-94 |
| 59 | 2025年02月16日 | 中信学院女篮vs佛光大学女篮 | 75-74 |
| 60 | 2025年02月15日 | 文化大学女篮vs美和科技大学女篮 | 76-60 |
| 61 | 2025年02月15日 | 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 69-64 |
| 62 | 2025年02月15日 | 中信学院女篮vs世新大学女篮 | 55-59 |
| 63 | 2025年01月14日 | 台北市立大学女篮vs文化大学女篮 | 66-96 |
| 64 | 2025年01月14日 | 台北商业大学女篮vs台北护理健康大学女篮 | 59-66 |
| 65 | 2025年01月14日 | 世新大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 62-60 |
| 66 | 2025年01月14日 | 佛光大学女篮vs美和科技大学女篮 | 61-70 |
| 67 | 2025年01月14日 | 台北大学女篮vs台北科技大学女篮 | 63-60 |
| 68 | 2025年01月14日 | 台湾体育运动大学女篮vs中信学院女篮 | 64-77 |
| 69 | 2025年01月13日 | 文化大学女篮vs世新大学女篮 | 102-56 |
| 70 | 2025年01月13日 | 美和科技大学女篮vs台北市立大学女篮 | 79-90 |
| 71 | 2025年01月13日 | 台湾师范大学女篮vs佛光大学女篮 | 68-66 |
| 72 | 2025年01月13日 | 台北科技大学女篮vs台湾体育运动大学女篮 | 73-78 |
| 73 | 2025年01月13日 | 中信学院女篮vs台北商业大学女篮 | 80-62 |
| 74 | 2025年01月13日 | 台北护理健康大学女篮vs台北大学女篮 | 76-82 |
| 75 | 2025年01月12日 | 佛光大学女篮vs文化大学女篮 | 64-90 |
| 76 | 2025年01月12日 | 台湾体育运动大学女篮vs台北护理健康大学女篮 | 77-64 |
| 77 | 2025年01月12日 | 台北市立大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 68-79 |
| 78 | 2025年01月12日 | 世新大学女篮vs美和科技大学女篮 | 60-65 |
| 79 | 2025年01月12日 | 台北大学女篮vs中信学院女篮 | 77-93 |
| 80 | 2025年01月12日 | 台北商业大学女篮vs台北科技大学女篮 | 49-62 |
| 81 | 2025年01月11日 | 台北护理健康大学女篮vs中信学院女篮 | 51-86 |
| 82 | 2025年01月11日 | 台湾体育运动大学女篮vs台北商业大学女篮 | 82-41 |
| 83 | 2025年01月11日 | 美和科技大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 66-85 |
| 84 | 2025年01月11日 | 台北科技大学女篮vs文化大学女篮 | 44-84 |
| 85 | 2025年01月11日 | 台北大学女篮vs佛光大学女篮 | 71-99 |
| 86 | 2025年01月11日 | 台北市立大学女篮vs世新大学女篮 | 58-73 |
| 87 | 2024年12月13日 | 文化大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 84-59 |
| 88 | 2024年12月13日 | 世新大学女篮vs佛光大学女篮 | 50-63 |
| 89 | 2024年12月13日 | 中信学院女篮vs美穗大学女篮 | 73-70 |
| 90 | 2024年12月13日 | 台湾体育运动大学女篮vs中国台湾大学女篮 | 77-88 |
| 91 | 2024年12月13日 | 中国台北商业大学vs台北市立大学 | 49-106 |
| 92 | 2024年12月12日 | 佛光大学女篮vs中信学院女篮 | 75-89 |
| 93 | 2024年12月12日 | 台湾师范大学女篮vs台北大学女篮 | 98-66 |
| 94 | 2024年11月15日 | 佛光大学女篮vs台湾体育运动大学女篮 | 70-60 |
| 95 | 2024年11月15日 | 美和科技大学女篮vs台北科技大学女篮 | 58-46 |
| 96 | 2024年07月27日 | 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 69-65 |
| 97 | 2024年02月21日 | 台北市立大学女篮vs美和科技大学女篮 | 82-80 |
| 98 | 2024年02月21日 | 佛光大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 75-54 |
| 99 | 2024年02月19日 | 台北市立大学女篮vs文化大学女篮 | 53-61 |
| 100 | 2024年01月24日 | 台北市立大学女篮vs台湾师范大学女篮 | 63-74 |
中台大专女联比分频道介绍
中台大专女联比分
- [20:00] 球会友谊 陶格夫匹尔斯vs希奥利艾
- [20:00] 球会友谊 米尔沙米vs布哈拉
- [21:30] 意青乙 卡坦扎罗U19vs特尔纳纳U19
- [21:30] 球会友谊 罗亚女足vs利尼史特朗女足
- [21:30] 球会友谊 安斯巴赫vsDJK盖本巴赫
- [21:30] 球会友谊 梵鲁斯vs霍尔贝克
- [21:30] 球会友谊 詹谢普尔vs海德拉巴
- [21:40] 科威特联 杰拉vs萨尔米亚
- [21:45] 希篮甲 罗得岛巨像vs泛塞萨洛尼基
- [21:45] 波兰甲 阿尔卡vs华沙莱吉亚
- [21:45] 匈甲 德布雷辛尼vs帕克斯
- [21:45] 布隆迪联 穆津加vs皇家维锡昂
- [21:45] 巴林超 阿尔里法vs艾希迪
- [21:50] 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19vs彼达提克瓦纳汉史曼U19
- [22:00] 瑞女联 奥斯特桑女篮vsAIK女篮
- [22:00] 立陶甲 约纳瓦vs维尔纽斯里塔斯
- [22:00] 希篮甲 泛伊奥尼亚vs米科诺斯
- [22:00] 阿篮联 费罗卡利vs阿特纳斯
- [22:00] 罗女篮 布库雷斯蒂运动女篮vs舍佩斯女篮
- [22:00] 巴西甲 保利斯塔诺vs奥萨斯科
- [22:00] 乌克超 侯华拉vs罗夫诺
- [22:00] 立陶乙 特尔希艾vs尤尔巴科
- [22:00] 立陶乙 阿利托斯vs维尔卡维斯基奥佩拉斯
- [22:00] 立陶乙 凯代尼艾SCvs奥林帕斯瀑布
- [22:00] 立陶乙 苏度瓦曼廷加vs克莱佩达
- [22:00] 斯尼女甲 杰西卡女篮vs马里博尔女篮
- [22:00] 波兰乙 科特维卡vsAZS奥波莱
- [22:00] 波兰乙 弗罗茨瓦夫vs波兹南
- [22:00] 土篮乙 乔尔卢vs凯乔伦巴格伦市政
- [22:00] 斯伐女联 UBM拜斯特里卡女篮vs科希策女篮
足球视频
篮球视频
- 被问最遗憾的事情,姚明的回答体现高情商
- 球迷:换个霸气点的发型?杨瀚森答:寸头?那得啥样的
- 狄龙布鲁克斯 他心目中的goat是谁?
- 这样的美女谁防得住?
- 街头采访:说出在湖人效力过的10位MVP球员 最后太难了!
- 阿里纳斯此前:字母哥若去湖人搭档东契奇 2~3年内就能夺冠
- 东契奇:欧文的技能包很夸张!我生涯默契最好的队友是他
- 装起来了~威少场外超远命中,随后跑回球员通道
- 还有没出生的!采访热火球员:06年热火夺冠时的你在做什么呢
- 东契奇:我是看詹姆斯打球长大的,荣幸成为他旅程的一部分!
- 模型怪!东契奇:KD打球方式太扯了,对他来说没有糟糕的出手
- 阵容实力不容小觑!3J来到爵士报道,马卡凯斯勒等新队友迎接
热门频道
别人在搜












