溜溜体育

足协杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 吴川青年 2/1/0 14/1 7 3/3/0
    2 聊城传奇 2/1/0 12/1 7 3/1/2
    3 宁夏平罗恒利 1/0/2 6/6 3 3/1/2
    4 海南双玉 0/0/3 0/24 0 3/1/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 泉州青工 2/1/0 4/2 7 3/1/2
    2 山东球探 2/0/1 7/3 6 3/2/1
    3 舟山佳玉 1/0/2 1/5 3 3/1/2
    4 深圳兴隽 0/1/2 2/4 1 3/2/1
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 武汉联镇 3/0/0 8/2 9 3/2/1
    2 南通家纺城 2/0/1 6/5 6 3/1/2
    3 青岛复力 1/0/2 4/4 3 3/2/1
    4 贵州飞鹰 0/0/3 1/8 0 3/1/2
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 山西太理昌盛 3/0/0 16/1 9 3/2/1
    2 天津棣华 2/0/1 8/3 6 3/2/1
    3 广州悦高 1/0/2 6/12 3 3/1/2
    4 东兴绿茵 0/0/3 3/17 0 3/1/2
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 厦门诚毅 2/1/0 8/2 7 3/1/2
    2 深圳科宇盛达 1/2/0 4/3 5 3/1/2
    3 重庆瀚达 1/0/2 5/5 3 3/2/1
    4 山西翔宇 0/1/2 3/10 1 3/2/1
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 广州蜀地红 2/0/1 5/3 6 3/2/1
    2 长乐金刚腿 1/2/0 3/2 5 3/1/2
    3 湖州长兴锦城 1/1/1 4/4 4 3/2/1
    4 山西三晋 0/1/2 3/6 1 3/1/2

足协杯积分频道介绍

       足协杯积分